Lokal lätt A enbet och par ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
Emil Toresson | Mörrums Ryttarförening |
|
|
|
| |
Anna Engfelt | Skånska Körsällskapet |
|
|
|
| |
Ingela Andersson | Vellinge Hästsportförening |
|
|
|
| |
Sonja Möller | Skånska Körsällskapet |
|
|
|
| |
Christine Henriksson | Åstorpsortens Ryttarförening |
|
|
|
| |
Lokal lätt B enbet häst/ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt |
1 | Emma Olsson | Skånska Körsällskapet | 84,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | Stefan Ohrås | Skånska Körsällskapet | 75,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | Ellinor Persson | Skånska Körsällskapet | 80,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | Tina Johansson | Kullasällskapet för körning | 88,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | Anna Blom | Skånska Körsällskapet | 92,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 | Christer Svensson | Skånska Körsällskapet | 86,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nat lätt enbet och par ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt |
1 | Linn Palander | Skånska Körsällskapet | 123,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Marie Nilsson | Skånska Körsällskapet | 123,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Jan Olofsson | Åsbo RF Kusksektionen | 140,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Anna Larsson | Skånska Körsällskapet | 141,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Frida Pettersson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 123,44 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
6 | Carina Sandberg | Blekinge Körsällskap | 130,48 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
7 | Ewa Persson | Skånska Körsällskapet | 132,33 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
8 | Johanna Nilsson | LjunitsHerresrtads Rf | 108,77 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
Nat lätt enbet häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt |
1 | Cathryn Karlsson | Blekinge Körsällskap | 129,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Linnea Jönsson | Kullabygdens Ryttarförening | 138,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Bo-Anders Andersson | Skånska Körsällskapet | 121,61 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
4 | Kent Petersson | Skånska Körsällskapet | 131,39 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
Nat Msv enbet ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt |
1 | Susanne Ankermark | Skånska Körsällskapet | 167,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Ingrid Hesslo-Levin | Åsbo RF Kusksektionen | 169,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Camilla Kvist | Skånska Körsällskapet | 178,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Birgitta Peil Ohlson | Skånska Körsällskapet | 185,93 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
Nat Msv par ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt |
1 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 160,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Sofia Welander | Skånska Körsällskapet | 172,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Egon Stjärndahl | Ölands Ryttareförening | 178,02 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
Nat Msv enbet häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt |
1 | Pernilla Wigren | Skånska Körsällskapet | 172,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Monica Andreasson-Lysell | Skånska Körsällskapet | 185,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Carina Ekenberg | Skånska Körsällskapet | 187,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 191,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Axel Olin | Bollerups Rid & Körklubb | 201,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Ebbe Toresson | Blekinge Körsällskap | 189,78 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
7 | Johan Herner | Åsbo RF Kusksektionen | 193,66 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
8 | Camilla Lind | Åstorpsortens Ryttarförening | 175,81 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
9 | Karin Bratten Hill | Skånska Körsällskapet | 215,23 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
10 | Eva Ottosson | Oskarshamns Ridklubb | 187,46 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu