Ponny & Häst Lätt | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christer Svensson | Skånska Körsällskapet | 48,00 | 112,00 | (1) |
|
|
|
|
| |
2 | Ewa Persson | Skånska Körsällskapet | 53,00 | 107,00 | (2) |
|
|
|
|
| |
3 | Mia Strand | Skånska Körsällskapet | 55,00 | 105,00 | (3) |
|
|
|
|
| |
4 | Sonja Möller | Skånska Körsällskapet | 63,00 | 97,00 | (4) |
|
|
|
|
| |
5 | Sofia Welander | Skånska Körsällskapet | 70,00 | 90,00 | (5) |
|
|
|
|
| |
6 | Birgitta Peil Ohlson | Skånska Körsällskapet | 81,00 | 79,00 | (6) |
|
|
|
|
| |
Enbet Ponny Svår | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | |||
1 | Susanne Ankermark | Skånska Körsällskapet | 42,24 | 184,00 | (1) | 178,00 | (1) | 190,00 | (1) |
| |
2 | Rebecca Kristiansen | Billingens Distansridklubb | 51,84 | 179,00 | (2) | 147,00 | (2) | 181,00 | (2) |
| |
3 | Karin Bondeson | Bergs Hästklubb | 65,07 | 152,00 | (3) | 142,00 | (3) | 151,00 | (3) |
| |
4 | Karin Fredriksson | Filipstads Ridklubb | 71,89 | 141,00 | (4) | 134,00 | (4) | 138,00 | (4) |
| |
Enbet Häst Svår | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | |||
1 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Ryttarförening | 47,79 | 168,00 | (2) | 179,00 | (1) | 179,00 | (2) |
| |
2 | Lotta Pålsson | Laholmortens LRF | 48,00 | 174,00 | (1) | 170,00 | (2) | 181,00 | (1) |
| |
3 | Karin Strååt | Strömsholms Ridsportförening | 56,11 | 158,00 | (5) | 159,00 | (4) | 170,00 | (3) |
| |
4 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Ryttarförening | 58,45 | 164,00 | (3) | 146,00 | (6) | 166,00 | (4) |
| |
5 | Thomas Sjöberg | Lysekils Ryttarförening | 58,67 | 158,00 | (5) | 154,00 | (5) | 163,00 | (5) |
| |
6 | Magnus Kronberg | Skånska Körsällskapet | 58,88 | 159,00 | (4) | 160,00 | (3) | 155,00 | (6) |
| |
Par Ponny Svår | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | |||
1 | Ewa Nowén | Stockholms Körsällskap | 55,25 | 162,00 | (1) | 158,00 | (1) | 171,00 | (1) |
| |
2 | Marie Nilsson | Skånska Körsällskapet | 56,96 | 159,00 | (2) | 158,00 | (1) | 166,00 | (2) |
| |
3 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 94,79 | 120,00 | (3) | 139,00 | (3) | 117,00 | (3) | 15 |
|
Fyrspann Häst Svår | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | |||
1 | Axel Olin | Bollerups Rid & Körklubb | 59,73 | 149,00 | (1) | 159,00 | (1) | 162,00 | (1) |
| |
2 | Johan Dengg | Åstorpsortens Ryttarförening | 68,05 | 133,00 | (2) | 152,00 | (2) | 146,00 | (2) |
| |
Ponny msv | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | |||
1 | Anne-Christine Arvidsson | Åstorpsortens Ryttarförening | 41,00 | 121,00 | (1) | 114,00 | (1) | 122,00 | (1) |
| |
2 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 54,00 | 110,00 | (2) | 98,00 | (3) | 110,00 | (2) |
| |
3 | Ingamarie Kjärsdalen | Norge | 64,00 | 100,00 | (3) | 99,00 | (2) | 89,00 | (3) |
| |
Häst msv | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | |||
1 | Cathryn Karlsson | Blekinge Körsällskap | 54,00 | 109,00 | (2) | 104,00 | (1) | 105,00 | (1) |
| |
2 | Carina Ekenberg | Skånska Körsällskapet | 54,67 | 110,00 | (1) | 104,00 | (1) | 102,00 | (2) |
| |
3 | Karin Bratten Hill | Skånska Körsällskapet | 59,00 | 107,00 | (3) | 98,00 | (4) | 98,00 | (3) |
| |
4 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 63,67 | 90,00 | (4) | 102,00 | (3) | 97,00 | (4) |
| |
5 | Eva Ottosson | Oskarshamns Ridklubb | 71,67 | 83,00 | (5) | 97,00 | (5) | 85,00 | (5) |
|
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu