Funktionshindrade | Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid | Maraton Tid |
---|---|---|---|---|---|
28 | Eva Lindström | H | Kågedalens Ryttarförening | 8:00 | 9:20 |
47 | Marie Ågren | C | Hemseortens Ridklubb | 8:12 | 9:05 |
4 | Arne Bjurling | D | Oskarshamns Ridklubb | 8:24 | 9:09 |
Young Driver | Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid | Maraton Tid |
2 | Fanny Almgren | C | Suderbys Ridklubb | 8:36 | 9:26 |
16 | Emma Gustavsson | C | Skånska Körsällskapet | 8:48 | 9:22 |
17 | Sara Hammargren | H | Laholmsortens L Ryttarförening | 9:00 | 9:40 |
31 | Johanna Nilsson | D | Skånska Körsällskapet | 9:12 | 9:31 |
Junior | Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid | Maraton Tid |
40 | Jesper Skogh | A | Villvattnets Körsällskap | 9:30 | 9:42 |
30 | Oskar Mortensen | B | Åstorpsortens Ryttarförening | 9:42 | 10:02 |
3 | Hanna Almgren | B | Suderbys Ridklubb | 9:54 | 9:58 |
8 | Markus Clasén | B | Göteborgs Horse & Carriage Club | 10:06 | 9:54 |
29 | Wilma Lövgren | A | Vartofta Rid & Körsällskap | 10:18 | 9:46 |
Enbet ponny | Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid | Maraton Tid |
42 | Tina Söderberg | C | Villvattnets Körsällskap | 10:50 | 10:20 |
36 | Pia Petersson | D | Skånska Körsällskapet | 11:00 | 10:40 |
25 | Rebecca Kristiansen | C | Jönköpings Fältritklubb | 11:10 | 10:16 |
6 | Karin Bondeson | C | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 11:20 | 10:12 |
37 | Frida Pettersson | D | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 11:30 | 10:24 |
20 | Ingrid Hesslo-Levin | D | Åsbo Ryttarförening | 11:40 | 10:32 |
43 | Karin Söderqvist | D | Lilleruds HSK | 11:50 | 10:36 |
12 | Monica Andreasson-Lysell | D | Laholmsortens L Ryttarförening | 12:00 | 10:28 |
Par ponny | Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid | Maraton Tid |
32 | Marie Nilsson | D | Skånska Körsällskapet | 13:00 | 11:12 |
21 | Ia Johansson | B | Åkerbo Rid&Körsällskap | 13:10 | 11:01 |
15 | Gunlög Frost | A | Skånska Körsällskapet | 13:20 | 10:46 |
22 | Maria Johansson | B | Hoburgs Ridklubb | 13:30 | 11:05 |
24 | Ewa Kolmodin Weijmar | A | Hemseortens Ridklubb | 13:40 | 10:42 |
39 | Carina Sandberg | B | Blekinge Körsällskap | 13:50 | 10:57 |
Enbet häst | Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid | Maraton Tid |
46 | Pernilla Wigren | H | Skånska Körsällskapet | 14:10 | 13:30 |
38 | Cecilia Qvarnström | H | Åstorpsortens Ryttarförening | 14:20 | 12:58 |
19 | Glenn Hesslo | H | Åsbo Ryttarförening | 14:30 | 13:10 |
7 | Peter Carlsson | H | Körsällskapet Nordhallänningarna | 14:40 | 12:54 |
5 | Anneli Blomberg | H | Åstorpsortens Ryttarförening | 14:50 | 13:06 |
26 | Magnus Kronberg | H | Skånska Körsällskapet | 15:00 | 13:22 |
18 | Johan Herner | H | Åsbo Ryttarförening | 15:10 | 13:14 |
41 | Marina Sköld | H | Åsbo Ryttarförening | 15:20 | 13:18 |
11 | Lena Elander | H | Salaortens Ryttarförening | 15:30 | 13:26 |
23 | Marie Kahrle | H | Skånska Körsällskapet | 15:40 | 13:02 |
27 | Camilla Lind | H | Åstorpsortens Ryttarförening | 15:50 | 13:34 |
Par häst | Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid | Maraton Tid |
34 | Eva Ottosson | H | Oskarshamns Ridklubb | 16:20 | 13:50 |
10 | My Eklund | H | Stjärnorps Ridklubb | 16:30 | 13:38 |
1 | Camilla Ahlberg | H | Eds Ryttarsällskap | 16:40 | 13:42 |
14 | Sören Fasth | H | Bergs Hästklubb | 16:50 | 13:54 |
45 | Ulrika Wass | H | Skultorps Ryttarsällskap | 17:00 | 13:46 |
Fyrspann häst | Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid | Maraton Tid |
33 | Axel Olin | H | Bollerups Rid & Körklubb | 17:20 | 14:06 |
9 | Johan Dengg | H | Gnesta Ridklubb | 17:31 | 14:10 |
35 | Fredrik Persson | H | Åstorpsortens Ryttarförening | 17:42 | 14:02 |
13 | Tomas Eriksson | H | Åstorpsortens Ryttarförening | 17:53 | 13:58 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu