Lätt lokal häst och kallblod, enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tina Söderberg | Villvattnets Körsällskap | 179,33 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
2 | Josefine Lindmark | Villvattnets Körsällskap | 196,60 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
|
|
|
3 | Anneli Lindblom | Villvattnets Körsällskap | 241,36 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
|
|
|
4 | Annika Degerman | Kågedalens Ryttarförening | 244,81 | 11,50 | 6,00 | 17,50 |
|
|
|
5 | Carina Ögren | Villvattnets Körsällskap |
|
|
| 21,88 | S |
|
|
Lätt lokal ponny enbet och par | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Hanna Olin Lundmark | Kågedalens Ryttarförening | 222,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 116,86 |
2 | Ellen Sundling | Umeå Ryttarförening | 244,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 118,93 |
3 | Anette Granås | Norge | 194,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6,00 | 85,95 |
4 | Ulrika Nilsson | Mellanbygdens Ryttarförening | 200,80 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
5 | Linéa Sundquist | Mellanbygdens Ryttarförening | 201,68 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
6 | Karin Wiksten | Villvattnets Körsällskap | 221,10 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
7 | Karin Wiksten | Villvattnets Körsällskap | 255,72 | 4,50 | 3,00 | 7,50 |
|
|
|
8 | Ella Eriksson | Bollnäs Ridsällskap | 232,39 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
|
|
|
9 | Christine Grundström | Umeå Ryttarförening | 224,15 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
|
|
|
10 | Sofia Olin Lundmark | Kågedalens Ryttarförening | 199,44 | 0,00 | 18,00 | 18,00 |
|
|
|
Lätt Regional häst och ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Moa Lövgren | Vindelns Ridklubb | 207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 92,04 |
2 | Pär Andersson | Villvattnets Körsällskap | 189,20 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
3 | Maj-Brith Gyth | Norge | 198,17 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
4 | Julia Holm | Södra Umeå Rf | 217,65 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
5 | Ylva Hedquist Hedlund | Villvattnets Körsällskap | 201,26 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
|
|
|
Medelsvår Nationell häst, kallblod och ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Tina Söderberg | Villvattnets Körsällskap | 177,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
2 | Nora Fällman | Umeå Ryttarförening | 193,41 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
3 | Raisa Takkinen | Finland | 197,27 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
4 | Mariana Femling | Högbo Ridklubb | 216,66 | 3,50 | 3,00 | 6,50 |
|
|
|
5 | Jaana Ora | Finland | 187,76 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
|
|
|
6 | Rolf Hedquist | Villvattnets Körsällskap | 208,23 |
|
| 11,25 | E |
|
|
Ungdomsklass | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Jesper Skoogh | Villvattnets Körsällskap | 121,50 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
2 | Kajsa Wiksten | Villvattnets Körsällskap | 183,31 | 27,50 | 8,00 | 35,50 |
|
|
|
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu