Ungdomsklass | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malin Isaksson Lidén | Kågedalens Ryttarförening | 58,00 | 102,00 | (1) |
|
|
|
| |
2 | Mathilda Nilsson | Mellanbygdens Ryttarförening | 67,00 | 93,00 | (2) |
|
|
|
| |
3 | Kajsa Wiksten | Villvattnets Körsällskap | 72,00 | 88,00 | (3) |
|
|
|
| |
Lokal lätt B enbet ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Veronica Isaksson Lidén | Kågedalens Ryttarförening | 48,00 | 112,00 | (1) |
|
|
|
| |
1 | Ulrika Nilsson | Mellanbygdens Ryttarförening | 48,00 | 112,00 | (1) |
|
|
|
| |
3 | Anneli Lindblom | Villvattnets Körsällskap | 56,00 | 104,00 | (3) |
|
|
|
| |
4 | Michaele Persson | Bollnäs Ridsällskap | 60,00 | 100,00 | (4) |
|
|
|
| |
4 | Christine Grundström | Umeå Ryttarförening | 60,00 | 100,00 | (4) |
|
|
|
| |
6 | Ellen Sundling | Umeå Ryttarförening | 61,00 | 99,00 | (6) |
|
|
|
| |
7 | Jesper Skoogh | Villvattnets Körsällskap | 66,00 | 94,00 | (7) |
|
|
|
| |
8 | Karin Wiksten | Villvattnets Körsällskap | 69,00 | 91,00 | (8) |
|
|
|
| |
9 | Emilia Lingvald | Lappmarksryttarna | 84,00 | 76,00 | (9) |
|
|
|
| |
Lokal lätt B enbet och par kallblod | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Camilla Sundling | Umeå Ryttarförening | 53,00 | 107,00 | (1) |
|
|
|
| |
2 | Anneli Lindblom | Villvattnets Körsällskap | 58,00 | 102,00 | (2) |
|
|
|
| |
3 | Lars Lundqvist | Umeå Ryttarförening | 64,00 | 96,00 | (3) |
|
|
|
| |
4 | Sara Öjbrandt | Lappmarksryttarna | 65,00 | 95,00 | (4) |
|
|
|
| |
5 | Carina Ögren | Villvattnets Körsällskap | 78,00 | 82,00 | (5) |
|
|
|
| |
Lokal lätt B enbet häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Åsa Skogh | Villvattnets Körsällskap | 62,00 | 98,00 | (1) |
|
|
|
| |
2 | Eva Lindström | Kågedalens Ryttarförening | 63,00 | 97,00 | (2) |
|
|
|
| |
3 | Tina Söderberg | Villvattnets Körsällskap | 68,00 | 92,00 | (3) |
|
|
|
| |
3 | Maj-Brith Gyth | Norge | 68,00 | 92,00 | (3) |
|
|
|
| |
Nationell lätt enbet ponny,kallblod och häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Josefine Lindmark | Villvattnets Körsällskap | 47,00 | 113,00 | (1) |
|
|
|
| |
2 | Ylva Hedquist Hedlund | Villvattnets Körsällskap | 54,00 | 106,00 | (3) |
|
|
|
| |
3 | Hanna Olin Lundmark | Kågedalens Ryttarförening | 56,00 | 109,00 | (2) |
|
|
|
| 5 |
4 | Sofia Olin Lundmark | Kågedalens Ryttarförening | 71,00 | 89,00 | (4) |
|
|
|
| |
5 | Eva Söderlund | Lappmarksryttarna | 77,00 | 83,00 | (5) |
|
|
|
| |
Nationell medelsvår enbet ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Ella Eriksson | Bollnäs Ridsällskap | 53,00 | 109,00 | (1) | 109,00 | (1) | 103,00 | (2) | |
2 | Tina Söderberg | Villvattnets Körsällskap | 54,33 | 102,00 | (2) | 109,00 | (1) | 106,00 | (1) | |
3 | Maj-Brith Gyth | Norge | 64,33 | 90,00 | (3) | 103,00 | (3) | 94,00 | (3) | |
4 | Julia Holm | Södra Umeå Rf | 70,00 | 88,00 | (4) | 90,00 | (4) | 92,00 | (4) | |
Elit medelsvår par kallblod och enbet häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Rolf Hedquist | Villvattnets Körsällskap | 56,67 | 96,00 | (2) | 110,00 | (2) | 104,00 | (1) | |
2 | Katrine Aslaksrud Lundström | Grans Rid- & Körsällskap | 60,67 | 99,00 | (1) | 111,00 | (1) | 103,00 | (2) | 5 |
3 | Nora Fällman | Södra Umeå Rf | 64,33 | 88,00 | (3) | 101,00 | (3) | 98,00 | (3) |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson