Ungdomsklass | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malin Isaksson Lidén | Kågedalens Ryttarförening | 120,66 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
2 | Mathilda Nilsson | Mellanbygdens Ryttarförening | 129,05 | 2,00 | 3,00 | 5,00 |
|
|
|
3 | Kajsa Wiksten | Villvattnets Körsällskap | 137,25 | 6,00 | 9,00 | 15,00 |
|
|
|
Lokal lätt B enbet ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Emilia Lingvald | Lappmarksryttarna | 137,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
2 | Ellen Sundling | Umeå Ryttarförening | 164,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
3 | Karin Wiksten | Villvattnets Körsällskap | 179,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
4 | Veronica Isaksson Lidén | Kågedalens Ryttarförening | 128,33 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
5 | Michaele Persson | Bollnäs Ridsällskap | 144,17 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
6 | Jesper Skoogh | Villvattnets Körsällskap | 153,54 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
7 | Ulrika Nilsson | Mellanbygdens Ryttarförening | 154,55 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
8 | Christine Grundström | Umeå Ryttarförening | 164,06 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
9 | Anneli Lindblom | Villvattnets Körsällskap | 148,01 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
|
|
|
Lokal lätt B enbet kallblod | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Sara Öjbrandt | Lappmarksryttarna | 153,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
2 | Lars Lundqvist | Umeå Ryttarförening | 218,44 | 1,00 | 0,00 | 1,00 |
|
|
|
3 | Camilla Sundling | Umeå Ryttarförening | 162,60 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
4 | Carina Ögren | Villvattnets Körsällskap | 171,90 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
5 | Anneli Lindblom | Villvattnets Körsällskap | 160,88 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
Lokal lätt B enbet häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Åsa Skogh | Villvattnets Körsällskap | 161,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
2 | Maj-Brith Gyth | Norge | 166,07 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
3 | Tina Söderberg | Villvattnets Körsällskap | 159,38 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
4 | Eva Lindström | Kågedalens Ryttarförening | 187,51 |
|
| 7,50 | U |
|
|
Nationell lätt enbet ponny,kallblod och häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Josefine Lindmark | Villvattnets Körsällskap | 174,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
2 | Hanna Olin Lundmark | Kågedalens Ryttarförening | 159,11 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
3 | Sofia Olin Lundmark | Kågedalens Ryttarförening | 162,81 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
4 | Eva Söderlund | Lappmarksryttarna | 172,99 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
5 | Ylva Hedquist Hedlund | Villvattnets Körsällskap |
|
|
| 3,75 | S |
|
|
Nationell medelsvår enbet ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Tina Söderberg | Villvattnets Körsällskap | 178,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6,00 | 74,09 |
2 | Maj-Brith Gyth | Norge | 205,34 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
3 | Julia Holm | Södra Umeå Rf | 174,87 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
|
|
|
4 | Ella Eriksson | Bollnäs Ridsällskap | 200,97 |
|
| 11,25 | U |
|
|
Elit medelsvår enbet häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Nora Fällman | Umeå Ryttarförening | 171,74 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
2 | Katrine Aslaksrud Lundström | Grans Rid- & Körsällskap |
|
|
| 7,50 | S |
|
|
3 | Rolf Hedquist | Villvattnets Körsällskap | 192,79 |
|
| 7,50 | U |
|
|
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson