Dressyr Enbet | Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid |
---|---|---|---|---|
1 | Anne-Christine Arvidsson | P | Åstorpsortens Ryttarförening | 10:00 |
2 | Malin Levin | P | Sösdalaortens RF | 10:12 |
3 | Madeléne Dverstorp | P | Billingens Distansridklubb | 10:24 |
4 | Karin Bondeson | P | Vartofta Rid & Körsällskap | 10:36 |
Dressyr Par | Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid |
5 | Anna Wachtmeister | P | Åstorpsortens Ryttarförening | 10:48 |
6 | Lars-Peter Holmlund | P | Skånska Körsällskapet | 11:00 |
7 | Rebecca Kristiansen | P | Billingens Distansridklubb | 11:12 |
Dressyr Fyrspann | Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid |
8 | Fredrik Rahm | P | Bellinga Horse & Carriage Club | 11:24 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu