Ponny Enbet, Par Lokal Lätt | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellinor Rylander | Laholmortens LRF | 33,07 | (1) | 39,10 | (2) | 59,37 | (2) | 36,50 | (2) | 168,04 | 33,61 | 0,00 | 33,61 |
| |
2 | Camilla Kvist | Skånska Körsällskapet | 36,46 | (3) | 39,31 | (3) | 62,41 | (3) | 34,16 | (1) | 172,34 | 34,47 | 0,00 | 34,47 |
| |
3 | Pia Petersson | Skånska Körsällskapet | 34,23 | (2) | 36,09 | (1) | 45,18 | (1) | 37,07 | (3) | 152,57 | 30,51 | 20 | 0,00 | 50,51 |
|
4 | Christina Aronsson | Laholmortens LRF | 49,27 | (4) | 65,75 | (4) | 106,75 | (4) | 46,09 | (4) | 267,86 | 53,57 | 9,60 | 63,17 |
| |
Häst Enbet, Par Lokal Lätt | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||
1 | Bo-Anders Andersson | Skånska Körsällskapet | 31,24 | (1) | 32,06 | (1) | 48,21 | (1) | 31,94 | (1) | 143,45 | 28,69 | 0,00 | 28,69 |
| |
2 | Clara Romberg | Åstorpsortens Ryttarförening | 47,46 | (4) | 42,21 | (2) | 50,41 | (2) | 42,21 | (2) | 182,29 | 36,46 | 0,80 | 37,26 |
| |
3 | Eva Ottosson | Oskarshamns Ridklubb | 47,28 | (3) | 64,37 | (4) | 68,15 | (3) | 53,50 | (4) | 233,3 | 46,66 | 22,80 | 69,46 |
| |
4 | Ebbe Toresson | Blekinge Körsällskap | 45,49 | (2) | 47,65 | (3) | 181,78 | (4) | 45,00 | (3) | 319,92 | 63,98 | 10 | 22,60 | 96,58 |
|
Ponny Enbet, Par Regional Lätt | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||
1 | Malin Levin | Hässleholms hästsportförening | 41,36 | (1) | 38,16 | (1) | 41,09 | (1) | 32,00 | (3) | 152,61 | 30,52 | 0,00 | 30,52 |
| |
2 | Mikaela Rautio | Jönköpings läns Kusksällskap | 42,06 | (2) | 38,22 | (2) | 43,91 | (3) | 30,63 | (2) | 154,82 | 30,96 | 0,00 | 30,96 |
| |
3 | Ingrid Hesslo-Levin | Åsbo RF Kusksektionen | 47,65 | (3) | 47,56 | (3) | 46,71 | (4) | 33,88 | (4) | 175,8 | 35,16 | 0,00 | 35,16 |
| |
4 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 49,32 | (4) | 57,13 | (6) | 43,37 | (2) | 28,47 | (1) | 178,29 | 35,66 | 0,00 | 35,66 |
| |
5 | Catharina Eneroth | Hässleholms hästsportförening | 49,56 | (5) | 47,75 | (4) | 52,25 | (5) | 43,62 | (6) | 193,18 | 38,64 | 0,00 | 38,64 |
| |
6 | Kerstin Johannesson Segerlind | Åstorpsortens Ryttarförening | 57,43 | (6) | 56,28 | (5) | 82,47 | (6) | 41,78 | (5) | 237,96 | 47,59 | 0,00 | 47,59 |
| |
Häst Enbet Regional Lätt | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||
1 | Clara Romberg | Åstorpsortens Ryttarförening | 39,63 | (1) | 35,38 | (1) | 40,87 | (2) | 31,10 | (3) | 146,98 | 29,40 | 0,00 | 29,40 |
| |
2 | Camilla Lind | Åsbo RF Kusksektionen | 50,31 | (7) | 39,21 | (3) | 37,97 | (1) | 29,88 | (1) | 157,37 | 31,47 | 0,00 | 31,47 |
| |
3 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Ryttarförening | 44,82 | (3) | 37,22 | (2) | 49,97 | (5) | 30,34 | (2) | 162,35 | 32,47 | 0,00 | 32,47 |
| |
4 | Fredrik Skiöldebrand | Åstorpsortens Ryttarförening | 44,23 | (2) | 45,37 | (6) | 45,34 | (3) | 36,81 | (4) | 171,75 | 34,35 | 0,00 | 34,35 |
| |
5 | Lars Hammargren | Laholmortens LRF | 45,31 | (4) | 43,00 | (5) | 58,78 | (6) | 37,78 | (5) | 184,87 | 36,97 | 0,00 | 36,97 |
| |
6 | Marina Sköld | Åstorpsortens Ryttarförening | 45,69 | (5) | 42,75 | (4) | 47,97 | (4) | 41,66 | (7) | 178,07 | 35,61 | 11,20 | 46,81 |
| |
7 | Monica Andreasson-Lysell | Vinslöv RF | 48,59 | (6) | 46,60 | (7) | 76,40 | (7) | 39,00 | (6) | 210,59 | 42,12 | 27,40 | 69,52 |
| |
8 | Eva Eriksson | Körsällskapet Nordhallänningarna |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 | 86,90 | S | ||
Utom Tävlan (Pågående klass) | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||
Karin Bondeson | Skultorps Ryttarsällskap | 46,56 | (1) | 39,34 | (1) | 47,25 | (1) | 31,06 | (1) | 164,21 | 32,84 | 0,00 |
| E |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson