5 - Elit Medelsvår - Ponny | Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid |
---|---|---|---|---|
21 | Karin Söderqvist | D | Wermlands Körsällskap | 8:00 |
22 | Wenche Johannesen | D | Norge | 8:10 |
23 | Gunlög Frost | A | Skånska Körsällskapet | 8:20 |
24 | Ia Johansson | B | Åkerbo Rid&Körsällskap | 8:30 |
25 | Sofia Welander | A | Åstorpsortens Ryttarförening | 8:40 |
26 | Ulf Mattsson | D | Roslagens Rid & Körklubb | 8:50 |
27 | Ewa Kolmodin Weijmar | A | Hemseortens Ridklubb | 9:00 |
6 - Elit Medelsvår - Häst | Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid |
28 | Ebbe Toresson | K | Mörrums Ryttarförening | 9:20 |
29 | Anders Hansen | H | Danmark | 9:30 |
30 | Sandra Thunberg | H | Nuntorps Hästsportklubb | 9:40 |
31 | Catharina Eneroth | H | Vinslöv RF | 9:50 |
32 | Kent Petersson | H | Skånska Körsällskapet | 10:00 |
33 | Johan Herner | H | Åsbo RF Kusksektionen | 10:10 |
34 | Camilla Lind | H | Åstorpsortens Ryttarförening | 10:20 |
35 | Thomas Kjerside | H | Danmark | 10:30 |
36 | Camilla Ahlberg | H | Ale-Jennylunds Ridklubb | 10:40 |
1 - Nationell Lätt - Ponny | Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid |
1 | Josefin Barup | A | Skånska Körsällskapet | 11:12 |
2 | Oskar Mortensen | B | Åstorpsortens Ryttarförening | 11:24 |
3 | Boel Hellberg | A | Skånska Körsällskapet | 11:36 |
4 | Linnea Kristiansen | C | Grankärrs Gränsryttare | 11:48 |
5 | Patrick Strauss | B | Göteborg Hästsportklubb | 12:00 |
6 | Christina Aronsson | A | Laholmortens LRF | 12:12 |
2 - Nationell Lätt - Häst | Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid |
7 | Emma Starck | H | Skånska Körsällskapet | 12:30 |
8 | Peter Wennström | H | Laholmortens LRF | 12:40 |
9 | Karin Mårlind-Strauss | H | Göteborg Hästsportklubb | 12:50 |
3 - Nationell Medelsvår - Ponny | Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid |
10 | Christer Svensson | D | Åstorpsortens Ryttarförening | 13:10 |
11 | Monica Andreasson-Lysell | D | Skånska Körsällskapet | 13:22 |
12 | Merete L. Nikolaisen | C | Norge | 13:34 |
13 | Anna Blom | B | Skånska Körsällskapet | 13:46 |
14 | Anne-Christine Arvidsson | D | Åstorpsortens Ryttarförening | 13:58 |
4 - Nationell Medelsvår - Häst | Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid |
18 | Ståle Sagstuen | H | Norge | 14:20 |
15 | Thomas Sjöberg | H | Lysekils Ryttarförening | 14:30 |
16 | Pontus Bengtsson | H | Skånska Körsällskapet | 14:40 |
17 | Annette Jönsson | H | Skånska Körsällskapet | 14:50 |
19 | Emil Toresson | H | Mörrums Ryttarförening | 15:00 |
20 | Ulrika Wass | H | Bergs Hästklubb | 15:10 |
37 | Maria Henriksson | H | Salaortens Ryttarförening | 15:20 |
7 - Lokal Lätt A D+M - Ponny | Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Dressyr Tid |
38 | Arne Bjurling | D | Oskarshamns Ridklubb | 15:30 |
39 | Emma Gustavsson | C | Skånska Körsällskapet | 15:40 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu