Lokal LB Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid (s) | Tidstraff | Hinderstraff | Summa Straff | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ewa Persson | Skånska Körsällskapet | 150,81 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
1 | Åsa Nelin | Skånska Körsällskapet | 150,15 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
1 | Ellinor Rylander | Laholmsortens L Ryttarförening | 141,21 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
1 | Hanna Holstein | Skånska Körsällskapet | 129,39 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
1 | Johanna Carlberg | Göteborgs Horse & Carriage Club | 165,40 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
98 | Ellinor Persson | Skånska Körsällskapet | 136,85 | 0,00 | 3 | 3,00 |
|
Lokal LB Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid (s) | Tidstraff | Hinderstraff | Summa Straff | E |
1 | Johanna Nilsson | Skånska Körsällskapet | 133,89 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
1 | Irene Gidmark | Skånska Körsällskapet | 129,75 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
1 | Thomas Karlsson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 148,76 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
Lokal LA Handikapp | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid (s) | Tidstraff | Hinderstraff | Summa Straff | E |
1 | Arne Bjurling | Oskarshamns Ridklubb | 118,73 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
Lokal LA Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid (s) | Tidstraff | Hinderstraff | Summa Straff | E |
1 | Ellinor Rylander | Laholmsortens L Ryttarförening | 120,91 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
2 | Linnea Kristiansen | Jönköpings Fältritklubb | 126,65 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
3 | Pia Petersson | Skånska Körsällskapet | 131,53 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
4 | Mira Grifo | Kullasällskapet för körning | 132,65 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
5 | Anna Blom | Skånska Körsällskapet | 150,74 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
6 | Tina Sandquist | Skånska Körsällskapet | 151,36 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
7 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 151,89 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
Lokal LA Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid (s) | Tidstraff | Hinderstraff | Summa Straff | E |
1 | Cathryn Karlsson | Blekinge Körsällskap | 126,83 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
2 | Susanne Ankermark | Vinslöv RF | 132,96 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
3 | Pia Lund | Skånska Körsällskapet | 136,55 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
4 | Catharina Eneroth | Vinslöv RF | 139,13 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
5 | Peter Wennström | Laholmsortens L Ryttarförening | 151,34 | 1,17 | 0 | 1,17 |
|
6 | Magnus Kronberg | Skånska Körsällskapet | 128,67 | 0,00 | 3 | 3,00 |
|
7 | Annika Jönsson | Skånska Körsällskapet | 137,72 | 0,00 | 3 | 3,00 |
|
8 | Sara Hammargren | Laholmsortens L Ryttarförening | 142,74 | 0,00 | 6 | 6,00 |
|
Nat. Msv Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid (s) | Tidstraff | Hinderstraff | Summa Straff | E |
1 | Christer Svensson | Skånska Körsällskapet | 114,38 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
2 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 123,86 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
3 | Maria Gometz | Körsällskapet Nordhallänningarna | 133,63 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
4 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 133,85 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
5 | Susanne Ankermark | Vinslöv RF | 128,99 | 0,00 | 12 | 12,00 |
|
Nat. Msv Ponny par | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid (s) | Tidstraff | Hinderstraff | Summa Straff | E |
1 | Christina Aronsson | Laholmsortens L Ryttarförening | 146,70 | 1,85 | 0 | 1,85 |
|
2 | Carina Sandberg | Blekinge Körsällskap | 128,95 | 0,00 | 3 | 3,00 |
|
3 | Anne-Christine Arvidsson | Åsbo Ponnyklubb | 150,18 | 3,59 | 3 | 6,59 |
|
Nat. Msv Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid (s) | Tidstraff | Hinderstraff | Summa Straff | E |
1 | Bo-Anders Andersson | Skånska Körsällskapet | 116,50 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
2 | Kent Petersson | Skånska Körsällskapet | 117,50 | 0,00 | 3 | 3,00 |
|
3 | Pernilla Wigren | Skånska Körsällskapet | 137,60 | 0,30 | 9 | 9,30 |
|
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu