Ponny Enbet Lätt | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Camilla Kvist | Vellinge Hästsportförening | 43,13 | (4) | 23,33 | (3) | 19,50 | (4) | 41,12 | (4) | 36,80 | (4) | 163,88 | 32,78 | 0,00 | 32,78 |
| |
2 | Mattias Browallius | Roslagens Rid & Körklubb | 47,00 | (5) | 24,31 | (5) | 20,50 | (5) | 41,28 | (5) | 36,59 | (3) | 169,68 | 33,94 | 0,00 | 33,94 |
| |
3 | Maria Nordqvist | Vinslöv RF | 41,94 | (3) | 33,84 | (7) | 18,31 | (2) | 39,83 | (2) | 37,59 | (5) | 171,51 | 34,30 | 0,00 | 34,30 |
| |
4 | Lotta Ahlbin | Åstorpsortens Rf | 50,13 | (6) | 24,09 | (4) | 21,85 | (6) | 43,03 | (6) | 45,20 | (6) | 184,3 | 36,86 | 0,00 | 36,86 |
| |
5 | Camilla Kvist | Vellinge Hästsportförening | 60,44 | (7) | 30,75 | (6) | 25,97 | (7) | 47,66 | (7) | 46,93 | (7) | 211,75 | 42,35 | 0,00 | 42,35 |
| |
6 | Ingrid Hagelberg | Blekinge Körsällskap | 38,56 | (1) | 22,37 | (2) | 18,79 | (3) | 38,83 | (1) | 34,86 | (2) | 153,41 | 30,68 | 20 | 0,00 | 50,68 |
|
7 | Sune Hagström | Skånska Körsällskapet | 39,85 | (2) | 21,04 | (1) | 17,34 | (1) | 40,90 | (3) | 31,93 | (1) | 151,06 | 30,21 | 0,00 | 52,94 | E | |
Ponny Kallblod Par Lätt | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||
1 | Orvar Larsson | Blekinge Körsällskap | 44,12 | (2) | 26,83 | (1) | 21,50 | (2) | 44,41 | (2) | 38,95 | (1) | 175,81 | 35,16 | 0,00 | 35,16 |
| |
2 | Oskar Mattsson | Roslagens Rid & Körklubb | 42,97 | (1) | 27,49 | (2) | 20,91 | (1) | 41,03 | (1) | 43,93 | (2) | 176,33 | 35,27 | 0,00 | 35,27 |
| |
3 | Bo Sande´n | Blekinge Körsällskap | 47,69 | (3) | 37,46 | (3) | 24,16 | (3) | 48,81 | (3) | 45,77 | (3) | 203,89 | 40,78 | 0,00 | 40,78 |
| |
Häst Enbet Lätt | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||
1 | Jörn Antonischki | Blekinge Körsällskap | 36,97 | (1) | 22,23 | (2) | 18,66 | (2) | 37,53 | (3) | 32,70 | (1) | 148,09 | 29,62 | 0,00 | 29,62 |
| |
2 | Gerti Hylt | Laholmortens RF | 48,97 | (3) | 24,16 | (4) | 19,72 | (3) | 35,96 | (1) | 36,70 | (3) | 165,51 | 33,10 | 0,00 | 33,10 |
| |
3 | Mattias Browallius | Roslagens Rid & Körklubb | 61,53 | (5) | 23,76 | (3) | 18,53 | (1) | 36,34 | (2) | 42,57 | (6) | 182,73 | 36,55 | 0,00 | 36,55 |
| |
4 | Marina Sköld | Åstorpsortens Rf | 47,37 | (2) | 20,76 | (1) | 21,84 | (4) | 57,67 | (6) | 35,26 | (2) | 182,9 | 36,58 | 2 | 0,00 | 38,58 |
|
5 | Catarina Svennesson | Blekinge Körsällskap | 63,47 | (6) | 29,50 | (6) | 22,79 | (6) | 45,30 | (4) | 39,79 | (4) | 200,85 | 40,17 | 0,00 | 40,17 |
| |
6 | Christina Andersson | Karlskrona Lyckå Ridklubb | 64,88 | (7) | 31,27 | (7) | 22,15 | (5) | 52,97 | (5) | 45,50 | (7) | 216,77 | 43,35 | 0,00 | 43,35 |
| |
7 | Eva Ottosson | Oskarshamns Ridklubb | 53,38 | (4) | 29,49 | (5) | 28,56 | (7) | 72,55 | (7) | 42,37 | (5) | 226,35 | 45,27 | 0,00 | 45,27 |
|
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson