Klass 1 - Lätt B - Avd B, alla anspänningar | Plac | Kusknamn | Klubb | Hästnamn | Moment | Ras | Kön | Far | Mor | Uppfödare | Ägare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Malin Jonson | NH | Hebbe | ABC | Fjordhäst | V | Hirtheguten 273 | Cheeba 3299 | Annelie Langevik & Per Axelsson | Malin Jonson |
98 | Camilla Larsson | Örn RK | Docke Doj | ABC | Kallblods Travare | V | Järvsöfaks | Frejdocka | Karl-Arne Nordström | Camilla Larsson |
99 | Katarina Lyxell | Lidköpings | Biquita | ABC | Svenskt varmblod | S | Richfield | Gamblers Bid | Katarina Lyxell | Katarina Lyxell |
Klass 2- Lätt B - Avd A | Plac | Kusknamn | Klubb | Hästnamn | Moment | Ras | Kön | Far | Mor | Uppfödare | Ägare |
1 | Tina Dahl | NH | Bella | ABC | Shetland | S | Dirk v.d Achterdijk | Belinda v.St.den | Anita Månssson | Tina Stjärndahl |
1 | Tina Dahl | NH | Cara Mia | ABC | Shetlandsponny | S | Eimen v.h. Nijland | Lina | Charlotte Dellenfalk | Tina Stjärndahl |
| Linda Svensson | NH | Primula KL | ABC | Russ | S | Fanér | Ganis | Carina Larsson | Linda Svensson |
Klass 4 - LA Ponny Enbet/Par | Plac | Kusknamn | Klubb | Hästnamn | Moment | Ras | Kön | Far | Mor | Uppfödare | Ägare |
1 | Elin Dahlström | ORK | Carthorse Horner Dees | ABC | Shetlandsponny | V | Damit | Leciha´s Chica | Cim Zetterblom | Elin Dahlström |
2 | Carina Chröisty | ÄRK | Ellen | ABC | Korsningsponny | S |
|
|
| Carina Chröisty |
3 | Emelie Lindeborg | LHSK | Dycott Lightning Jack | ABC | Welsh Cob-typ | V | Cargarsar Silver Shadow | Newhouse Calypso | C Granger & G Mitchell, UK | Emelie Lindeborg |
4 | Wilma Lövgren | VRKS | Tina | ABC | Holländsk Ridponny | S |
|
|
| Åsa Lövgren |
5 | Camilla Arthursson | VRKS | Mrs Butterfly | ABC | Korsning | S |
|
| Import Irland | Sanna Lindström |
6 | Dennis Pettersen | VRKS | Laeryds U2 | ABC | Welsh Mountain | V | Rhosaur Rascal RWM 42 | Pegasus Jeanette | Fam Rosén | Jan Hermansson |
7 | Jan Hermansson | VRKS | Pegasus Jade | ABC | Welsh Mountain | S | Pegasus Jewel 9301637 DK | Pegasus Dasy II 9206892DK | Ulla & Ole Andersen | Sofia Pettersen |
8 | Bergquist Linda | NOR | Illeybrook Crystal Glow | ABC |
| S |
|
|
|
|
9 | Annica Jonsson | TöHK | Frapé | ABC | New Forest-E | S | Sörbys Lotus RNF 120 | Memphis Farraday RNF 2537 | Fam Jonsson-Lundvall | Jan Lundvall, Annica Jonsson |
10 | Ulla Olausson | ÄRK | Petter | ABC | Svensk Ridponny | V |
|
| Pia Dahlén | Ulla Olausson |
11 | Anna-Lena Colliander | TöHK | Max | ABC | Holländsk Ridponny | V |
|
| Imp Holland | Jonas Colliander |
12 | Nils Andersson | NH | Soley | ABC | Islandshäst | S | Fylkir fra Arbakka | Thukkadis från Berget | Nils Andersson | Nils Andersson |
12 | Nils Andersson | NH | Sprettur | ABC | Islandshäst | V | Topar från Ekhamra | Dis från Hynnenäs | Nils Andersson | Nils Andersson |
13 | Torbjörn Johansson | TöHK | Krabat | ABC | Nordsvensk brukshäst | V | Karat 1997 | Lil-jänta 23403 | Gunnar Stckman | Torbjörn Johansson |
| Tina Töllborg | NH | Walero | ABC | Welsh | V | Simberg Hero | Särkens Wallerie | Viveca Wikfors | Tina Töllborg |
Klass 5 - LA Häst Enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | Hästnamn | Moment | Ras | Kön | Far | Mor | Uppfödare | Ägare |
1 | Lotta Elgemark | LLRF | Ismita | ABC | Nordsvensk brukshäst | S | Isidor 1976 | Mollmita 222888 | Orvar Larsson | Lotta Elgemark |
2 | Pernilla Wigren | SKS | Geke Meike A | ABC | Frieser | S | Maeije 440 | Meike A | R-0649973 A.Adriaans | Linda Håkansson |
3 | Klas Dverstorp | TöHK | Da´s Apart | ABC | KWPN | V | Patijn | Larola | H J. Veenstra | Klas Dverstorp |
4 | My Eklund | StjRk | Suzette (28) (SWB) | ABC | Svenskt varmblod | S | Wladimir O.A. | Fazette (28) (SWB) | Jenny Karlsson och Anders Nilsson | Anders Larsson Lagerberg |
5 | Karina Rydberg | ÅRKS | Lotar | ABC | Nordsvensk brukshäst | V | Smedsmo Lindar 1978 | Pillan 22757 | Gunilla & Ingemar Karlsson | Karina Rydberg |
6 | Helene Tingström | MRF | Frasse | ABC | Svenskt varmblod | V | For Feeling | Cindy | Bert Henriksson | Helene Tingström |
Klass 7 - MSV Ponny Enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | Hästnamn | Moment | Ras | Kön | Far | Mor | Uppfödare | Ägare |
1 | Helene Norrback | PKRf | Sayonara | ABC | Svensk Ridponny | S | Vitluvens Curbitz | Waaie Venga | Christina Johansson | Helene Norrback |
2 | Hanna Gilbert | GHCC | Bodethals Notre Petie Rp 148 Dsp 159 | ABC | Svensk Ridponny | H | Notre DAmour | Bodethals Aenn | Löwenstein, Tyskland | Ingrid Hesslo Levin |
3 | Markus Clasén | GHCC | Brio | ABC | New Forest | V | Willoway Goldigger | Pancy | Camilla Ahlberg | Markus Clasén |
4 | Mikaela Rautio | VoRf | Fredriksbergs Aragon | ABC | New Forest | V | Fredriksbergs Kavat | Fredriksbergs Kamé | Börje Pettersson | Börje Pettersson |
| Elise Strauss | GHCC | Hennessy | ABC | Welsh | S | Royalist Linksbury RW82 | Henrietta | Nils-Åke Johansson | Karin Mårlind Strauss |
Klass 8 - MSV Häst Enbet/Par | Plac | Kusknamn | Klubb | Hästnamn | Moment | Ras | Kön | Far | Mor | Uppfödare | Ägare |
1 | Peter Carlsson | MRK | Haga Zeniths Moonlight | ABC | Morganhäst | V | Hagas Memory Dancer | Greentree Night and Day | H-E Zachrisson | Peter Carlsson |
2 | Ebbe Toresson | MRF | Cirona | ABC | Kkwpn | V | Joviaal | Kleflorata | H.J. Zondervan | Ebbe Toresson |
3 | Qarin Hellner | BHK | Pontus | ABC | Halvblod | V | Dardel (SWB) | Trixie | Sören Fasth | Qarin Hellner |
4 | My Eklund | StjRk | Lento | ABC | Svenskt varmblod | V | Falleur | Chaconica | Marie Svennersten | My Eklund |
5 | Ahlberg Camilla | TrFrk | Carat | ABC | Svenskt varmblod | V | Magini (SWB) | Fleury (SWB) | Camilla Ahlberg | Camilla Ahlberg |
5 | Ahlberg Camilla | TrFrk | Weiss | ABC | Svenskt varmblod | S | Sir Schölling | Weissfee II | Stuteri Lindevik | Camilla Ahlberg |
6 | Karin Bondeson | HKRK | Amorant | ABC | Mecklenburger | V | Amorado | Riskante | Jana Schleiff | Karin Bondeson |
7 | Annette Jönsson | SKS | Brendo | ABC | KWPN | V | Vaandrager HBC | Leonie | J. Veenstra | Annette Jönsson |
8 | Amanda Krogstad | SthKS | Tys v.d. Koaimoune | ABC | Frieser | H | Folkert 353 | Hinke v.d. Koaimoune | Terwispel | Amanda Krogstad |
9 | Annette Jönsson | SKS | Katinkas Coffee | ABC | Svenskt varmblod | V | Last Liberty | Katinka II Attarps (37) (SWB) | Annette Jönsson | Annette Jönsson |
10 | Eva Hed | NH | Faeo Aanumlund | ABC | Oldenborgare | V | Nando | Lykke af Aanumlund | Olav Christensen, Danmark | Eva Hed |
11 | Sandra Thunberg | NHSK | Binette | ABC | Sv vbl | S | Bellini | Vinette (5) | Jöns-Olof Bengtsson | Sandra Thunberg |
12 | Helene Tingström | MRF | Taggen | ABC | Svenskt varmblod | V | Twilight | Sindy | Bert Henriksson | Helene Tingström |
13 | Christina Bergqvist | Sala | Tuiger | ABC | Hbl | V | Manno | Niskarda | JJM Jansen, Holland | Christina Bergqvist |
Klass 9 - MSV Ponny Par | Plac | Kusknamn | Klubb | Hästnamn | Moment | Ras | Kön | Far | Mor | Uppfödare | Ägare |
1 | Gunlög Frost | SKS | Hokus Pokus II | ABC | Welsh partbreed | V | Ekbäckens Boss | Tingeling | Gunlög Frost | Gunlög Frost |
1 | Gunlög Frost | SKS | Abrakadabra | ABC | Welsh partbred | S | Ekbäckens Boss | Tingeling | Gunlög Frost | Gunlög Frost |
2 | Christina Aronsson | LLRF | Dalsgårds Emilia | ABC | Shetland | S | Dirk v.d. Achterdijk | Dalsgårds Anja | Lars-Bertil Eliasson | Christina Aronsson |
2 | Christina Aronsson | LLRF | Kung Triton | ABC | Shetland | V | Toy | Stjärna | Petra Floryd | Christina Aronsson |
| Patrick Strauss | GHCC | Bazock | ABC | Hackney | V | Silvester Nicole | Jaunty Lady | H.J Linthorst, Holland | Patrick Strauss |
| Patrick Strauss | GHCC | Sir James | ABC | Hackney | V | Fairview Emperor | Lady Brown | R.G van der Schaft | Patrick Strauss |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu