Klass 1 - Bed: Clear round | Plac | Kusknamn | Klubb | Hästnamn | Tid (s) | Tidstraff | Hinderstraff | Summa Straff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | Eva Bliding | Skånska Körsällskapet | Fnizze | 179,60 | 6,30 | 0 | 6,30 |
Klass 2 - LB - Bed: A | Plac | Kusknamn | Klubb | Hästnamn | Tid (s) | Tidstraff | Hinderstraff | Summa Straff |
1 | Philip Källerman | Körsällskapet Nordhallänningarna | Red Spotted | 178,49 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2 | Anni Jarhult | Ätrabygdens Ridklubb | Fåglabäcks Lillijan | 165,24 | 0,00 | 3 | 3,00 |
3 | Lena Rolfson Persson | Älmhult Linnebygdens Ridklubb | Trymod | 206,44 | 9,22 | 0 | 9,22 |
Klass 4 - LA | Plac | Kusknamn | Klubb | Hästnamn | Tid (s) | Tidstraff | Hinderstraff | Summa Straff |
1 | Ebbe Toresson | Mörrums Ryttarförening | Livigno | 129,34 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2 | Eva Bliding | Skånska Körsällskapet | Companero (SWB) | 132,53 | 0,00 | 0 | 0,00 |
3 | Charlotte Dellenfalk | Körsällskapet Nordhallänningarna | Helida | 153,55 | 1,78 | 0 | 1,78 |
4 | Hanna Pettersson | Föreningen Drive & Ride Mälardalen | Weronika S | 120,66 | 0,00 | 3 | 3,00 |
5 | Maria Sandberg | Norra Älvsborgs Ryttarklubb | Thessaloniké (SWB) | 134,18 | 0,00 | 3 | 3,00 |
6 | Helene Lagerström | Göteborgs Horse & Carriage Club | Narva KL | 132,07 | 0,00 | 6 | 6,00 |
Klass 6 - Msv - Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Hästnamn | Tid (s) | Tidstraff | Hinderstraff | Summa Straff |
1 | Charlotte Dellenfalk | Körsällskapet Nordhallänningarna | Ulrika Emm | 157,17 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2 | Johny Sjödin | Vingåkers Ryttarförening | Why Me | 157,40 | 0,00 | 0 | 0,00 |
3 | Helene Zettervall | Gnesta Ridklubb | Månskens Mirakel | 164,56 | 0,00 | 6 | 6,00 |
4 | Lida Sjödin | Vingåkers Ryttarförening | Cliff | 155,00 | 0,00 | 9 | 9,00 |
Klass 7 - Msv - Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Hästnamn | Tid (s) | Tidstraff | Hinderstraff | Summa Straff |
1 | Jenny Steen | Skånska Körsällskapet | ZOLONA | 158,16 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2 | Karina Rydberg | Ryttarkamraterna Finspång | Lotar | 162,15 | 0,00 | 0 | 0,00 |
3 | My Eklund | Krika Hästsportförening | Suzette (28) (SWB) | 172,13 | 0,00 | 0 | 0,00 |
4 | Karin Bondeson | Göteborgs Horse & Carriage Club | Amorant | 160,98 | 0,00 | 3 | 3,00 |
5 | Diana Johansson | Wermlands Körsällskap | Fakseld | 171,10 | 0,00 | 3 | 3,00 |
6 | Eva Hed | Körsällskapet Nordhallänningarna | Faeo Aanumlund | 152,37 | 0,00 | 6 | 6,00 |
7 | Mats Eriksson | Körsällskapet Nordhallänningarna | Ivory Ib (SWB) | 179,73 | 0,00 | 6 | 6,00 |
8 | Thomas Sjöberg | Lysekils Ryttarförening | Devotion YL (SWB) | 173,04 | 0,00 | 9 | 9,00 |
9 | Camilla Janssson | Körsällskapet Nordhallänningarna | Bodbäcksjuna | 162,13 | 0,00 | 15 | 15,00 |
10 | Karin Rydman | Linköpings Fältrittklubb | Zafiro | 167,32 | 0,00 | 18 | 18,00 |
Klass 8 - Msv par | Plac | Kusknamn | Klubb | Hästnamn | Tid (s) | Tidstraff | Hinderstraff | Summa Straff |
1 | Patrick Strauss | Göteborg Hästsportklubb | Bazock, Sir James, Erica's Little Alicia | 165,46 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2 | Amanda Krogstad | Föreningen Drive & Ride Mälardalen | Melle H, Nero, Rintsje B. | 168,43 | 0,00 | 0 | 0,00 |
3 | Sofia Pettersen | Vartofta Rid & Körsällskap | Jitzha, Laeryds U2 | 169,96 | 0,00 | 6 | 6,00 |
4 | Pia Petersson | Skånska Körsällskapet | Backens Pablo, Power Magic | 198,96 | 3,48 | 3 | 6,48 |
Klass 10 - Junior | Plac | Kusknamn | Klubb | Hästnamn | Tid (s) | Tidstraff | Hinderstraff | Summa Straff |
1 | Felix Strauss | Göteborg Hästsportklubb | Bodethals Notre Petie Rp 148 D | 156,37 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2 | Arne Bjurling | Oskarshamns Ridklubb | Staccato-S | 164,10 | 0,00 | 0 | 0,00 |
3 | Jonathan Bengtsson | Skånska Körsällskapet | Sluypenbergs Sam | 159,78 | 0,00 | 3 | 3,00 |
Klass 11 - Child | Plac | Kusknamn | Klubb | Hästnamn | Tid (s) | Tidstraff | Hinderstraff | Summa Straff |
1 | Ester Fagerlind | Björbäcks Ryttarförening | Talyllyn Abel RWC 7 | 165,63 | 0,00 | 3 | 3,00 |
2 | Anna Hjortsberg | Skånska Körsällskapet | Gina IV | 135,38 | 0,00 | 9 | 9,00 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu