Klass 1 - Bed: Clear round | |||||
Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Hästnamn | Dressyr Tid |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eva Bliding | H | Skånska Körsällskapet | Fnizze | 8:00 |
Klass 2 - LB - Bed: A | |||||
Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Hästnamn | Dressyr Tid |
2 | Lena Rolfson Persson | B | Älmhult Linnebygdens Ridklubb | Trymod | 8:12 |
3 | Philip Källerman | A | Körsällskapet Nordhallänningarna | Red Spotted | 8:24 |
4 | Anni Jarhult | B | Ätrabygdens Ridklubb | Fåglabäcks Lillijan | 8:36 |
Klass 4 - LA | |||||
Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Hästnamn | Dressyr Tid |
5 | Charlotte Dellenfalk | A | Körsällskapet Nordhallänningarna | Helida | 8:48 |
6 | Helene Lagerström | B | Göteborgs Horse & Carriage Club | Narva KL | 8:59 |
7 | Hanna Pettersson | H | Föreningen Drive & Ride Mälardalen | Weronika S | 9:10 |
8 | Maria Sandberg | H | Norra Älvsborgs Ryttarklubb | Thessaloniké (SWB) | 9:21 |
9 | Ebbe Toresson | H | Mörrums Ryttarförening | Livigno | 9:32 |
10 | Eva Bliding | H | Skånska Körsällskapet | Companero (SWB) | 9:43 |
Klass 6 - Msv - Ponny | |||||
Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Hästnamn | Dressyr Tid |
11 | Johny Sjödin | D | Vingåkers Ryttarförening | Why Me | 10:20 |
12 | Helene Zettervall | D | Gnesta Ridklubb | Månskens Mirakel | 10:31 |
13 | Charlotte Dellenfalk | A | Körsällskapet Nordhallänningarna | Ulrika Emm | 10:42 |
14 | Lida Sjödin | D | Vingåkers Ryttarförening | Cliff | 13:24 |
Klass 7 - Msv - Häst | |||||
Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Hästnamn | Dressyr Tid |
15 | Eva Hed | H | Körsällskapet Nordhallänningarna | Faeo Aanumlund | 10:53 |
16 | Diana Johansson | H | Wermlands Körsällskap | Fakseld | 11:04 |
17 | Karina Rydberg | H | Ryttarkamraterna Finspång | Lotar | 11:15 |
18 | My Eklund | H | Krika Hästsportförening | Suzette (28) (SWB) | 11:26 |
19 | Mats Eriksson | H | Körsällskapet Nordhallänningarna | Ivory Ib (SWB) | 11:37 |
20 | Karin Bondeson | H | Göteborgs Horse & Carriage Club | Amorant | 12:29 |
21 | Jenny Steen | H | Skånska Körsällskapet | ZOLONA | 12:40 |
22 | Thomas Sjöberg | H | Lysekils Ryttarförening | Devotion YL (SWB) | 12:51 |
23 | Karin Rydman | H | Linköpings Fältrittklubb | Zafiro | 13:02 |
24 | Camilla Janssson | H | Körsällskapet Nordhallänningarna | Bodbäcksjuna | 13:13 |
Klass 8 - Msv par | |||||
Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Hästnamn | Dressyr Tid |
25 | Sofia Pettersen | B | Vartofta Rid & Körsällskap | Jitzha, Laeryds U2 | 13:40 |
26 | Pia Petersson | D | Skånska Körsällskapet | Backens Pablo, Power Magic | 13:51 |
27 | Amanda Krogstad | H | Föreningen Drive & Ride Mälardalen | Melle H, Nero, Rintsje B. | 14:02 |
28 | Patrick Strauss | B | Göteborg Hästsportklubb | Bazock, Sir James, Erica's Little Alicia | 15:35 |
Klass 10 - Para | |||||
Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Hästnamn | Dressyr Tid |
29 | Arne Bjurling | D | Oskarshamns Ridklubb | Staccato-S | 14:20 |
Klass 10 - Junior | |||||
Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Hästnamn | Dressyr Tid |
30 | Felix Strauss | D | Göteborg Hästsportklubb | Bodethals Notre Petie Rp 148 D | 14:35 |
31 | Jonathan Bengtsson | D | Skånska Körsällskapet | Sluypenbergs Sam | 14:47 |
Klass 11 - Child | |||||
Snr | Kusknamn | Kat | Klubb | Hästnamn | Dressyr Tid |
32 | Ester Fagerlind | C | Björbäcks Ryttarförening | Talyllyn Abel RWC 7 | 14:59 |
33 | Anna Hjortsberg | D | Skånska Körsällskapet | Gina IV | 15:11 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu