Klass 1 - Svår Ponny enbet | Clt | Name | Ctry | Horsename | Pnts | Counsell | Bendtsen | Olsen | Incidents | E | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helene Norrback | PKRf | Sayonara | 57,07 | 160,50 | (1) | 156,50 | (1) | 165,50 | (1) |
|
|
|
|
|
|
2 | Monica Andreasson-Lysell | Vi | Palette | 67,31 | 139,00 | (3) | 145,50 | (2) | 150,00 | (2) |
|
|
|
|
|
|
3 | Barbro Holm | LSHKÖ | Dinky Toy | 70,93 | 140,50 | (2) | 142,50 | (3) | 134,50 | (3) |
|
|
|
|
|
|
Klass 2 - Svår Ponny par | Clt | Name | Ctry | Horsename | Pnts | Counsell | Bendtsen | Olsen | Incidents | E | ||||||
1 | Gunlög Frost | SKS | Anniara , Filiokus | 57,81 | 163,50 | (1) | 154,50 | (1) | 161,00 | (2) |
|
|
|
|
|
|
2 | Ewa Kolmodin Weijmar | HORK | Almnäs Kanon, Gnistans Okkii | 60,05 | 154,00 | (2) | 153,00 | (2) | 161,50 | (1) |
|
|
|
|
|
|
3 | Hanna Holstein | SKS | Linus Holstein, Allegro af Jäboruder, Almnäs Safir | 66,88 | 145,00 | (3) | 143,00 | (3) | 148,50 | (3) |
|
|
|
|
|
|
4 | Pia Petersson | SKS | Backens Pablo, Magic Melody | 72,96 | 130,00 | (4) | 143,00 | (3) | 135,00 | (4) |
|
|
|
|
|
|
Klass 4 - Svår Häst enbet | Clt | Name | Ctry | Horsename | Pnts | Counsell | Bendtsen | Olsen | Incidents | E | ||||||
1 | Anneli Pettersson | Sala | Lothar Matthäus | 71,38 | 157,00 | (2) | 175,50 | (1) | 166,00 | (2) |
|
|
|
|
|
|
2 | Cathryn Karlsson | BKS | Saba Cash Dumper | 71,65 | 161,50 | (1) | 165,00 | (2) | 170,50 | (1) |
|
|
|
|
|
|
Klass 5 - Svår Häst par | Clt | Name | Ctry | Horsename | Pnts | Counsell | Bendtsen | Olsen | Incidents | E | ||||||
1 | Tommy Hansson | NH | Andante da Capo, Sweet Tamburin | 77,19 | 138,00 | (1) | 149,00 | (1) | 159,50 | (1) |
|
|
|
| 5,00 |
|
CAI2*-P2 | Clt | Name | Ctry | Horsename | Pnts | Honkanen | Counsell | Netzler | Olsen | Bendtsen | Incidents | E | ||||
1 | Ewa Nowén | SWE | Slåttergubben Rufus, Bryggaren, Lojsta Safir | 51,58 | 181,00 | (1) | 168,50 | (1) | 166,00 | (1) | 173,00 | (1) | 158,50 | (2) |
|
|
2 | Ia Johansson | SWE | Joel JSA, Fax 554 | 58,30 | 158,50 | (4) | 159,50 | (2) | 155,00 | (3) | 160,00 | (2) | 161,50 | (1) |
|
|
3 | Carina Sandberg | SWE | Rabalder, Kompis-Mac Flip, RABALDER | 59,52 | 170,50 | (2) | 153,00 | (4) | 159,00 | (2) | 154,00 | (3) | 148,50 | (3) |
|
|
4 | Maria Johansson | SWE | Dinkel, Hults Pikatcho, Cimbus | 63,30 | 159,00 | (3) | 153,50 | (3) | 150,00 | (4) | 150,50 | (5) | 142,50 | (5) |
|
|
5 | Anja UTSIGT | NOR | Mr. Touchy, Mr. Darky | 68,86 | 131,00 | (5) | 146,00 | (5) | 136,50 | (5) | 152,50 | (4) | 146,00 | (4) |
|
|
CAI2*-P1 | Clt | Name | Ctry | Horsename | Pnts | Honkanen | Counsell | Netzler | Olsen | Bendtsen | Incidents | E | ||||
1 | Leena VÄHÄ-ERKKILÄ | FIN | S.W. SUMMER'S DREAM PRINCE | 48,38 | 185,50 | (2) | 170,50 | (1) | 172,50 | (1) | 177,50 | (1) | 166,00 | (2) |
|
|
2 | Susanne Ankermark | SWE | Sagaia | 51,84 | 178,00 | (3) | 160,50 | (3) | 170,00 | (3) | 164,50 | (4) | 172,00 | (1) |
|
|
3 | Emma Gustavsson | SWE | Windy Boy Rocket | 52,03 | 187,00 | (1) | 155,50 | (4) | 170,50 | (2) | 166,00 | (2) | 164,50 | (4) |
|
|
4 | Karin Söderqvist | SWE | Why Me | 53,89 | 172,00 | (4) | 169,00 | (2) | 166,50 | (4) | 155,50 | (5) | 166,00 | (2) |
|
|
5 | Anne FRIIS | FIN | FRIISIN PALETTI | 56,45 | 170,00 | (5) | 151,00 | (6) | 161,00 | (5) | 165,00 | (3) | 162,00 | (5) |
|
|
6 | Anna Racking | SWE | Landlyst's Monette | 59,14 | 164,50 | (7) | 154,50 | (5) | 156,50 | (6) | 152,50 | (6) | 160,00 | (6) |
|
|
7 | Hannu Kalalahti | FIN | HESSIN VIHTORI | 61,82 | 162,50 | (8) | 146,00 | (9) | 156,50 | (6) | 145,50 | (9) | 156,50 | (8) |
|
|
8 | Raisa Takkinen | FIN | MARTTILAN MAYBACH | 61,95 | 166,00 | (6) | 146,50 | (8) | 146,50 | (8) | 150,00 | (7) | 157,00 | (7) |
|
|
9 | Merete Louise Sandem | NOR | Tord | 67,97 | 138,50 | (9) | 147,50 | (7) | 134,50 | (9) | 150,00 | (7) | 148,50 | (9) |
|
|
CAIJ2*-P1 | Clt | Name | Ctry | Horsename | Pnts | Honkanen | Counsell | Netzler | Olsen | Bendtsen | Incidents | E | ||||
1 | Maria BUCHWALD | DEN | NEBIOLO | 50,24 | 174,50 | (1) | 145,00 | (1) | 154,00 | (1) | 146,50 | (1) | 168,50 | (1) |
|
|
2 | Oskar Mortensen | SWE | Hot Lips | 56,02 | 166,50 | (2) | 140,00 | (3) | 136,00 | (4) | 145,50 | (2) | 159,00 | (2) |
|
|
3 | Magnus QVIST | DEN | COCO STAR | 57,34 | 158,00 | (3) | 144,00 | (2) | 146,50 | (3) | 139,50 | (3) | 149,50 | (4) |
|
|
4 | Markus Clasén | SWE | Brio | 59,43 | 151,00 | (4) | 135,00 | (6) | 148,50 | (2) | 137,50 | (4) | 150,50 | (3) |
|
|
5 | Annika TAMMINEN | FIN | GNOMAS | 63,67 | 145,50 | (6) | 138,50 | (4) | 134,50 | (6) | 133,00 | (5) | 140,50 | (6) |
|
|
6 | Lisen Keränen | SWE | Aladin IV | 65,69 | 147,50 | (5) | 125,00 | (7) | 136,00 | (4) | 124,50 | (7) | 144,50 | (5) |
|
|
7 | Luna SUHONEN | FIN | AI.KA. CHEELIA | 66,11 | 140,50 | (7) | 135,50 | (5) | 132,00 | (7) | 128,00 | (6) | 138,50 | (7) |
|
|
CAIY2*-P1 | Clt | Name | Ctry | Horsename | Pnts | Honkanen | Counsell | Netzler | Olsen | Bendtsen | Incidents | E | ||||
1 | Linnea Kristiansen | SWE | Plassen’s Lucky Luke | 45,09 | 170,00 | (1) | 158,00 | (1) | 167,50 | (1) | 166,50 | (1) | 163,50 | (1) |
|
|
2 | Jannich SLOTH | DEN | BALTIC FIRECREST | 51,84 | 164,00 | (2) | 148,50 | (2) | 153,50 | (2) | 155,00 | (2) | 156,00 | (2) |
|
|
3 | Linda Wigren | SWE | Triton | 65,27 | 153,50 | (3) | 132,00 | (4) | 134,50 | (3) | 120,00 | (4) | 140,50 | (3) |
|
|
4 | Hanna Almgren | SWE | Roxette | 66,04 | 138,00 | (4) | 138,50 | (3) | 130,00 | (4) | 131,00 | (3) | 137,50 | (4) |
|
|
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu