CAI2*-H1 | Clt | Team | A | A Clt | B | B Clt | C | C Clt | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Finland - H1 | 101,83 | 1 | 177,70 | 3 | 12,40 | 3 | 291,93 |
2 | Sverige - H1 | 127,86 | 4 | 163,86 | 1 | 9,26 | 2 | 300,98 |
3 | Norge - H1 | 111,00 | 2 | 172,92 | 2 | 25,44 | 4 | 309,36 |
4 | Danmark - H1 | 123,18 | 3 | 184,56 | 4 | 6,91 | 1 | 314,65 |
CAI2*-H2 | Clt | Team | A | A Clt | B | B Clt | C | C Clt | Total |
1 | Finland - H2 | 96,39 | 1 | 181,37 | 1 | 23,78 | 3 | 301,54 |
2 | Danmark - H2 | 115,63 | 3 | 194,36 | 2 | 9,28 | 1 | 319,27 |
3 | Sverige - H2 | 115,02 | 2 | 202,27 | 3 | 18,95 | 2 | 336,24 |
CAI2*-P1 | Clt | Team | A | A Clt | B | B Clt | C | C Clt | Total |
1 | Sverige - P1 | 103,87 | 1 | 170,04 | 1 | 5,25 | 1 | 279,16 |
2 | Finland - P1 | 104,83 | 2 | 179,02 | 2 | 19,04 | 2 | 302,89 |
CAIJ2*-P1 | Clt | Team | A | A Clt | B | B Clt | C | C Clt | Total |
1 | Sverige - Jun | 115,45 | 2 | 129,09 | 1 | 23,78 | 2 | 268,32 |
2 | Finland - Jun | 129,78 | 3 | 133,50 | 2 | 8,31 | 1 | 271,59 |
3 | Danmark - Jun | 107,58 | 1 | 149,13 | 3 | 23,93 | 3 | 280,64 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu