Klass 20 - FU msv | Clt | Name | Ctry | Time | Time Pnts | Cones | C Pnts | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christer Svensson | SKS | 178 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
2 | Marie Ågren | SORK | 187,24 | 0,00 | 3 | 3,00 |
|
3 | Arne Bjurling | ORK | 203,99 | 4,50 | 3 | 7,50 |
|
Klass 1 - Svår Ponny enbet | Clt | Name | Ctry | Time | Time Pnts | Cones | C Pnts | E |
1 | Barbro Holm | LSHKÖ | 169,49 | 6,25 | 0 | 6,25 |
|
2 | Monica Andreasson-Lysell | Vi | 198,29 | 20,65 | 0 | 20,65 |
|
3 | Helene Norrback | PKRf | 193,07 | 18,04 | 18 | 36,04 |
|
Klass 2 - Svår Ponny par | Clt | Name | Ctry | Time | Time Pnts | Cones | C Pnts | E |
1 | Gunlög Frost | SKS | 189,74 | 12,87 | 0 | 12,87 |
|
2 | Pia Petersson | SKS | 197,43 | 16,72 | 3 | 19,72 |
|
3 | Ewa Kolmodin Weijmar | HORK | 187,10 | 11,55 | 12 | 23,55 |
|
4 | Hanna Holstein | SKS | 208,93 | 22,47 | 9 | 31,47 |
|
Klass 4 - Svår Häst enbet | Clt | Name | Ctry | Time | Time Pnts | Cones | C Pnts | E |
1 | Cathryn Karlsson | BKS | 176,45 | 6,23 | 3 | 9,23 |
|
2 | Anneli Pettersson | Sala | 197,08 | 16,54 | 15 | 31,54 |
|
Klass 5 - Svår Häst par | Clt | Name | Ctry | Time | Time Pnts | Cones | C Pnts | E |
1 | Tommy Hansson | NH | 248,48 | 42,24 | 18 | 60,24 |
|
CAI2*-P1 | Clt | Name | Ctry | Time | Time Pnts | Cones | C Pnts | E |
1 | Susanne Ankermark | SWE | 161,49 | 2,25 | 0 | 2,25 |
|
2 | Emma Gustavsson | SWE | 148,59 | 0,00 | 3 | 3,00 |
|
3 | Hannu Kalalahti | FIN | 164,51 | 3,76 | 0 | 3,76 |
|
4 | Raisa Takkinen | FIN | 158,57 | 0,79 | 3 | 3,79 |
|
5 | Karin Söderqvist | SWE | 161,12 | 2,06 | 3 | 5,06 |
|
6 | Anna Racking | SWE | 173,64 | 8,32 | 6 | 14,32 |
|
7 | Anne Friis | FIN | 169,55 | 6,28 | 9 | 15,28 |
|
8 | Leena Vähä-Erkkilä | FIN | 176,29 | 9,65 | 12 | 21,65 |
|
9 | Merete Louise Sandem | NOR | 193,22 | 18,11 | 15 | 33,11 |
|
CAI2*-P2 | Clt | Name | Ctry | Time | Time Pnts | Cones | C Pnts | E |
1 | Ewa Nowén | SWE | 168,91 | 2,46 | 3 | 5,46 |
|
2 | Maria Johansson | SWE | 178,03 | 7,02 | 0 | 7,02 |
|
3 | Carina Sandberg | SWE | 176,52 | 6,26 | 3 | 9,26 |
|
4 | Ia Johansson | SWE | 174,77 | 5,39 | 9 | 14,39 |
|
| Anja Utsigt | NOR |
|
|
|
| W |
CAIJ2*-P1 | Clt | Name | Ctry | Time | Time Pnts | Cones | C Pnts | E |
1 | Magnus Qvist | DEN | 160,42 | 1,71 | 0 | 1,71 |
|
2 | Oskar Mortensen | SWE | 152,79 | 0,00 | 3 | 3,00 |
|
3 | Luna Suhonen | FIN | 163,08 | 3,04 | 0 | 3,04 |
|
4 | Annika Tamminen | FIN | 161,53 | 2,27 | 3 | 5,27 |
|
5 | Markus Clasén | SWE | 186,56 | 14,78 | 6 | 20,78 |
|
6 | Maria Buchwald | DEN | 195,44 | 19,22 | 3 | 22,22 |
|
7 | Lisen Keränen | SWE | 189,36 | 16,18 | 15 | 31,18 |
|
CAIY2*-P1 | Clt | Name | Ctry | Time | Time Pnts | Cones | C Pnts | E |
1 | Linnea Kristiansen | SWE | 155,05 | 0,00 | 3 | 3,00 |
|
2 | Linda Wigren | SWE | 163,42 | 3,21 | 0 | 3,21 |
|
3 | Hanna Almgren | SWE | 166,77 | 4,89 | 0 | 4,89 |
|
4 | Jannich Sloth | DEN | 149,99 | 0,00 | 15 | 15,00 |
|
CAI2*-H1 | Clt | Name | Ctry | Time | Time Pnts | Cones | C Pnts | E |
1 | Johan Herner | SWE | 145,83 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
2 | Johan Herner | SWE | 151,84 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
3 | Liselotte Watson | DEN | 164,38 | 0,19 | 0 | 0,19 |
|
4 | Karin Söderqvist | SWE | 163,01 | 0,00 | 3 | 3,00 |
|
5 | Magnus Kronberg | SWE | 166,05 | 1,03 | 3 | 4,03 |
|
6 | Jenny Steen | SWE | 175,10 | 5,55 | 0 | 5,55 |
|
7 | Jouni Heikinheimo | FIN | 159,27 | 0,00 | 6 | 6,00 |
|
8 | Øivind Mikkelsen | NOR | 160,44 | 0,00 | 6 | 6,00 |
|
9 | Heidi Sinda | FIN | 170,80 | 3,40 | 3 | 6,40 |
|
10 | Tina Nielsen | DEN | 171,44 | 3,72 | 3 | 6,72 |
|
11 | Eivind Davik | NOR | 165,56 | 0,78 | 6 | 6,78 |
|
12 | Helle Jespersen | DEN | 168,80 | 2,40 | 6 | 8,40 |
|
13 | Wenche Johannesen | NOR | 170,51 | 3,26 | 6 | 9,26 |
|
14 | Catharina Eneroth | SWE | 182,52 | 9,26 | 0 | 9,26 |
|
15 | Marko Särmänharju | FIN | 168,37 | 2,19 | 9 | 11,19 |
|
16 | Marie Kahrle | SWE | 176,71 | 6,36 | 6 | 12,36 |
|
17 | Linn Støkken Nielsen | NOR | 172,36 | 4,18 | 12 | 16,18 |
|
18 | Camilla Johnsrud | NOR | 173,31 | 4,66 | 12 | 16,66 |
|
19 | Lena Elander | SWE | 167,60 | 1,80 | 18 | 19,80 |
|
20 | Talvikki Järvinen | FIN | 168,98 | 2,49 | 18 | 20,49 |
|
21 | Merete Lie Nikolaisen | NOR | 175,66 | 5,83 | 15 | 20,83 |
|
22 | Karin Bondeson | SWE | 192,26 | 14,13 | 9 | 23,13 |
|
| Ane Wieder | DEN |
|
|
|
| W |
CAI2*-H2 | Clt | Name | Ctry | Time | Time Pnts | Cones | C Pnts | E |
1 | Ole Buch Jensen | DEN | 176,51 | 4,26 | 0 | 4,26 |
|
2 | Henrik Hansen | DEN | 178,04 | 5,02 | 0 | 5,02 |
|
3 | Eva Ottosson | SWE | 171,24 | 1,62 | 6 | 7,62 |
|
4 | Jarmo Tauriainen | FIN | 171,78 | 1,89 | 6 | 7,89 |
|
5 | Camilla Ahlberg | SWE | 190,65 | 11,33 | 0 | 11,33 |
|
6 | Yngve Käll | SWE | 183,40 | 7,70 | 6 | 13,70 |
|
7 | Hans-Henrik Nielsen | DEN | 166,59 | 0,00 | 15 | 15,00 |
|
8 | Tove-Maria Holmasto | FIN | 181,78 | 6,89 | 9 | 15,89 |
|
9 | Jana Thorén | SWE | 182,37 | 7,19 | 9 | 16,19 |
|
10 | Finn Qvist | DEN | 203,12 | 17,56 | 6 | 23,56 |
|
11 | Lars Heibing | DEN | 198,26 | 15,13 | 12 | 27,13 |
|
12 | Jens Tang Sørensen | DEN | 214,30 | 23,15 | 6 | 29,15 |
|
13 | Lars Heibing | DEN | 208,65 | 20,33 | 15 | 35,33 |
|
14 | Gitte Petersen | DEN | 200,39 | 16,20 | 21 | 37,20 |
|
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu