Klass 1 - LA - Enbet ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie Ågren | Hemseortens Ridklubb | 23,11 | (1) | 31,41 | (2) | 37,59 | (1) | 36,41 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,49 | (1) | 161,01 | 32,20 | 0,00 | 32,20 |
2 | Ellinor Rylander | Laholmortens L RF | 24,73 | (2) | 30,81 | (1) | 38,82 | (2) | 36,62 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,04 | (2) | 168,02 | 33,60 | 0,00 | 33,60 |
3 | Cecilia Håkanson | Perstorps Kör- och Ryttarförening | 33,91 | (4) | 39,26 | (3) | 45,18 | (3) | 42,19 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,77 | (3) | 199,31 | 39,86 | 0,00 | 39,86 |
4 | Kersti Persson | Kalmarbygdens Fältrittklubb | 35,50 | (5) | 42,89 | (4) | 49,67 | (6) | 49,13 | (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,70 | (6) | 222,89 | 44,58 | 0,00 | 44,58 |
5 | Helene Norrback | Perstorps Kör- och Ryttarförening | 43,72 | (7) | 46,33 | (5) | 45,84 | (4) | 50,45 | (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,92 | (4) | 227,26 | 45,45 | 0,00 | 45,45 |
6 | Nils Andersson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 33,80 | (3) | 47,49 | (6) | 49,57 | (5) | 53,75 | (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,96 | (5) | 228,57 | 45,71 | 0,00 | 45,71 |
7 | Helena Johansson | Ulricehamnsbygdens Ridklubb | 43,02 | (6) | 50,86 | (7) | 60,36 | (7) | 52,13 | (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64,91 | (7) | 271,28 | 54,26 | 1,20 | 55,46 |
8 | Linda Wigren | Mörrums Ryttarförening |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 | 69,32 |
Klass 2 - LA - Enbet häst | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
1 | Pernilla Wigren | Skånska Körsällskapet | 25,64 | (1) | 31,63 | (1) | 39,13 | (3) | 38,84 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,23 | (3) | 174,47 | 34,89 | 0,00 | 34,89 |
2 | Emil Toresson | Mörrums Ryttarförening | 31,19 | (2) | 39,33 | (3) | 38,01 | (1) | 41,35 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,41 | (1) | 184,29 | 36,86 | 0,00 | 36,86 |
3 | Linda Wigren | Mörrums Ryttarförening | 31,49 | (3) | 38,96 | (2) | 44,45 | (4) | 46,62 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,62 | (2) | 200,14 | 40,03 | 0,00 | 40,03 |
4 | Ebbe Toresson | Mörrums Ryttarförening | 34,51 | (4) | 42,49 | (4) | 50,88 | (5) | 50,84 | (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,52 | (4) | 222,24 | 44,45 | 0,00 | 44,45 |
5 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Ryttarförening | 38,75 | (6) | 42,91 | (5) | 38,19 | (2) | 93,66 | (8) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,70 | (6) | 258,21 | 51,64 | 0,00 | 51,64 |
6 | Pernillha Engström | Sundsvalls Fältrittklubb | 41,66 | (7) | 52,84 | (7) | 51,81 | (7) | 65,94 | (6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,79 | (8) | 260,04 | 52,01 | 0,00 | 52,01 |
7 | Karin Mårlind-Strauss | Göteborgs Horse & Carriage Club | 35,38 | (5) | 53,69 | (8) | 51,60 | (6) | 47,29 | (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,31 | (5) | 232,27 | 46,45 | 7,90 | 54,35 |
8 | Eva Hed | Körsällskapet Nordhallänningarna | 53,60 | (8) | 47,16 | (6) | 58,64 | (8) | 70,50 | (7) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,61 | (7) | 277,51 | 55,50 | 0,00 | 55,50 |
Klass 3 - LA - Par & fyrspann ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
1 | Camilla Arthursson | Vartofta Rid & Körsällskap | 27,63 | (2) | 34,14 | (1) | 48,30 | (2) | 44,54 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,41 | (2) | 194,02 | 38,80 | 0,00 | 38,80 |
2 | Christina Aronsson | Laholmortens L RF | 30,38 | (3) | 38,66 | (2) | 47,90 | (1) | 44,38 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,87 | (3) | 201,19 | 40,24 | 0,00 | 40,24 |
3 | Patrick Strauss | Göteborgs Horse & Carriage Club | 26,78 | (1) | 51,35 | (3) | 62,28 | (3) | 54,66 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,16 | (1) | 234,23 | 46,85 | 0,00 | 46,85 |
4 | Jesper Carlberg | Göteborgs Horse & Carriage Club | 46,60 | (4) | 67,72 | (4) | 102,27 | (4) | 77,19 | (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,63 | (4) | 351,41 | 70,28 | 0,00 | 70,28 |
Klass 4 - LA - Par häst | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
1 | Tommy Hansson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 31,37 | (1) | 37,29 | (1) | 41,61 | (1) | 48,41 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,71 | (1) | 198,39 | 39,68 | 0,00 | 39,68 |
2 | Ulrika Wass | Skultorps Ryttarsällskap | 36,75 | (2) | 38,92 | (2) | 44,09 | (2) | 43,83 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,66 | (2) | 205,25 | 41,05 | 0,00 | 41,05 |
3 | Yngve Käll | Götene Ryttarklubb | 43,79 | (3) | 42,15 | (3) | 50,83 | (3) | 51,72 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,95 | (3) | 234,44 | 46,89 | 0,00 | 46,89 |
Klass 6 - Medelsvår - Enbet ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
1 | Johanna Carlberg | Göteborgs Horse & Carriage Club | 32,59 | (1) | 43,56 | (2) | 43,17 | (1) | 35,25 | (1) | 48,63 | (1) | 0,00 | 0,00 | 40,42 | (1) | 243,62 | 48,72 | 0,00 | 50,72 |
2 | Ebbe Toresson | Mörrums Ryttarförening | 34,84 | (2) | 40,64 | (1) | 44,39 | (2) | 37,24 | (2) | 52,92 | (4) | 0,00 | 0,00 | 47,94 | (4) | 257,97 | 51,59 | 0,00 | 51,59 |
3 | Barbro Holm | Wermlands Körsällskap | 36,65 | (3) | 43,74 | (3) | 46,70 | (4) | 40,16 | (4) | 49,45 | (2) | 0,00 | 0,00 | 42,30 | (2) | 259,00 | 51,80 | 0,00 | 51,80 |
4 | Maria Gometz | Körsällskapet Nordhallänningarna | 37,31 | (5) | 43,99 | (4) | 44,53 | (3) | 37,55 | (3) | 51,76 | (3) | 0,00 | 0,00 | 45,50 | (3) | 260,64 | 52,13 | 0,00 | 52,13 |
5 | Monica Andreasson-Lysell | Laholmortens L RF | 38,52 | (6) | 47,06 | (5) | 53,78 | (5) | 42,27 | (5) | 68,25 | (7) | 0,00 | 0,00 | 53,24 | (5) | 303,12 | 60,62 | 0,00 | 60,62 |
6 | Ingemar Vendelstrand | Körsällskapet Nordhallänningarna | 36,85 | (4) | 64,86 | (8) | 63,66 | (7) | 43,74 | (6) | 59,79 | (5) | 0,00 | 0,00 | 58,83 | (6) | 327,73 | 65,55 | 0,20 | 65,75 |
7 | Christer Svensson | Skånska Körsällskapet | 44,13 | (7) | 58,76 | (6) | 61,35 | (6) | 45,83 | (7) | 64,34 | (6) | 0,00 | 0,00 | 72,10 | (7) | 346,51 | 69,30 | 0,00 | 69,30 |
8 | Arne Bjurling | Oskarshamns Ridklubb | 53,09 | (9) | 73,54 | (9) | 72,13 | (9) | 64,81 | (9) | 153,59 | (9) | 0,00 | 0,00 | 77,34 | (8) | 494,50 | 98,90 | 3,00 | 101,90 |
9 | Wilma Lövgren | Vartofta Rid & Körsällskap | 45,65 | (8) | 64,75 | (7) | 69,50 | (8) | 58,02 | (8) | 93,96 | (8) | 0,00 | 0,00 | 100,26 | (9) | 432,14 | 86,43 | 24,80 | 111,23 |
Klass 7 - Medelsvår - Enbet häst | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
1 | Anneli Pettersson | Salaortens Ryttarförening | 37,62 | (1) | 48,48 | (4) | 45,13 | (3) | 44,23 | (6) | 53,03 | (2) | 0,00 | 0,00 | 44,13 | (1) | 272,62 | 54,52 | 0,00 | 54,52 |
2 | Tomas Algotsson | Eskilstunaortens Ryttarförening | 39,50 | (3) | 44,47 | (2) | 42,56 | (1) | 39,06 | (2) | 54,34 | (4) | 0,00 | 0,00 | 56,28 | (10) | 276,21 | 55,24 | 0,00 | 55,24 |
3 | Jonas Englund | Körsällskapet Nordhallänningarna | 44,97 | (9) | 45,63 | (3) | 47,60 | (4) | 42,31 | (5) | 55,31 | (6) | 0,00 | 0,00 | 48,31 | (3) | 284,13 | 56,83 | 0,00 | 56,83 |
4 | Sandra Thunberg | Nuntorps Hästsportklubb | 39,71 | (4) | 50,81 | (6) | 48,67 | (5) | 41,64 | (4) | 54,80 | (5) | 0,00 | 0,00 | 50,56 | (5) | 286,19 | 57,24 | 0,00 | 57,24 |
5 | Pontus Bengtsson | Skånska Körsällskapet | 44,81 | (8) | 61,96 | (10) | 51,99 | (7) | 41,56 | (3) | 54,22 | (3) | 0,00 | 0,00 | 54,52 | (9) | 309,06 | 61,81 | 0,00 | 61,81 |
6 | Jana Thorén | Salaortens Ryttarförening | 41,50 | (5) | 56,11 | (7) | 55,81 | (10) | 45,34 | (7) | 64,42 | (9) | 0,00 | 0,00 | 51,95 | (6) | 315,13 | 63,03 | 0,00 | 63,03 |
7 | Helene Tingström | Skånska Körsällskapet | 46,31 | (10) | 56,13 | (8) | 51,18 | (6) | 58,06 | (11) | 73,20 | (10) | 0,00 | 0,00 | 53,48 | (8) | 338,36 | 67,67 | 0,40 | 68,07 |
8 | Sara Hammargren | Laholmortens L RF | 43,78 | (6) | 58,90 | (9) | 55,16 | (9) | 51,60 | (10) | 75,08 | (11) | 0,00 | 0,00 | 62,20 | (11) | 346,72 | 69,34 | 0,00 | 69,34 |
9 | Anders Larsson | Salaortens Ryttarförening | 38,82 | (2) | 43,91 | (1) | 43,70 | (2) | 36,02 | (1) | 45,03 | (1) | 0,00 | 0,00 | 44,43 | (2) | 251,91 | 50,38 | 19,80 | 70,18 |
10 | Gerhard Winroth | Salaortens Ryttarförening | 59,78 | (11) | 50,33 | (5) | 54,52 | (8) | 46,44 | (9) | 55,84 | (7) | 0,00 | 0,00 | 49,89 | (4) | 316,80 | 63,36 | 0,00 | 83,36 |
11 | Cathryn Karlsson | Blekinge Körsällskap | 43,90 | (7) | 63,48 | (11) | 56,09 | (11) | 45,77 | (8) | 59,83 | (8) | 0,00 | 0,00 | 52,19 | (7) | 321,26 | 64,25 | 0,00 | 104,20 |
Klass 11 - Svår - Enbet ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
1 | Rebecca Kristiansen | Jönköpings Fältritklubb | 43,91 | (1) | 56,58 | (3) | 48,64 | (1) | 39,34 | (1) | 47,49 | (1) | 54,65 | (1) | 45,35 | (1) | 335,96 | 67,19 | 0,00 | 67,19 |
2 | Ingrid Hesslo-Levin | Åsbo RF Kusksektionen | 44,74 | (2) | 49,07 | (1) | 52,64 | (3) | 40,16 | (2) | 51,84 | (2) | 58,37 | (2) | 46,87 | (2) | 343,69 | 68,74 | 2,20 | 70,94 |
3 | Tina Söderberg | Villvattnets Körsällskap | 50,09 | (3) | 51,79 | (2) | 51,66 | (2) | 42,87 | (3) | 58,91 | (3) | 73,69 | (3) | 52,09 | (3) | 381,10 | 76,22 | 0,00 | 88,67 |
Klass 12 - Svår - Enbet häst | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
1 | Pernilla Wigren | Skånska Körsällskapet | 39,38 | (1) | 46,57 | (1) | 47,31 | (1) | 39,41 | (1) | 54,76 | (2) | 56,18 | (2) | 47,33 | (2) | 330,94 | 66,19 | 0,00 | 66,19 |
2 | Peter Carlsson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 43,53 | (2) | 46,72 | (2) | 51,81 | (3) | 39,99 | (2) | 49,31 | (1) | 54,50 | (1) | 45,50 | (1) | 331,36 | 66,27 | 0,00 | 66,27 |
3 | Lena Elander | Salaortens Ryttarförening | 58,18 | (6) | 51,62 | (3) | 51,09 | (2) | 44,31 | (3) | 56,16 | (3) | 56,65 | (3) | 51,05 | (3) | 369,06 | 73,81 | 0,00 | 73,81 |
4 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 46,78 | (3) | 58,99 | (4) | 52,19 | (4) | 49,21 | (5) | 58,35 | (4) | 59,72 | (4) | 53,68 | (4) | 378,92 | 75,78 | 0,00 | 75,78 |
5 | Jenny Steen | Skånska Körsällskapet | 55,28 | (5) | 62,24 | (5) | 56,81 | (5) | 45,01 | (4) | 59,85 | (6) | 60,50 | (5) | 56,20 | (5) | 395,89 | 79,18 | 0,00 | 79,18 |
6 | Catharina Eneroth | Vinslöv RF | 49,50 | (4) | 65,53 | (6) | 76,59 | (6) | 50,68 | (6) | 58,65 | (5) | 73,51 | (6) | 57,79 | (6) | 432,25 | 86,45 | 0,00 | 86,45 |
| Bo-Anders Andersson | Skånska Körsällskapet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 | 108,06 |
Klass 13 - Svår - Par & fyrspann ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
1 | Ewa Kolmodin Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 42,94 | (1) | 49,36 | (1) | 49,27 | (1) | 40,91 | (1) | 52,49 | (1) | 55,36 | (1) | 51,93 | (2) | 342,26 | 68,45 | 0,00 | 68,45 |
2 | Egon Stjärndahl | Kalmarbygdens Fältrittklubb | 49,72 | (4) | 53,28 | (2) | 57,37 | (3) | 47,07 | (4) | 64,14 | (6) | 58,89 | (2) | 50,82 | (1) | 381,29 | 76,26 | 0,00 | 76,26 |
3 | Maria Johansson | Hoburgs Ridklubb | 56,57 | (7) | 54,70 | (4) | 52,72 | (2) | 50,87 | (7) | 57,66 | (2) | 60,15 | (3) | 52,45 | (4) | 385,12 | 77,02 | 0,00 | 77,02 |
4 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 43,44 | (2) | 53,59 | (3) | 74,62 | (8) | 41,79 | (2) | 62,45 | (4) | 62,01 | (4) | 52,05 | (3) | 389,95 | 77,99 | 0,00 | 77,99 |
5 | Ia Johansson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 53,57 | (6) | 61,81 | (7) | 60,27 | (6) | 50,74 | (6) | 59,94 | (3) | 74,76 | (8) | 56,56 | (5) | 417,65 | 83,53 | 0,00 | 83,53 |
6 | Carina Sandberg | Blekinge Körsällskap | 50,65 | (5) | 54,74 | (5) | 59,34 | (4) | 49,57 | (5) | 72,52 | (8) | 73,46 | (6) | 62,51 | (7) | 422,79 | 84,56 | 0,00 | 84,56 |
7 | Sofia Welander | Skånska Körsällskapet | 48,12 | (3) | 58,77 | (6) | 59,54 | (5) | 46,15 | (3) | 72,30 | (7) | 74,20 | (7) | 68,03 | (8) | 427,11 | 85,42 | 0,00 | 85,42 |
8 | Fredrik Rahm | Skånska Körsällskapet | 70,05 | (8) | 71,59 | (8) | 69,33 | (7) | 51,82 | (8) | 62,95 | (5) | 72,50 | (5) | 57,49 | (6) | 455,73 | 91,15 | 0,00 | 91,15 |
Klass 14 - Svår - Par häst | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
1 | Eva Ottosson | Oskarshamns Ridklubb | 56,12 | (1) | 57,42 | (1) | 55,78 | (1) | 48,01 | (1) | 59,28 | (1) | 71,57 | (1) | 64,32 | (2) | 412,50 | 82,50 | 0,00 | 82,50 |
2 | Sören Fasth | Bergs Hästklubb | 56,53 | (2) | 70,86 | (2) | 62,03 | (2) | 56,05 | (2) | 60,02 | (2) | 75,23 | (2) | 61,45 | (1) | 442,17 | 88,43 | 0,00 | 88,43 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu