Lokal LB Enbet Ponny | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Hästnamn | Anspänning | Dressyr | D Plac | Precision | P Plac | A + C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elise Strauss | Göteborgs Horse & Carriage Club | Hennessy | Single | 52,00 | 1 | 3,00 | 98 | 55,00 |
| Ellinor Rylander | Laholmsortens L Ryttarförening | Miss Pimpim | Single | 58,00 | 1 | 0,00 | 1 | 58,00 |
| Emma Persson | Frillesås Rid & Körklubb | Edith Piaf | Single | 60,00 | 1 | 3,00 | 98 | 63,00 |
Lokal LA Enbet Ponny | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Hästnamn | Anspänning | Dressyr | D Plac | Precision | P Plac | A + C |
1 | Cecilia Håkanson | Perstorps Kör- och Ryttarförening | Fafner | Single | 52,00 | 1 | 0,00 | 2 | 52,00 |
2 | Wilma Lövgren | Vartofta Rid & Körsällskap | Lilleman | Single | 60,00 | 2 | 0,00 | 3 | 60,00 |
3 | Inger Vendelstrand | Skultagårdens Ridklubb | Torps Alex | Single | 65,00 | 3 | 0,00 | 4 | 65,00 |
4 | Åsa Godin | Körsällskapet Nordhallänningarna | Lii Ro | Single | 71,00 | 4 | 0,00 | 5 | 71,00 |
5 | Anna Göransdotter | Götene Ryttarklubb | Notre Cavalier | Single | 75,00 | 5 | 0,00 | 1 | 75,00 |
6 | Markus Clasén | Göteborgs Horse & Carriage Club | Brio | Single | 78,00 | 6 | 12,00 | 6 | 90,00 |
Lokal LA Par Ponny | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Hästnamn | Anspänning | Dressyr | D Plac | Precision | P Plac | A + C |
1 | Hanna Holstein | Skånska Körsällskapet | Allegro af Jäboruder, Linus Holstein | Pair | 62,00 | 1 | 0,00 | 1 | 62,00 |
2 | Nils Andersson | Körsällskapet Nordhallänningarna | Soley, Sprettur | Pair | 70,00 | 3 | 0,00 | 2 | 70,00 |
3 | Patrick Strauss | Göteborgs Horse & Carriage Club | Bazock, Sir James | Pair | 69,00 | 2 | 3,00 | 3 | 72,00 |
Lokal LA Enbet och Tandem Häst | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Hästnamn | Anspänning | Dressyr | D Plac | Precision | P Plac | A + C |
1 | Sara Hammargren | Laholmsortens L Ryttarförening | Pikachu | Single | 48,00 | 1 | 6,00 | 6 | 54,00 |
2 | Pernilla Wigren | Skånska Körsällskapet | Fedde Fan Moskou, Hinderkien | Tandem | 55,00 | 3 | 0,00 | 1 | 55,00 |
3 | Ebbe Toresson | Mörrums Ryttarförening | Cirona | Single | 56,00 | 4 | 3,00 | 3 | 59,00 |
3 | Karin Bondeson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | Amorant | Single | 56,00 | 4 | 3,00 | 4 | 59,00 |
5 | Camilla Janssson | Körsällskapet Nordhallänningarna | Bodbäcksjuna | Single | 57,00 | 6 | 3,00 | 2 | 60,00 |
6 | Gill Croona | Körsällskapet Nordhallänningarna | Stella van Toarp | Single | 54,00 | 2 | 9,00 | 7 | 63,00 |
7 | Eva Hed | Körsällskapet Nordhallänningarna | Faeo Aanumlund | Single | 70,00 | 7 | 6,00 | 5 | 76,00 |
Nat Msv Enbet Ponny | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Hästnamn | Anspänning | Dressyr | D Plac | Precision | P Plac | A + C |
1 | Helene Norrback | Perstorps Kör- och Ryttarförening | Sayonara | Single | 47,00 | 1 | 0,00 | 2 | 47,00 |
2 | Susanne Ankermark | Vinslöv RF | Sagaia | Single | 49,00 | 2 | 3,00 | 3 | 52,00 |
3 | Maria Gometz | Körsällskapet Nordhallänningarna | Guiness Star | Single | 54,00 | 3 | 0,00 | 1 | 54,00 |
Nat Msv Enbet och Par Häst | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Hästnamn | Anspänning | Dressyr | D Plac | Precision | P Plac | A + C |
1 | Annette Jönsson | Skånska Körsällskapet | Katinkas Coffee | Single | 51,00 | 2 | 3,00 | 5 | 54,00 |
2 | Emil Toresson | Mörrums Ryttarförening | Stallargårdens Caliber | Single | 56,00 | 4 | 0,00 | 1 | 56,00 |
3 | Peter Carlsson | Körsällskapet Nordhallänningarna | Haga Zeniths Moonlight | Single | 55,00 | 3 | 6,00 | 6 | 61,00 |
4 | Jonas Englund | Körsällskapet Nordhallänningarna | Smeagårns Shannon | Single | 62,00 | 5 | 0,00 | 2 | 62,00 |
5 | Sandra Thunberg | Nuntorps Hästsportklubb | Binette | Single | 69,00 | 6 | 0,00 | 3 | 69,00 |
6 | Tommy Hansson | Körsällskapet Nordhallänningarna | Andante da Capo, Sweet Tamburin | Pair | 76,00 | 7 | 18,00 | 7 | 94,00 |
| Thomas Sjöberg | Lysekils Ryttarförening | Solo Tu | Single | 46,00 | 1 | 0,00 | 4 |
|
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu