Lokal LB Enbet Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Hästnamn | Moment | Ras | Kön | Far | Mor | Uppfödare | Ägare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellinor Rylander | LLRF | Miss Pimpim | ABC | New Forest | S | Fredriksbergs Esa | Missalina | Jan henriksson, Skivarp | Ellinor Rylander |
| Elise Strauss | GHCC | Hennessy | ABC | Welsh | S | Royalist Linksbury RW82 | Henrietta | Nils-Åke Johansson | Karin Mårlind Strauss |
| Emma Persson | FRILLESÅS | Edith Piaf | ABC | Svensk Ridponny | S | Pauli | Fliza | Catharina Eneroth | Inger Lindberg |
Lokal LA Enbet Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Hästnamn | Moment | Ras | Kön | Far | Mor | Uppfödare | Ägare |
1 | Cecilia Håkanson | PKRf | Fafner | ABC | Russ | V | Fanér 553 | Pepperonia 3521 | Gert-Owe Carlsson | Cecilia Håkanson |
2 | Wilma Lövgren | VRKS | Lilleman | ABC | Shetland | V |
|
| Bengt Mårtensson | Anna Engfeldt |
3 | Inger Vendelstrand | SgRK | Torps Alex | ABC | Fjordhäst | V | Alexander Lukas | Torps Elvy | Folke Karlsson | Inger Vendelstrand |
4 | Åsa Godin | NH | Lii Ro | ABC | Fjordhäst | V | Kim Hero 221 | Brosslii | Jeanette Malmqvist | Åsa Godin |
5 | Anna Göransdotter | GRK | Notre Cavalier | ABC | Ridponny | V | Bodetahls Notre Petit | Sunflower 17 | Marina von Schreeb | Anna Göransdotter |
6 | Markus Clasén | GHCC | Brio | ABC | New Forest | V | Willoway Goldigger | Pancy | Camilla Ahlberg | Camilla Ahlberg |
Lokal LA Par Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Hästnamn | Moment | Ras | Kön | Far | Mor | Uppfödare | Ägare |
1 | Hanna Holstein | SKS | Linus Holstein | ABC | Okänd ras | H |
|
|
| Hanna Holstein |
1 | Hanna Holstein | SKS | Allegro af Jäboruder | ABC | Shetlandsponny | H | Timothy af Jäboruder | Prelude af Jäboruder | Anne Pagmar | Hanna Holstein |
2 | Nils Andersson | NH | Soley | ABC | Islandshäst | S | Fylkir fra Arbakka | Thukkadis från Berget | Nils Andersson | Nils Andersson |
2 | Nils Andersson | NH | Sprettur | ABC | Islandshäst | V | Topar från Ekhamra | Dis från Hynnenäs | Nils Andersson | Nils Andersson |
3 | Patrick Strauss | GHCC | Bazock | ABC | Hackney | V | Silvester Nicole | Jaunty Lady | H.J Linthorst, Holland | Patrick Strauss |
3 | Patrick Strauss | GHCC | Sir James | ABC | Hackney | V | Fairview Emperor | Lady Brown | R.G van der Schaft | Patrick Strauss |
Lokal LA Enbet och Tandem Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Hästnamn | Moment | Ras | Kön | Far | Mor | Uppfödare | Ägare |
1 | Sara Hammargren | LLRF | Pikachu | ABC | Sv vbl | H | Falleur | Gazelle | Eva Lundberg | Carina Hammargren |
2 | Pernilla Wigren | SKS | Fedde Fan Moskou | ABC | Frieser | V | Jorrit | Kobalien | J.M. Noordermeer-Dijkstra | Pernilla Wigren |
2 | Pernilla Wigren | SKS | Hinderkien | ABC | Frieser | S | Fabe 348 | Brechtsje | B.Klein Ovink | Annelie Persson |
3 | Ebbe Toresson | MRF | Cirona | ABC | Kkwpn | V | Joviaal | Kleflorata | H.J. Zondervan | Ebbe Toresson, Agneta Toresson |
3 | Karin Bondeson | HKRK | Amorant | ABC | Mecklenburger | V | Amorado | Riskante | Jana Schleiff | Karin Bondeson |
5 | Camilla Janssson | NH | Bodbäcksjuna | ABC | Nordsvensk | S | Lome Kongen | Bodbäcksdalina | Jan Åberg | Camilla Jansson |
6 | Gill Croona | NH | Stella van Toarp | ABC | Freiser | S | Wobke 403 | Debby van L | R-0789719 | Gill Croona |
7 | Eva Hed | NH | Faeo Aanumlund | ABC | Oldenborgare | V | Nando | Lykke af Aanumlund | Olav Christensen, Danmark | Eva Hed |
Nat Msv Enbet Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Hästnamn | Moment | Ras | Kön | Far | Mor | Uppfödare | Ägare |
1 | Helene Norrback | PKRf | Sayonara | ABC | Svensk Ridponny | S | Vitluvens Curbitz | Waaie Venga | Christina Johansson | Helene Norrback |
2 | Susanne Ankermark | Vi | Sagaia | ABC | Svensk Ridponny | S | Verona´s Bo-Gi | Hanna Pil | Susanne Ankerman | Susanne Ankermark |
3 | Maria Gometz | NH | Guiness Star | ABC | Irish CCob | V |
|
| Imp Irland | Thomas Karlsson |
Nat Msv Enbet och Par Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Hästnamn | Moment | Ras | Kön | Far | Mor | Uppfödare | Ägare |
1 | Annette Jönsson | SKS | Katinkas Coffee | ABC | Svenskt varmblod | V | Last Liberty | Katinka II Attarps (37) (SWB) | Annette Jönsson | Annette Jönsson |
2 | Emil Toresson | MRF | Stallargårdens Caliber | ABC | Nordsvensk | V | Orm 1861 | Coretta 22878 | Carina Arvebrink | Agneta Toresson |
3 | Peter Carlsson | NH | Haga Zeniths Moonlight | ABC | Morganhäst | V | Hagas Memory Dancer | Greentree Night and Day | H-E Zachrisson | Peter Carlccon |
4 | Jonas Englund | NH | Smeagårns Shannon | ABC | Tinker | S | Timothy | Ira | Marianne Jarl | Jonas Englund |
5 | Sandra Thunberg | NHSK | Binette | ABC | Sv vbl | S | Bellini | Vinette (5) | Jöns-Olof Bengtsson | Sandra Thunberg |
6 | Tommy Hansson | NH | Andante da Capo | ABC | Svenskt varmblod | V | Bocelli | Tuba | Birgitta Ryberg och Tommy Hansson | Tommy Hansson |
6 | Tommy Hansson | NH | Sweet Tamburin | ABC | Svenskt varmblod | S | Bocelli | Tuba | Birgitta Ryberg och Tommy Hansson | Tommy Hansson |
| Thomas Sjöberg | LRF | Solo Tu | ABC | Hanoveran | V | San Remo | Wolgaliebe | Gerlinde Reinhardt | Thomas Sjöberg |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu