Lokal Lätt B Avd B, clear round | Plac | Kusknamn | Klubb | Hästnamn | Moment | Ras | Kön | Far | Mor | Uppfödare | Ägare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte Torgnyson | LRK | Key of Adventure (SWB) | ABC | Svenskt varmblod | V | Eighty Eight Keys xx | Jaguette (67) (SWB) | Charlotte Torgnyson | Charlotte Torgnyson |
| Ann-Sophie Persson | WKS | Apple Isadora | ABC | Exmoor | S | Octavius | Teagle Solitaire | Louise Rundell | Ann-Sophie Persson |
Lokal LB Avd A Enbet Ponny och Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Hästnamn | Moment | Ras | Kön | Far | Mor | Uppfödare | Ägare |
1 | Emelie Lindeborg | LHSK | Dycott Lightning Jack | ABC | Welsh Cob-typ | V | Cargarsar Silver Shadow | Newhouse Calypso | C Granger & G Mitchell, UK | Emelie Lindeborg |
2 | Linda Svensson | NH | Primula KL | ABC | Russ | S | Fanér | Ganis | Carina Larsson | Linda Svensson |
3 | Åsa Manfredsson | LLRF | Gomila | ABC | Russ | S | Acke 476 | Skogmyrens Liv 3045 | Ulrika Regen | Elvira Larsson |
4 | Klas Dverstorp | TöHK | Da´s Apart | ABC | KWPN | V | Patijn | Larola | H J. Veenstra | Klas Dverstorp |
5 | Emma Persson | FRILLESÅS | Edith Piaf | ABC | Svensk Ridponny | S | Pauli | Fliza | Catharina Eneroth | Inger Lindberg |
Lokal LA Enbet Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Hästnamn | Moment | Ras | Kön | Far | Mor | Uppfödare | Ägare |
1 | Åsa Godin | NH | Lii Ro | ABC | Fjordhäst | V | Kim Hero 221 | Brosslii | Jeanette Malmqvist | Åsa Godin |
2 | Wilma Lövgren | VRKS | Tina | ABC | Holländsk Ridponny | S |
|
|
| Åsa Lövgren |
3 | Dennis Pettersen | VRKS | Laeryds U2 | ABC | Welsh Mountain | V | Rhosaur Rascal RWM 42 | Pegasus Jeanette | Fam Rosén | Jan Hermansson |
4 | Nils Andersson | NH | Sprettur | ABC | Islandshäst | V | Topar från Ekhamra | Dis från Hynnenäs | Nils Andersson | Nils Andersson |
5 | Camilla Arthursson | VRKS | Lonna | ABC | Hackney | S | Benthof´s Amir | Lady Country Life | Th. v.d. Meulengraaf | Camilla Arthursson |
6 | Anna-Lena Andersson | TöHK | Fashion Lady | ABC | Ner forest | S | Goofy | Fairy II | Fashion stuteri | Anna-Lena Andersson |
7 | Torbjörn Johansson | TöHK | Krabat | ABC | Nordsvensk brukshäst | V | Karat 1997 | Lil-jänta 23403 | Gunnar Stckman | Torbjörn Johansson |
8 | Jan Hermansson | VRKS | Pegasus Jade | ABC | Welsh Mountain | S | Pegasus Jewel 9301637 DK | Pegasus Dasy II 9206892DK | Ulla & Ole Andersen | Sofia Pettersen |
9 | Erika Lundqvist | VRKS | Lilleman | ABC | Korsningsponny | V |
|
|
| Erika Lundqvist |
10 | Jessica Ohlin | TöHK | Dan | ABC | Nordsvensk brukshäst | V | Tagg | Datzy | Ryasjö Hästgård | Jessica Ohlin |
| Inger Vendelstrand | SgRK | Torps Alex | ABC | Fjordhäst | V | Alexander Lukas | Torps Elvy | Folke Karlsson | Inger Vendelstrand |
Lokal LA Enbet Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Hästnamn | Moment | Ras | Kön | Far | Mor | Uppfödare | Ägare |
1 | Sara Blohm | SKS | Disco Diamond | ABC | Korsningshäst | V |
|
|
| Sara Blohm |
2 | Lotta Elgemark | LLRF | Ismita | ABC | Nordsvensk brukshäst | S | Isidor 1976 | Mollmita 222888 | Orvar Larsson | Lotta Elgemark |
3 | Britt Lööv | WKS | Fraun Bron | ABC | Kallblods Travare | V | Bork Rigel | Fraun Stine | Oddvar Dahl | Britt Lööv |
Nat Msv Enbet Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Hästnamn | Moment | Ras | Kön | Far | Mor | Uppfödare | Ägare |
1 | Linda Wigren | MRF | Triton | ABC | KP | V | Lilleman | Mia | Erik Håkansson, Sölvesborg | Ewa Wigren |
2 | Maria Gometz | NH | Guiness Star | ABC | Irish CCob | V |
|
| Imp Irland | Thomas Karlsson |
3 | Hanna Gilbert | GHCC | Silver | ABC | Korsning | V | Urbino | Stinta | Malin Bowallius | Malin Bowallius |
4 | Helene Norrback | PKRf | Sayonara | ABC | Svensk Ridponny | S | Vitluvens Curbitz | Waaie Venga | Christina Johansson | Helene Norrback |
5 | Elise Strauss | GHCC | Hennessy | ABC | Welsh | S | Royalist Linksbury RW82 | Henrietta | Nils-Åke Johansson | Karin Mårlind Strauss |
Nat Msv Par Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Hästnamn | Moment | Ras | Kön | Far | Mor | Uppfödare | Ägare |
1 | Gunlög Frost | SKS | Hokus Pokus II | ABC | Welsh partbreed | V | Ekbäckens Boss | Tingeling | Gunlög Frost | Gunlög Frost |
1 | Gunlög Frost | SKS | Abrakadabra | ABC | Welsh partbred | S | Ekbäckens Boss | Tingeling | Gunlög Frost | Gunlög Frost |
2 | Patrick Strauss | GHCC | Bazock | ABC | Hackney | V | Silvester Nicole | Jaunty Lady | H.J Linthorst, Holland | Patrick Strauss |
2 | Patrick Strauss | GHCC | Sir James | ABC | Hackney | V | Fairview Emperor | Lady Brown | R.G van der Schaft | Patrick Strauss |
| Christina Aronsson | LLRF | Dalsgårds Emilia | ABC | Shetland | S | Dirk v.d. Achterdijk | Dalsgårds Anja | Lars-Bertil Eliasson | Christina Aronsson |
| Christina Aronsson | LLRF | Kung Triton | ABC | Shetland | V | Toy | Stjärna | Petra Floryd | Christina Aronsson |
Nat Msv Enbet och Par Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Hästnamn | Moment | Ras | Kön | Far | Mor | Uppfödare | Ägare |
1 | Peter Carlsson | MRK | Haga Zeniths Moonlight | ABC | Morganhäst | V | Hagas Memory Dancer | Greentree Night and Day | H-E Zachrisson | Peter Carlsson |
2 | Camilla Janssson | NH | Bodbäcksjuna | ABC | Nordsvensk | S | Lome Kongen | Bodbäcksdalina | Jan Åberg | Camilla Jansson |
3 | Pernillha Engström | Ås | Emmerdale | ABC | Sv vbl | S | Emmerton (ex Raldolala) | Helga | Pernilla Engström | Pernilla Engström |
4 | Ebbe Toresson | MRF | Cirona | ABC | Kkwpn | V | Joviaal | Kleflorata | H.J. Zondervan | Ebbe Toresson |
5 | Sara Hammargren | LLRF | Pikachu | ABC | Sv vbl | H | Falleur | Gazelle | Eva Lundberg | Carina Hammargren |
6 | Qarin Hellner | BHK | Pontus | ABC | Halvblod | V | Dardel (SWB) | Trixie | Sören Fasth | Qarin Hellner |
7 | Cathryn Karlsson | BKS | Saba Cash Dumper | ABC | Adenner/Varmblod | S | Goliat | Amanda K | Lars-Åke o Lotta Lilienberg | Cathryn Karlsson |
8 | Tommy Hansson | NH | Andante da Capo | ABC | Svenskt varmblod | V | Bocelli | Tuba | Birgitta Ryberg och Tommy Hansson | Tommy Hansson |
8 | Tommy Hansson | NH | Sweet Tamburin | ABC | Svenskt varmblod | S | Bocelli | Tuba | Birgitta Ryberg och Tommy Hansson | Tommy Hansson |
| Thomas Sjöberg | LRF | Solo Tu | ABC | Hanoveran | V | San Remo | Wolgaliebe | Gerlinde Reinhardt | Thomas Sjöberg, Maria Johansson |
| My Eklund | StjRk | Lento | ABC | Svenskt varmblod | V | Falleur | Chaconica | Marie Svennersten | My Eklund |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu