LB Clear round enbet häst och ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid (s) | Tidstraff | Hinderstraff | Summa Straff | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helena Andersson | Göteborgs Horse & Carriage Club | 136,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
8 | Cecilia Håkanson | Perstorps Kör- och Ryttarförening |
|
|
| 13,12 | E |
98 | Kajsa Fröjdh | Skånska Körsällskapet | 159,82 | 9,91 | 0,00 | 9,91 |
|
98 | Tina Sandquist | Skånska Körsällskapet | 125,12 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
98 | Helene Norrback | Perstorps Kör- och Ryttarförening | 150,18 | 5,50 | 3,00 | 8,50 |
|
98 | Annelie Andersson | Skånska Körsällskapet | 143,16 | 2,00 | 3,00 | 5,00 |
|
98 | Karin Mårlind-Strauss | Göteborgs Horse & Carriage Club | 154,00 | 4,50 | 6,00 | 10,50 |
|
98 | Patrick Strauss | Göteborgs Horse & Carriage Club | 150,91 | 5,50 | 0,00 | 5,50 |
|
Lok LA enbet och par ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid (s) | Tidstraff | Hinderstraff | Summa Straff | E |
1 | Ellinor Rylander | Laholmortens L RF | 130,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2 | Johanna Carlberg | Göteborgs Horse & Carriage Club | 132,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
3 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 136,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
4 | Inger Vendelstrand | Skultagårdens Ridklubb | 147,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
5 | Mira Grifo | Kullasällskapet för körning | 150,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
6 | Minna Lundgren | Kullasällskapet för körning | 151,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
7 | Christina Aronsson | Laholmortens L RF | 153,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
8 | Nils Andersson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 159,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
9 | Boel Hellberg | Skånska Körsällskapet | 137,40 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
10 | Anna Blom | Skånska Körsällskapet | 147,03 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
11 | Gunilla Lundgren | Kullasällskapet för körning | 209,94 | 22,47 | 8,00 | 30,47 |
|
Lok LA enbet häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid (s) | Tidstraff | Hinderstraff | Summa Straff | E |
1 | Camilla Janssson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 136,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2 | Peter Wennström | Laholmortens L RF | 140,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
3 | Carina Sandberg | Blekinge Körsällskap | 131,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
4 | Pernilla Wigren | Skånska Körsällskapet | 158,25 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
|
5 | Annette Jönsson | Skånska Körsällskapet | 154,00 | 4,50 | 6,00 | 10,50 |
|
Nat Msv enbet häst och ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid (s) | Tidstraff | Hinderstraff | Summa Straff | E |
1 | Cathryn Karlsson | Blekinge Körsällskap | 154,34 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
2 | Emma Gustavsson | Skånska Körsällskapet | 162,72 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
3 | Oskar Mortensen | Åstorpsortens Ryttarförening | 186,62 | 5,00 | 3,00 | 8,00 |
|
4 | Emma Starck | Skånska Körsällskapet | 186,28 | 8,50 | 3,00 | 11,50 |
|
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu