Klass 2 - LB enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | Hästnamn | Tid (s) | Tidstraff | Hinderstraff | Summa Straff |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sara Rosqvist | Skånska Körsällskapet | Skottlight | 161,75 | 0,00 | 0 | 0,00 |
1 | Charlotte Torgnyson | Lammhults Ridklubb | Assie Cinzana | 149,41 | 0,00 | 0 | 0,00 |
98 | Åsa Manfredsson | Laholmsortens L Ryttarförening | Gomila | 188,09 | 12,05 | 0 | 12,05 |
Klass 5 - LA enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | Hästnamn | Tid (s) | Tidstraff | Hinderstraff | Summa Straff |
1 | Ellinor Rylander | Laholmsortens L Ryttarförening | Miss Pimpim | 122,26 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2 | Hanna Holstein | Skånska Körsällskapet | Allegro af Jäboruder, Linus Holstein | 128,27 | 0,00 | 0 | 0,00 |
3 | Åsa Godin | Körsällskapet Nordhallänningarna | Lii Ro | 141,14 | 0,00 | 0 | 0,00 |
4 | Camilla Janssson | Körsällskapet Nordhallänningarna | Bodbäcksjuna | 141,30 | 0,00 | 0 | 0,00 |
5 | Hanna Gilbert | Göteborgs Horse & Carriage Club | Good Luck | 158,63 | 0,32 | 0 | 0,32 |
6 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | Abrakadabra, Hokus Pokus II | 145,66 | 0,00 | 3 | 3,00 |
7 | Anna Blom | Skånska Körsällskapet | Coedeneirin Bestman | 152,88 | 0,00 | 3 | 3,00 |
8 | Anette Huldten | Åstorpsortens Ryttarförening | Dirty Dancing | 153,96 | 1,98 | 6 | 7,98 |
9 | Rebecca Kristiansen | Jönköpings Fältritklubb | Mükene | 161,16 | 5,58 | 6 | 11,58 |
Klass 7 - Msv enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | Hästnamn | Tid (s) | Tidstraff | Hinderstraff | Summa Straff |
1 | Christer Svensson | Skånska Körsällskapet | Zara | 121,74 | 0,00 | 0 | 0,00 |
2 | Carina Sandberg | Blekinge Körsällskap | Kompis-Mac Flip, Rabalder | 139,04 | 0,00 | 0 | 0,00 |
3 | Sara Hammargren | Laholmsortens L Ryttarförening | Pikachu | 161,66 | 3,33 | 0 | 3,33 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu