Enbet Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | Fel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linn Palander | Skånska Körsällskapet | 50,00 | 110,00 | (1) | |
2 | Josefin Larsson | Skånska Körsällskapet | 51,00 | 109,00 | (2) | |
3 | Helen Indrebö | Åsbo Ponnyklubb | 57,00 | 103,00 | (3) | |
4 | Christer Svensson | Skånska Körsällskapet | 61,00 | 99,00 | (4) | |
5 | Björn Barup | Skånska Körsällskapet | 62,00 | 98,00 | (5) | |
6 | Maria Montelius Grifo | Kullasällskapet för körning | 63,00 | 97,00 | (6) | |
6 | Christina Aronsson | Laholmortens LRF | 63,00 | 97,00 | (6) | |
8 | Mia Månsson | Skånska Körsällskapet | 64,00 | 96,00 | (8) | |
9 | Tina Dahl | Tranemoryttarna | 70,00 | 90,00 | (9) | |
10 | Ellinor Rylander | Laholmortens LRF | 76,00 | 84,00 | (10) | |
11 | Carina Sandberg | Blekinge Körsällskap | 80,00 | 80,00 | (11) | |
12 | Magnus Andersson | Kullasällskapet för körning | 81,00 | 79,00 | (12) | |
13 | Anna-Lotta Allared | Laholmortens LRF | 84,00 | 76,00 | (13) | |
13 | Anna Engfelt | Skånska Körsällskapet | 84,00 | 76,00 | (13) | |
Enbet Kallblod | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | Fel |
1 | Cathryn Karlsson | Blekinge Körsällskap | 62,00 | 98,00 | (1) | |
2 | Bo-Anders Andersson | Skånska Körsällskapet | 63,00 | 97,00 | (2) | |
3 | Karin Bengtsson | Blekinge Körsällskap | 73,00 | 87,00 | (4) | |
4 | Ebbe Toresson | Blekinge Körsällskap | 77,00 | 88,00 | (3) | 5 |
Enbet Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | Fel |
1 | Kent Petersson | Skånska Körsällskapet | 60,00 | 100,00 | (1) | |
2 | Carl Skygge | Åstorpsortens Ryttarförening | 73,00 | 87,00 | (2) | |
3 | Peter Wennström | Laholmortens LRF | 78,00 | 82,00 | (3) | |
4 | Eva Svensson Tuvesson | Kullasällskapet för körning | 84,00 | 76,00 | (4) |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson