Enbet Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carina Sandberg | Blekinge Körsällskap | 16,78 | (1) | 24,19 | (1) | 24,21 | (1) | 31,28 | (4) | 96,46 | 19,29 | 0,00 | 19,29 |
| |
2 | Magnus Andersson | Kullasällskapet för körning | 17,56 | (3) | 26,43 | (4) | 27,54 | (4) | 30,34 | (2) | 101,87 | 20,37 | 0,00 | 20,37 |
| |
3 | Helen Indrebö | Åsbo Ponnyklubb | 19,53 | (5) | 26,37 | (3) | 27,23 | (3) | 30,81 | (3) | 103,94 | 20,79 | 0,00 | 20,79 |
| |
4 | Maria Montelius Grifo | Kullasällskapet för körning | 18,87 | (4) | 27,62 | (5) | 25,44 | (2) | 32,78 | (6) | 104,71 | 20,94 | 0,00 | 20,94 |
| |
5 | Mia Månsson | Skånska Körsällskapet | 21,41 | (8) | 30,31 | (9) | 31,59 | (7) | 32,03 | (5) | 115,34 | 23,07 | 0,00 | 23,07 |
| |
6 | Ellinor Rylander | Laholmortens LRF | 21,75 | (9) | 27,81 | (6) | 31,03 | (6) | 40,06 | (8) | 120,65 | 24,13 | 0,00 | 24,13 |
| |
7 | Tina Dahl | Tranemoryttarna | 20,32 | (6) | 25,03 | (2) | 33,81 | (9) | 46,21 | (10) | 125,37 | 25,07 | 0,00 | 25,07 |
| |
8 | Anna Engfelt | Skånska Körsällskapet | 21,10 | (7) | 28,09 | (7) | 32,02 | (8) | 39,56 | (7) | 120,77 | 24,15 | 2 | 0,00 | 26,15 |
|
9 | Christer Svensson | Skånska Körsällskapet | 16,84 | (2) | 29,32 | (8) | 29,29 | (5) | 29,97 | (1) | 105,42 | 21,08 | 7,00 | 28,08 |
| |
10 | Christina Aronsson | Laholmortens LRF | 25,12 | (10) | 35,94 | (10) | 39,18 | (10) | 43,06 | (9) | 143,3 | 28,66 | 0,00 | 28,66 |
| |
11 | Anna-Lotta Allared | Laholmortens LRF | 34,81 | (11) | 44,16 | (11) | 53,30 | (11) | 65,03 | (11) | 197,3 | 39,46 | 0,00 | 39,46 |
| |
Enbet Häst & Kallblod | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||
1 | Ebbe Toresson | Blekinge Körsällskap | 16,87 | (1) | 22,10 | (2) | 24,19 | (2) | 28,45 | (1) | 91,61 | 18,32 | 0,00 | 18,32 |
| |
2 | Bo-Anders Andersson | Skånska Körsällskapet | 18,39 | (2) | 21,72 | (1) | 23,40 | (1) | 29,25 | (2) | 92,76 | 18,55 | 0,00 | 18,55 |
| |
3 | Cathryn Karlsson | Blekinge Körsällskap | 22,39 | (3) | 31,49 | (3) | 35,68 | (4) | 38,22 | (3) | 127,78 | 25,56 | 0,00 | 25,56 |
| |
4 | Peter Wennström | Laholmortens LRF | 24,92 | (6) | 34,47 | (5) | 37,68 | (5) | 47,91 | (6) | 144,98 | 29,00 | 0,00 | 29,00 |
| |
5 | Carl Skygge | Åstorpsortens Ryttarförening | 23,50 | (4) | 35,97 | (6) | 38,29 | (6) | 42,00 | (5) | 139,76 | 27,95 | 32,80 | 60,75 |
| |
6 | Karin Bengtsson | Blekinge Körsällskap | 24,41 | (5) | 31,68 | (4) | 33,10 | (3) | 41,30 | (4) | 130,49 | 26,10 | 0,00 | 75,94 | U |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson