6+8 Hestesport Cup Middels hest/ponni föerspent | Clt | Name | Ctry | Time | Time Pnts | Cones | C Pnts | Off | Off Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ellen Olsen | Moss | 115,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
2 | Henriette Skjelbred | EID | 130,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
3 | Ole-Christian Semb | Sørm | 138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
4 | Tore Moksnes | Sørm | 166,60 | 14,00 | 6,00 | 20,00 |
|
|
|
5 Hestesport Cup Middels ponni enspent | Clt | Name | Ctry | Time | Time Pnts | Cones | C Pnts | Off | Off Time |
1 | Jon Lund | OAFL | 118,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
2 | Wenche Johannesen | EKEB | 130,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
3 | Heidi Bergsund | Tanu | 132,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
4 | Heidi Braadland | GJÖV | 158,10 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
5 | Elisabeth Harsem | ELVR | 145,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
|
|
7 Hestesport Cup Middels hest enspent | Clt | Name | Ctry | Time | Time Pnts | Cones | C Pnts | Off | Off Time |
1 | Bjørn Klevgård | NES | 128,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
2 | Arne Henriksen | STAR | 135,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
3 | Lisbeth Simensen | EKEB | 118,10 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
4 | Mikkel Davidsen | NES | 137,70 |
|
| 3,75 |
|
| E |
3 Lett hest enspent | Clt | Name | Ctry | Time | Time Pnts | Cones | C Pnts | Off | Off Time |
1 | Vibeke Ovlien | Aurskog | 91,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
2 | Knut Flaget | Stein | 99,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
3 | May-Britt Rognerud | Sked | 100,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
4 | Elin Bergseth | HEDE | 103,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
5 | Eivind Davik | HOHK | 113,80 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
|
|
|
6 | Hanne Engebretsen | GJÖV | 115,30 | 3,00 | 8,00 | 11,00 |
|
|
|
1 Lett ponni enspent tvåspent | Clt | Name | Ctry | Time | Time Pnts | Cones | C Pnts | Off | Off Time |
1 | Marianne Stokke | EID | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
2 | Liv Bergstrøm | OAFL | 99,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
3 | Oddbjørn Fjørtoft | HOHK | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
4 | Stine Ødegårdstuen | GJÖV | 112,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
5 | Stine Sveen | GJÖV | 104,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
|
|
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson