Debutant LB CR Enbet /Par/Fyrspann | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Anspänning | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | P Plac | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Helene Zettervall | Gnesta Ridklubb | Single | 42,00 | 1 | 36,68 | 1 | 0,00 | 1 | 78,68 |
1 | Jesper Carlberg | Göteborgs Horse & Carriage Club | Four in hand | 74,00 | 1 | 47,61 | 1 | 0,00 | 1 | 121,61 |
1 | Helena Törnelius | Kågedalens Ryttarförening | Single | 52,00 | 1 | 36,31 | 1 | 0,00 | 1 | 88,31 |
1 | Anton Lundström | Stockholms Körsällskap | Four in hand | 51,00 | 1 | 44,39 | 1 | 0,00 | 1 | 95,39 |
98 | Klara Nygren | Eskilstunaortens Ryttarförening | Single | 59,00 | 1 | 57,65 | 1 | 1,47 | 98 | 118,12 |
98 | Maria Engblom Zetterström | Bjursås Ridklubb | Pair | 50,00 | 1 | 42,44 | 1 | 3,00 | 98 | 95,44 |
98 | Caroline Robertsson | Eskilstunaortens Ryttarförening | Single | 59,00 | 1 | 46,75 | 1 | 24,00 | 98 | 129,75 |
98 | Anna-Carin Roos | Eskilstunaortens Ryttarförening | Single | 50,00 | 1 | 59,79 | 98 | 12,00 | 98 | 121,79 |
Till Barbro Nilssons minne LA Ponny Enbet 2/6 | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Anspänning | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | P Plac | Total |
1 | Emily Johansson | Stockholms Körsällskap | Single | 61,00 | 3 | 47,69 | 1 | 3,00 | 3 | 111,69 |
2 | Hillevi Hansson | Hjälmsätra Kusk o Ryttare | Single | 64,00 | 4 | 55,89 | 3 | 0,00 | 1 | 119,89 |
3 | Annica Jonsson | Töreboda Hästklubb | Single | 64,00 | 4 | 51,49 | 2 | 6,00 | 4 | 121,49 |
4 | Sara Mattsson | Stockholms Körsällskap | Single | 70,00 | 6 | 58,26 | 4 | 9,00 | 5 | 137,26 |
5 | Linda Jonsson | Edsbyns RK | Single | 51,00 | 2 | 106,31 | 5 | 0,00 | 2 | 157,31 |
Till Barbro Nilssons minne LA Häst Enbet/Par 3/5 | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Anspänning | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | P Plac | Total |
1 | Kjell Johansson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | Single | 58,00 | 3 | 34,16 | 1 | 0,00 | 2 | 92,16 |
2 | Ulrika Gindemo | Eskilstunaortens Ryttarförening | Single | 58,00 | 3 | 38,50 | 2 | 3,00 | 4 | 99,50 |
3 | Amanda Krogstad | Stockholms Körsällskap | Single | 50,00 | 1 | 55,71 | 7 | 0,92 | 3 | 106,63 |
4 | Per Nordenskiöld | Stockholms Körsällskap | Pair | 75,00 | 9 | 44,82 | 4 | 0,00 | 1 | 119,82 |
5 | AnnLouise Johansson | Eskilstunaortens Ryttarförening | Single | 65,00 | 6 | 51,13 | 5 | 9,00 | 6 | 125,13 |
6 | Lotta Hertz | Eskilstunaortens Ryttarförening | Single | 74,00 | 8 | 44,50 | 3 | 11,85 | 7 | 130,35 |
7 | Yngve Käll | Götene Ryttarklubb | Pair | 55,00 | 2 | 53,89 | 6 | 21,52 | 8 | 130,41 |
8 | Per EKLöF | Stockholms Körsällskap | Single | 67,00 | 7 | 69,64 | 8 | 6,65 | 5 | 143,29 |
Till Barbro Nilssons minne LA Ponny Par/Fyrspann 4/31 | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Anspänning | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | P Plac | Total |
1 | Camilla Arthursson | Vartofta Rid & Körsällskap | Pair | 75,00 | 2 | 42,16 | 1 | 0,00 | 1 | 117,16 |
2 | Åse Pettersson | Stockholms Körsällskap | Four in hand | 73,00 | 1 | 56,22 | 2 | 3,00 | 2 | 132,22 |
3 | Marianne Sjövall | Billingens Distansridklubb | Pair | 76,00 | 3 | 59,82 | 3 | 8,52 | 4 | 144,34 |
4 | Therese Jansson | Johannesbergkuskarna | Pair | 95,00 | 4 | 74,77 | 4 | 6,00 | 3 | 175,77 |
Anettes Klövvård Nat MSV Ponny Enbet/Par 8/10 | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Anspänning | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | P Plac | Total |
1 | Hanna Almgren | Suderbys Ridklubb | Single | 49,00 | 1 | 64,51 | 5 | 6,00 | 7 | 119,51 |
2 | Torill Irene Sigmundsen | Norge | Single | 58,00 | 3 | 57,49 | 1 | 6,00 | 6 | 121,49 |
3 | Leif Carlsson | Salaortens Ryttarförening | Single | 59,00 | 5 | 60,81 | 3 | 3,00 | 3 | 122,81 |
4 | Fanny Almgren | Suderbys Ridklubb | Single | 49,00 | 1 | 67,68 | 6 | 9,00 | 8 | 125,68 |
5 | Barbro Holm | Wermlands Körsällskap | Single | 58,00 | 3 | 62,84 | 4 | 6,00 | 5 | 126,84 |
6 | Merete L. Nikolaisen | Norge | Single | 62,00 | 7 | 60,11 | 2 | 9,00 | 9 | 131,11 |
7 | Ia Johansson | Åkerbo Rid&Körsällskap | Pair | 61,00 | 6 | 70,39 | 7 | 0,00 | 1 | 131,39 |
8 | Laila Lindén | Strömsholms Ridsportförening | Pair | 69,00 | 8 | 87,99 | 8 | 4,41 | 4 | 161,40 |
9 | Therese Jansson | Johannesbergkuskarna | Pair | 86,25 | 9 | 87,99 | 8 | 2,61 | 2 | 176,85 |
Anettes Klövvård Nat MSV Häst Enbet/ Par 9/11 | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Anspänning | Dressyr | D Plac | Maraton | M Plac | Precision | P Plac | Total |
1 | Pontus Bengtsson | Skånska Körsällskapet | Single | 54,00 | 2 | 76,16 | 2 | 19,28 | 3 | 149,44 |
2 | Jana Thorén | Salaortens Ryttarförening | Single | 50,00 | 1 | 85,39 | 4 | 15,55 | 1 | 150,94 |
3 | Tomas Algotsson | Eskilstunaortens Ryttarförening | Single | 56,00 | 3 | 90,32 | 5 | 16,84 | 2 | 163,16 |
4 | Sören Fasth | Bergs Hästklubb | Pair | 64,00 | 4 | 76,74 | 3 | 24,93 | 5 | 165,67 |
5 | Helena Törnelius | Kågedalens Ryttarförening | Single | 90,00 | 5 | 74,85 | 1 | 20,92 | 4 | 185,77 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu