Lokal LB enbet | Snr | Kusknamn | Klubb | Anspänning | Hästnamn |
---|---|---|---|---|
2 | Gunilla Blomberg | Mellanbygdens Ryttarförening | Enbet | Tamil |
5 | Annika Degerman | Kågedalens Ryttarförening | Enbet | Eld och Lågor |
9 | Veronica Isaksson Lidén | Grans Rid- & Körsällskap | Enbet | Tapper |
11 | Elina Johansson | Lycksele Rid och Körsällskap | Enbet | Ängabogårds Dilba |
20 | Elsa Nystedt | Lycksele Rid och Körsällskap | Enbet | Rossmons Lilja |
23 | Emma Rehn | Södra Umeå Rf | Enbet | Ängabogårds Milo |
25 | Linnéa Sundquist | Kågedalens Ryttarförening | Enbet | Almnäs Freon |
27 | Eva Söderlund | Lycksele Rid och Körsällskap | Enbet | Kunnaprinsen |
30 | Ida Viklund | Grans Rid- & Körsällskap | Enbet | Elmer |
33 | Fred Wiklund | Villvattnets Körsällskap | Enbet | Henke Stormvarning |
Lokal LA enbet | Snr | Kusknamn | Klubb | Anspänning | Hästnamn |
4 | Linda Burman | Lycksele Rid och Körsällskap | Enbet | Näsvallens Tjipp |
10 | Anette Johansson | Örnsköldsviksortens RK | Enbet | Tira från Sörälvsjö |
13 | Anneli Lindblom | Villvattnets Körsällskap | Enbet | Mallte |
14 | Miriam Lundqvist | Villvattnets Körsällskap | Enbet | Näsvallens Pyrit |
15 | Erica Lundström | Villvattnets Körsällskap | Enbet | Stilo |
16 | Mathilda Nilsson | Mellanbygdens Ryttarförening | Enbet | Golden Sunrise |
18 | Elin Nordlund | Villvattnets Körsällskap | Enbet | Tirpitz |
19 | Lena Nordlund | Villvattnets Körsällskap | Enbet | Fakster |
21 | Maria Olofsson | Mellanbygdens Ryttarförening | Enbet | Mogul |
22 | Hans-erik Persson | Mellanbygdens Ryttarförening | Enbet | Flack |
26 | Tina Söderberg | Villvattnets Körsällskap | Enbet | Hot Shot |
29 | Helena Törnelius | Kågedalens Ryttarförening | Enbet | Västerbo Matrix |
220 | Hans-erik Persson | Mellanbygdens Ryttarförening | Enbet | Risa Fjalar |
Lokal LA HK | Snr | Kusknamn | Klubb | Anspänning | Hästnamn |
31 | Else-Marie Vikström | Mellanbygdens Ryttarförening | Enbet | Åsens Wilgot |
32 | Maj-Britt Widmark | Mellanbygdens Ryttarförening | Enbet | Bäckdalens Okey, Emmeros Helios |
MSV enbet | Snr | Kusknamn | Klubb | Anspänning | Hästnamn |
6 | Maj-Brith Gyth | Kågedalens Ryttarförening | Enbet | Chatogie |
8 | Linda Holmgren | Lycksele Rid och Körsällskap | Enbet | Engstura |
12 | Pia Johansson | Skellefteå Ridklubb | Enbet | Sarek |
28 | Christina Trygg Andersson | Mellanbygdens Ryttarförening | Enbet | Brago |
MSV par | Snr | Kusknamn | Klubb | Anspänning | Hästnamn |
24 | Jesper Skogh | Villvattnets Körsällskap | Par | Busebo Trolla, Midgårds Itasha |
MSV HK | Snr | Kusknamn | Klubb | Anspänning | Hästnamn |
17 | Ulrika Nilsson | Mellanbygdens Ryttarförening | Enbet | Shakira II |
310 | Else-Marie Vikström | Mellanbygdens Ryttarförening | Enbet | Strike II |
Elit enbet | Snr | Kusknamn | Klubb | Anspänning | Hästnamn |
1 | Eva Alerby | Villvattnets Körsällskap | Enbet | Qts Rainbow Leo |
260 | Tina Söderberg | Villvattnets Körsällskap | Enbet | Hector |
290 | Helena Törnelius | Kågedalens Ryttarförening | Enbet | Latigo |
Elit par | Snr | Kusknamn | Klubb | Anspänning | Hästnamn |
3 | Erik Broms | Alsenbygdens Kör- och Ridklubb | Par | Rekyl, Viggo |
Elit fyrspann | Snr | Kusknamn | Klubb | Anspänning | Hästnamn |
7 | Rolf Hedquist | Villvattnets Körsällskap | Fyrspann | Ban-Yo , Capella, Grand Balthazar, Ville IRG |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu