Klass 1 - Lätt B - Avd B | ||||||||||
Plac | Kusknamn | Klubb | Hästnamn | Moment | Ras | Kön | Far | Mor | Uppfödare | Ägare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BrittMarie Larsson | GRKS | Dalsgårds Karamell | ABC | Shetlandsponny | S | Robijn v.st Polderzicht RS NL 819142 | Dalsgårds Gina RS 5130 | Dalsgårds stuteri | BrittMarie Larsson |
98 | Emma Israelsson | LMR | Forsmaja | ABC | Kallblods Travare | S | Slogum Björn | Golita V | Gustavsson Jan & Gustafsson Desiree | Emma Israelsson |
98 | Anna-Carin Carlsson | MbRf | Pegasus | ABC | Shetlandsponny | V | Damit | Kulla Gulla | Sofia Eriksson Mästergårds stuteri Flarken | Anna-Carin Carlsson |
98 | Sabine Eriksson | GRKS | Solos Unika Primula | ABC | Shetlandsponny | S | Dusol RS 370 | Pensé RS 1928 | Stuteri Solo, Svensbyn | Sabine Eriksson |
Klass 3 - Lätt A Häst | ||||||||||
Plac | Kusknamn | Klubb | Hästnamn | Moment | Ras | Kön | Far | Mor | Uppfödare | Ägare |
1 | Lena Nordlund | VKS | Fakster | ABC | Kallblods Travare | V | Järvsöfaks | Säterhamra | Per Jonsson | Lena Nordlund |
2 | Maj-Brith Gyth | NOR | Arrowhead Blaze Decree | ABC | American Saddlebred | V | Final Decree | Arrowhead`s Princess Royal | Paul B.Stoltzfus | Maj-Brith Gyth |
3 | Kicki Landström | VKS | Eye Catcher | ABC | KWPN | V | Maestro | Skiff xx | T.H. v.d. Kaay | Kicki Landström |
4 | Erica Lundström | VKS | Natalie Tabac | ABC | Kallblods Travare | S | Bodbäckspålle | Joker Ternen | Gerth-Ove Karlsson | Erica Lundström |
5 | Hans-erik Persson | MbRf | Flack | ABC | Arabiskt Fullblod | V | Imppulse | Fakta | Elisabeth Antonsson | Else-Marie Vikström |
6 | Gunilla Blomberg | MbRf | Tamil | ABC | Kallblods Travare | V | Lapp Nils | Tamara | Göran Hertzberg | Gunilla Blomberg |
7 | Erica Lundström | VKS | Stilo | ABC | Varmblodstravare | V | Meadowbranch Lucky | Affectionate | Colmis AB | Erica Lundström |
9 | Ulrika Nilsson | MbRf | Future | ABC | Arabiskt Fullblod | V | Preference FA 231/90 | Forteca FA 234/85-99 | Karin Sandbäck | Ulrika Nilsson |
Klass 4 - Lätt A Ponny | ||||||||||
Plac | Kusknamn | Klubb | Hästnamn | Moment | Ras | Kön | Far | Mor | Uppfödare | Ägare |
1 | Moa Trygg | MbRf | Brago | ABC | Welsh | V | Bravo | Kulltorps Brama | Christina Trygg Andersson | Christina Trygg Andersson |
2 | Maj-Britt Widmark | MbRf | Emmeros Helios | ABC | Shetlandsponny | V | Charley v.d. Provincialeweg | Hamras Winnie | Inga-Lill Hoveklint, J Hyttring - Stuteri Emmero | Maj-Britt Widmark |
3 | Maria Olofsson | MbRf | Mogul | ABC | Shetlandsponny | V | Titol RS 241 | Kulla-Gulla RS 5413 | Sofia Grefve | Maria Olofsson |
Klass 6 - Medelsvår | ||||||||||
Plac | Kusknamn | Klubb | Hästnamn | Moment | Ras | Kön | Far | Mor | Uppfödare | Ägare |
1 | Maj-Brith Gyth | NOR | Chatogie | ABC | Korsningshäst | S |
|
|
| Maj-Brith Gyth |
2 | Helena Törnelius | HeRf | Västerbo Matrix | ABC | Varmblodstravare | V | Uxer LB | Västerbo Mi Amiga | Västerbo Stuteri AB | Västerbo Trav-vet AB |
3 | Mathilda Nilsson | MbRf | Golden Sunrise | ABC | Welsh Mountain | S | Penboeth Raffles WSB 22890 | Scrafton heartsease | Mai Rönnlund | Ulrika Nilsson |
4 | Pia Johansson | SRK | Sarek | A | Russ | V | Rubin 499 | Dans 3511 | Familjen Luckman | Pia Johansson |
5 | Elin Nordlund | VKS | Tirpitz | ABC | Varmblodstravare | S | Huxatable Hornline | Anns Devil | Martin Berndtsson | Elin Nordlund |
6 | Else-Marie Vikström | MbRf | Strike II | ABC | Haflinger | V | Steinbuck 5 | Croccus | Staffan Wahlen | Else-Marie Vikström |
Klass 9 - Svår häst enbet | ||||||||||
Plac | Kusknamn | Klubb | Hästnamn | Moment | Ras | Kön | Far | Mor | Uppfödare | Ägare |
1 | Veronica Isaksson Löfström | GRKS | Hagas Farmer Boy | A | Morganhäst | H | Hagas Memory Dancer | Tronshagens Winnie | Haga Morgans | Veronica Isaksson |
Klass 10 - Svår häst par | ||||||||||
Plac | Kusknamn | Klubb | Hästnamn | Moment | Ras | Kön | Far | Mor | Uppfödare | Ägare |
1 | Rolf Hedquist | VKS | Ban-Yo | ABC | Svenskt varmblod | V | Biggles | Yo Yo (9) | Rolf Hedqvist AB | Rolf Hedquist |
1 | Rolf Hedquist | VKS | Ville IRG | ABC | Halvblod | V |
|
|
| Rolf Hedquist |
Klass 20 - Lätt B - Avd A Ponny | ||||||||||
Plac | Kusknamn | Klubb | Hästnamn | Moment | Ras | Kön | Far | Mor | Uppfödare | Ägare |
1 | Sofia Eriksson | MbRf | Mici | ABC | Korsningsponny | V |
|
|
| Sofia Eriksson |
2 | Håkan Lundmark | KDRF | Bankier | ABC | Danskt Varmblod | V | Mazzel | Bistona |
| Anna Lundmark Selin |
2 | Håkan Lundmark | KDRF | Interpol | ABC | Danskt Varmblod | V | Mazzel | Inerta |
| Anna Lundmark Selin |
3 | Maria Nyström | MbRf | Mintus | ABC | Russ | H | Tyfon 617 | Lin 4826 | Patrik Gustavsson | Maria Nyström |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu