Lätt lokal häst och kallblod, enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Josefine Lindmark | Villvattnets Körsällskap | 65,00 | 95,00 | (1) |
|
|
|
| |
2 | Tina Söderberg | Villvattnets Körsällskap | 68,00 | 92,00 | (3) |
|
|
|
| |
3 | Annika Degerman | Kågedalens Ryttarförening | 70,00 | 90,00 | (4) |
|
|
|
| |
4 | Anneli Lindblom | Villvattnets Körsällskap | 71,00 | 94,00 | (2) |
|
|
|
| 5 |
5 | Carina Ögren | Villvattnets Körsällskap | 73,00 | 87,00 | (5) |
|
|
|
| |
Lätt lokal ponny enbet och par | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Ella Eriksson | Bollnäs Ridsällskap | 59,00 | 101,00 | (1) |
|
|
|
| |
2 | Hanna Olin Lundmark | Kågedalens Ryttarförening | 63,00 | 97,00 | (2) |
|
|
|
| |
3 | Karin Wiksten | Villvattnets Körsällskap | 67,00 | 93,00 | (3) |
|
|
|
| |
3 | Linéa Sundquist | Mellanbygdens Ryttarförening | 67,00 | 93,00 | (3) |
|
|
|
| |
5 | Ulrika Nilsson | Mellanbygdens Ryttarförening | 68,00 | 92,00 | (5) |
|
|
|
| |
5 | Karin Wiksten | Villvattnets Körsällskap | 68,00 | 92,00 | (5) |
|
|
|
| |
7 | Sofia Olin Lundmark | Kågedalens Ryttarförening | 70,00 | 90,00 | (7) |
|
|
|
| |
8 | Anette Granås | Norge | 72,00 | 88,00 | (8) |
|
|
|
| |
9 | Ellen Sundling | Umeå Ryttarförening | 73,00 | 87,00 | (9) |
|
|
|
| |
10 | Christine Grundström | Umeå Ryttarförening | 88,00 | 77,00 | (10) |
|
|
|
| 5 |
Lätt Regional häst och ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Ylva Hedquist Hedlund | Villvattnets Körsällskap | 66,00 | 94,00 | (1) |
|
|
|
| |
1 | Maj-Brith Gyth | Norge | 66,00 | 94,00 | (1) |
|
|
|
| |
3 | Julia Holm | Södra Umeå Rf | 68,00 | 92,00 | (3) |
|
|
|
| |
4 | Pär Andersson | Villvattnets Körsällskap | 75,00 | 85,00 | (5) |
|
|
|
| |
5 | Moa Lövgren | Vindelns Ridklubb | 79,00 | 86,00 | (4) |
|
|
|
| 5 |
Medelsvår Nationell häst, kallblod och ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Mariana Femling | Högbo Ridklubb | 57,00 | 103,00 | (1) | 101,00 | (3) | 105,00 | (4) | |
2 | Nora Fällman | Umeå Ryttarförening | 57,33 | 95,00 | (3) | 102,00 | (2) | 111,00 | (1) | |
3 | Raisa Takkinen | Finland | 57,67 | 94,00 | (4) | 104,00 | (1) | 109,00 | (2) | |
4 | Tina Söderberg | Villvattnets Körsällskap | 62,00 | 100,00 | (2) | 95,00 | (5) | 99,00 | (6) | |
5 | Rolf Hedquist | Villvattnets Körsällskap | 63,33 | 93,00 | (6) | 97,00 | (4) | 100,00 | (5) | |
6 | Jaana Ora | Finland | 67,67 | 94,00 | (4) | 77,00 | (6) | 106,00 | (3) | |
Ungdomsklass | Plac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | C | E | B | Fel | ||
1 | Jesper Skoogh | Villvattnets Körsällskap | 71,00 | 89,00 | (1) |
|
|
|
| |
2 | Kajsa Wiksten | Villvattnets Körsällskap | 74,00 | 86,00 | (2) |
|
|
|
|
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu