Msv Par häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid (s) | Tidstraff | Hinderstraff | Summa Straff | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yngve Käll | Götene Ryttarklubb | 190,31 | 5,66 | 3 | 8,66 |
|
2 | Eva Ottosson | Oskarshamns Ridklubb | 188,60 | 4,80 | 6 | 10,80 |
|
3 | Erik Broms | Alsenbygdens Kör- och Ridklubb | 178,96 | 0,00 | 15 | 15,00 |
|
4 | Jana Thorén | Salaortens Ryttarförening | 205,72 | 13,36 | 6 | 19,36 |
|
5 | Camilla Ahlberg | Eds Ryttarsällskap | 183,68 | 2,34 | 21 | 23,34 |
|
LA Enbet häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid (s) | Tidstraff | Hinderstraff | Summa Straff | E |
1 | Peter Wennström | Laholmsortens L Ryttarförening | 140,12 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
2 | Karin Mårlind-Strauss | Göteborgs Horse & Carriage Club | 136,69 | 0,00 | 6 | 6,00 |
|
3 | Christina Marquardsen | Töreboda Hästklubb | 146,34 | 0,00 | 6 | 6,00 |
|
4 | Maria Henriksson | Salaortens Ryttarförening | 137,60 | 0,00 | 9 | 9,00 |
|
5 | Merete L. Nikolaisen | Norge | 137,85 | 0,00 | 9 | 9,00 |
|
6 | Karin Bondeson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 139,75 | 0,00 | 12 | 12,00 |
|
7 | Pia Lund | Skånska Körsällskapet | 172,85 | 12,43 | 5 | 17,43 |
|
Msv Enbet häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid (s) | Tidstraff | Hinderstraff | Summa Straff | E |
1 | Emma Starck | Skånska Körsällskapet | 178,85 | 1,93 | 0 | 1,93 |
|
2 | Jan-Eric Andreasson | Skånska Körsällskapet | 176,56 | 0,78 | 3 | 3,78 |
|
3 | Pernilla Wigren | Skånska Körsällskapet | 185,94 | 5,47 | 3 | 8,47 |
|
4 | Emil Toresson | Mörrums Ryttarförening | 157,31 | 0,00 | 9 | 9,00 |
|
5 | Cathryn Karlsson | Blekinge Körsällskap | 182,10 | 3,55 | 6 | 9,55 |
|
6 | Ståle Sagstuen | Norge | 162,65 | 0,00 | 12 | 12,00 |
|
7 | Kjell Johansson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 194,04 | 9,52 | 3 | 12,52 |
|
8 | Sara Hammargren | Laholmsortens L Ryttarförening | 184,00 | 4,50 | 9 | 13,50 |
|
9 | Camilla Janssson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 192,68 | 8,84 | 9 | 17,84 |
|
10 | Annette Jönsson | Skånska Körsällskapet | 205,18 | 15,09 | 9 | 24,09 |
|
LA Enbet o par ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid (s) | Tidstraff | Hinderstraff | Summa Straff | E |
1 | Anna-Lena Andersson | Töreboda Hästklubb | 118,91 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
2 | Mira Grifo | Kullasällskapet för körning | 122,56 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
3 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 129,65 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
4 | Anna Racking | Blekinge Körsällskap | 135,03 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
5 | Inger Vendelstrand | Skultagårdens Ridklubb | 142,03 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
6 | Cecilia Håkanson | Perstorps Kör- och Ryttarförening | 143,03 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
7 | Helene Norrback | Perstorps Kör- och Ryttarförening | 123,60 | 0,00 | 3 | 3,00 |
|
8 | Patrick Strauss | Göteborgs Horse & Carriage Club | 132,53 | 0,00 | 3 | 3,00 |
|
9 | Tina Sandquist | Skånska Körsällskapet | 158,50 | 1,75 | 9 | 10,75 |
|
10 | Kersti Persson | Kalmarbygdens Fältrittklubb |
|
|
|
| U |
Msv Par ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid (s) | Tidstraff | Hinderstraff | Summa Straff | E |
1 | Ewa Kolmodin Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 175,50 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
2 | Carina Sandberg | Blekinge Körsällskap | 175,60 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
3 | Maria Johansson | Hoburgs Ridklubb | 169,69 | 0,00 | 6 | 6,00 |
|
4 | Anne-Christine Arvidsson | Åsbo Ponnyklubb | 198,18 | 7,59 | 6 | 13,59 |
|
Msv Enbet ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid (s) | Tidstraff | Hinderstraff | Summa Straff | E |
1 | Ellinor Rylander | Laholmsortens L Ryttarförening | 166,31 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
2 | Rebecca Kristiansen | Jönköpings Fältritklubb | 169,19 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
3 | Monica Andreasson-Lysell | Laholmsortens L Ryttarförening | 177,50 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
4 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 178,90 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
5 | Oskar Mortensen | Åstorpsortens Ryttarförening | 166,53 | 0,00 | 3 | 3,00 |
|
6 | Johanna Nilsson | Skånska Körsällskapet | 169,81 | 0,00 | 6 | 6,00 |
|
7 | Christer Svensson | Skånska Körsällskapet | 157,25 | 0,00 | 9 | 9,00 |
|
8 | Ia Johansson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 187,13 | 2,07 | 9 | 11,07 |
|
9 | Ebbe Toresson | Mörrums Ryttarförening | 170,13 | 0,00 | 12 | 12,00 |
|
LB Barnklass | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid (s) | Tidstraff | Hinderstraff | Summa Straff | E |
1 | Lisen Keränen | Oskarshamns Ridklubb | 131,28 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
98 | Elise Strauss | Göteborgs Horse & Carriage Club | 99,50 | 0,00 | 6 | 6,00 |
|
LB Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid (s) | Tidstraff | Hinderstraff | Summa Straff | E |
1 | Boel Hellberg | Skånska Körsällskapet | 148,06 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
98 | Kajsa Fröjdh | Skånska Körsällskapet | 212,68 | 20,34 | 0 | 20,34 |
|
98 | Angelica Åsberg | Älvsborgsstjärnornas RK | 188,43 | 8,22 | 3 | 11,22 |
|
98 | Sophie Fornander | Oskarshamns Ridklubb | 175,03 | 1,52 | 0 | 1,52 |
|
98 | Pia Petersson | Skånska Körsällskapet | 128,65 | 0,00 | 3 | 3,00 |
|
LB Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid (s) | Tidstraff | Hinderstraff | Summa Straff | E |
1 | Qarin Hellner | Bergs Hästklubb | 141,03 | 0,00 | 0 | 0,00 |
|
98 | Johanna Nilsson | Skånska Körsällskapet | 148,03 | 0,00 | 6 | 6,00 |
|
98 | Anette Huldten | Åstorpsortens Ryttarförening | 162,56 | 3,78 | 0 | 3,78 |
|
98 | Caroline Pålsson | Åsbo Ryttarförening | 132,62 | 0,00 | 3 | 3,00 |
|
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu