Lok Lätt Ponny Enbet O Par | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linda Wigren | Blekinge Körsällskap | 52,22 | (2) | 38,97 | (2) | 41,10 | (4) | 34,65 | (1) | 166,94 | 33,39 | 0,00 | 33,39 |
|
2 | Thomas Hammarstrand | Ätrabygdens Ridklubb | 58,22 | (4) | 37,50 | (1) | 37,63 | (1) | 35,01 | (2) | 168,36 | 33,67 | 0,00 | 33,67 |
|
3 | Emil Toresson | Blekinge Körsällskap | 51,92 | (1) | 40,93 | (3) | 40,35 | (3) | 37,23 | (3) | 170,43 | 34,09 | 0,00 | 34,09 |
|
4 | Marie Nilsson | Skånska Körsällskapet | 54,94 | (3) | 51,31 | (6) | 41,53 | (5) | 39,22 | (4) | 187 | 37,40 | 0,00 | 37,40 |
|
5 | Catharina Eneroth | Hässleholms hästsportförening | 67,22 | (6) | 47,50 | (4) | 46,88 | (6) | 43,90 | (6) | 205,5 | 41,10 | 0,00 | 41,10 |
|
6 | Ellinor Rylander | Laholmortens LRF | 70,88 | (7) | 54,10 | (7) | 51,41 | (7) | 45,54 | (7) | 221,93 | 44,39 | 0,20 | 44,59 |
|
7 | Sofia Welander | Skånska Körsällskapet | 74,41 | (8) | 72,09 | (8) | 40,31 | (2) | 42,66 | (5) | 229,47 | 45,89 | 0,00 | 45,89 |
|
8 | Pia Petersson | Skånska Körsällskapet | 67,06 | (5) | 49,34 | (5) | 55,28 | (8) | 60,00 | (8) | 231,68 | 46,34 | 0,00 | 46,34 |
|
9 | Christina Aronsson | Laholmortens LRF | 115,69 | (9) | 76,97 | (9) | 104,13 | (9) | 62,41 | (9) | 359,2 | 71,84 | 14,40 | 86,24 |
|
10 | Arne Bjurling | Oskarshamns Ridklubb |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 107,80 | S | |
Lok Lätt Häst Enbet O Par | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | ||||
1 | Magnus Johansson | Åstorpsortens Ryttarförening | 52,31 | (1) | 35,15 | (1) | 46,20 | (5) | 37,37 | (1) | 171,03 | 34,21 | 0,00 | 34,21 |
|
2 | Lars Hammargren | Laholmortens LRF | 53,07 | (2) | 42,31 | (3) | 41,65 | (2) | 43,03 | (3) | 180,06 | 36,01 | 0,00 | 36,01 |
|
3 | Marina Sköld | Åstorpsortens Ryttarförening | 57,66 | (3) | 47,87 | (8) | 38,16 | (1) | 45,30 | (6) | 188,99 | 37,80 | 0,00 | 37,80 |
|
4 | Fredrik Skiöldebrand | Åstorpsortens Ryttarförening | 70,09 | (8) | 41,85 | (2) | 43,38 | (3) | 42,47 | (2) | 197,79 | 39,56 | 0,00 | 39,56 |
|
5 | Axel Olin | Bollerups Rid & Körklubb | 62,35 | (7) | 44,90 | (5) | 47,16 | (6) | 44,72 | (5) | 199,13 | 39,83 | 0,00 | 39,83 |
|
6 | Rikard Svensson | Åstorpsortens Ryttarförening | 60,14 | (5) | 47,44 | (7) | 58,22 | (7) | 43,93 | (4) | 209,73 | 41,95 | 0,00 | 41,95 |
|
7 | Theo Reyn | Åstorpsortens Ryttarförening | 61,71 | (6) | 44,38 | (4) | 58,97 | (8) | 45,30 | (6) | 210,36 | 42,07 | 0,00 | 42,07 |
|
8 | Erika Lyman | Skånska Körsällskapet | 59,69 | (4) | 46,57 | (6) | 44,32 | (4) | 50,50 | (8) | 201,08 | 40,22 | 3,20 | 43,42 |
|
9 | Marie Kollberg Andersson | Åstorpsortens Ryttarförening | 85,53 | (9) | 51,16 | (9) | 69,69 | (9) | 57,71 | (9) | 264,09 | 52,82 | 27,60 | 80,42 |
|
Reg Lätt Enbet Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | ||||
1 | Ewa Wigren | Blekinge Körsällskap | 52,27 | (1) | 44,91 | (1) | 59,94 | (1) | 41,50 | (1) | 198,62 | 39,72 | 0,00 | 39,72 |
|
2 | Malin Levin | Åstorpsortens Ryttarförening | 55,82 | (2) | 49,56 | (3) | 65,26 | (3) | 47,43 | (3) | 218,07 | 43,61 | 0,00 | 43,61 |
|
3 | Leif Carlsson | Eskilstunaortens Ryttarförening | 62,01 | (4) | 49,04 | (2) | 64,28 | (2) | 46,21 | (2) | 221,54 | 44,31 | 0,00 | 44,31 |
|
4 | Kamilla Kristiansen | Billingens Distansridklubb | 62,33 | (5) | 61,28 | (5) | 67,84 | (4) | 54,41 | (5) | 245,86 | 49,17 | 0,00 | 49,17 |
|
5 | Camilla Kvist | Vellinge Hästsportförening | 65,07 | (7) | 55,44 | (4) | 73,31 | (7) | 53,71 | (4) | 247,53 | 49,51 | 0,00 | 49,51 |
|
6 | Birgitta Peil Ohlson | Skånska Körsällskapet | 62,78 | (6) | 65,13 | (7) | 72,78 | (6) | 58,22 | (6) | 258,91 | 51,78 | 0,00 | 51,78 |
|
7 | Erika Lyman | Skånska Körsällskapet | 59,52 | (3) | 77,28 | (8) | 69,97 | (5) | 62,36 | (7) | 269,13 | 53,83 | 0,00 | 53,83 |
|
8 | Kerstin Johannesson Segerlind | Åstorpsortens Ryttarförening | 68,23 | (8) | 64,81 | (6) | 78,09 | (8) | 78,93 | (8) | 290,06 | 58,01 | 0,00 | 58,01 |
|
Reg Lätt Häst Enbet, Par O Fyrspann | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | ||||
1 | Anne-Christine Arvidsson | Åstorpsortens Ryttarförening | 56,43 | (3) | 46,05 | (1) | 63,59 | (1) | 46,20 | (2) | 212,27 | 42,45 | 0,00 | 42,45 |
|
2 | Jenny Steen | Vellinge Hästsportförening | 55,67 | (1) | 47,41 | (2) | 67,64 | (5) | 45,91 | (1) | 216,63 | 43,33 | 0,00 | 43,33 |
|
3 | Sune Hagström | Skånska Körsällskapet | 56,03 | (2) | 48,41 | (3) | 64,03 | (2) | 49,50 | (4) | 217,97 | 43,59 | 0,00 | 43,59 |
|
4 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 60,29 | (5) | 50,35 | (4) | 66,16 | (4) | 49,20 | (3) | 226 | 45,20 | 0,00 | 45,20 |
|
5 | Mikaela Wide Eriksson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 59,02 | (4) | 53,40 | (5) | 64,47 | (3) | 50,23 | (5) | 227,12 | 45,42 | 0,00 | 45,42 |
|
6 | Gerti Hylt | Laholmortens LRF | 71,51 | (6) | 56,56 | (6) | 75,18 | (7) | 53,15 | (6) | 256,4 | 51,28 | 0,00 | 51,28 |
|
7 | Anders Jönsson | Kullasällskapet för körning | 71,79 | (7) | 61,59 | (8) | 77,66 | (8) | 56,70 | (7) | 267,74 | 53,55 | 3,60 | 57,15 |
|
8 | Johan Dengg | Johannesbergkuskarna | 107,83 | (9) | 107,91 | (9) | 110,68 | (9) | 100,04 | (9) | 426,46 | 85,29 | 34,60 | 119,89 |
|
9 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Ryttarförening | 73,37 | (8) | 57,31 | (7) | 70,75 | (6) | 56,91 | (8) | 258,34 | 51,67 | 9,10 | 149,86 | E |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson