Elit Medelsvår Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ebbe Toresson | Mörrums Ryttarförening | 30,87 | (1) | 38,31 | (1) | 59,34 | (3) | 36,75 | (2) | 32,88 | (2) | 198,15 | 39,63 | 0,00 | 39,63 |
| |
2 | Peter Carlsson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 38,38 | (3) | 49,06 | (3) | 52,06 | (2) | 34,97 | (1) | 30,19 | (1) | 204,66 | 40,93 | 0,00 | 40,93 |
| |
3 | Ulrika Wass | Bergs Hästklubb | 40,22 | (4) | 51,59 | (4) | 64,22 | (5) | 42,44 | (3) | 38,81 | (4) | 237,28 | 47,46 | 0,00 | 47,46 |
| |
4 | My Eklund | Stjärnorps Rid- & Körklubb | 40,72 | (5) | 46,03 | (2) | 63,31 | (4) | 43,09 | (4) | 53,65 | (5) | 246,8 | 49,36 | 0,00 | 49,36 |
| |
5 | Eva Hed | Körsällskapet Nordhallänningarna | 36,85 | (2) | 56,54 | (5) | 50,00 | (1) | 52,53 | (5) | 33,63 | (3) | 229,55 | 45,91 | 20 | 0,00 | 65,91 |
|
Elit Medelsvår Ponny Enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||
1 | Wenche Johannesen | Norge | 34,85 | (1) | 39,56 | (1) | 46,53 | (1) | 39,06 | (2) | 33,19 | (1) | 193,19 | 38,64 | 0,00 | 38,64 |
| |
2 | Karin Bondeson | Bergs Hästklubb | 35,06 | (2) | 39,56 | (1) | 53,94 | (2) | 37,84 | (1) | 36,53 | (3) | 202,93 | 40,59 | 0,00 | 40,59 |
| |
3 | Anna Racking | Åkerbo Rid&Körsällskap | 42,25 | (3) | 45,31 | (3) | 61,37 | (3) | 41,25 | (3) | 33,97 | (2) | 224,15 | 44,83 | 0,00 | 44,83 |
| |
Elit Medelsvår Ponny Par | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||
1 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 33,03 | (1) | 41,59 | (1) | 45,25 | (1) | 36,09 | (1) | 31,12 | (1) | 187,08 | 37,42 | 0,00 | 37,42 |
| |
2 | Egon Stjärndahl | Ölands Ryttareförening | 36,37 | (2) | 42,43 | (2) | 58,78 | (2) | 39,35 | (2) | 35,54 | (2) | 212,47 | 42,49 | 0,20 | 42,69 |
| |
3 | Carina Sandberg | Blekinge Körsällskap | 38,28 | (3) | 48,81 | (3) | 67,78 | (3) | 42,06 | (3) | 39,25 | (3) | 236,18 | 47,24 | 0,00 | 47,24 |
| |
4 | Sofia Welander | Åstorpsortens Ryttarförening |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 | 59,05 | S | ||
Nat Lätt Klass Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||
1 | Emil Toresson | Mörrums Ryttarförening | 21,19 | (1) | 22,03 | (1) | 0,00 | (0) | 18,25 | (1) | 15,84 | (1) | 77,31 | 15,46 | 1,40 | 16,86 |
| |
2 | Eivind Davik | Norge | 22,04 | (2) | 24,50 | (2) | 0,00 | (0) | 19,91 | (2) | 18,10 | (2) | 84,55 | 16,91 | 1,70 | 18,61 |
| |
3 | Ingela Andersson | Vellinge Hästsportförening | 24,75 | (3) | 27,20 | (5) | 0,00 | (0) | 21,31 | (4) | 20,43 | (7) | 93,69 | 18,74 | 0,00 | 18,74 |
| |
4 | Camilla Jansson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 29,28 | (5) | 28,50 | (7) | 0,00 | (0) | 22,38 | (5) | 20,25 | (5) | 100,41 | 20,08 | 0,00 | 20,08 |
| |
5 | Josefine Johannesson | Hemseortens Ridklubb | 42,15 | (10) | 26,40 | (4) | 0,00 | (0) | 22,84 | (6) | 19,07 | (3) | 110,46 | 22,09 | 0,00 | 22,09 |
| |
6 | Catharina Eneroth | Vinslöv RF | 39,75 | (9) | 27,41 | (6) | 0,00 | (0) | 23,81 | (7) | 20,41 | (6) | 111,38 | 22,28 | 0,00 | 22,28 |
| |
7 | Monica Fjørstad | Norge | 25,69 | (4) | 25,59 | (3) | 0,00 | (0) | 19,97 | (3) | 20,78 | (8) | 92,03 | 18,41 | 4,80 | 23,21 |
| |
8 | Josefine Johannesson | Hemseortens Ridklubb | 32,88 | (6) | 39,62 | (10) | 0,00 | (0) | 24,46 | (8) | 19,81 | (4) | 116,77 | 23,35 | 0,00 | 23,35 |
| |
9 | Åsa Godin | Körsällskapet Nordhallänningarna | 37,53 | (8) | 33,75 | (8) | 0,00 | (0) | 27,78 | (10) | 30,85 | (9) | 129,91 | 25,98 | 0,00 | 25,98 |
| |
10 | Emma Starck | Skånska Körsällskapet | 33,25 | (7) | 34,94 | (9) | 0,00 | (0) | 27,53 | (9) | 54,56 | (10) | 150,28 | 30,06 | 20 | 15,40 | 65,46 |
|
11 | Jenny Steen | Skånska Körsällskapet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 | 81,82 | S | ||
Nat Lätt Klass Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||
1 | Ingemar Vendelstrand | Körsällskapet Nordhallänningarna | 22,72 | (1) | 27,10 | (5) | 0,00 | (0) | 19,35 | (2) | 18,47 | (2) | 87,64 | 17,53 | 0,00 | 17,53 |
| |
2 | Camilla Kvist | Skånska Körsällskapet | 24,78 | (3) | 24,20 | (2) | 0,00 | (0) | 20,19 | (3) | 19,25 | (4) | 88,42 | 17,68 | 0,00 | 17,68 |
| |
3 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 25,28 | (4) | 24,90 | (3) | 0,00 | (0) | 19,34 | (1) | 20,64 | (5) | 90,16 | 18,03 | 0,00 | 18,03 |
| |
4 | Camilla Lind | Åstorpsortens Ryttarförening | 23,90 | (2) | 25,56 | (4) | 0,00 | (0) | 23,31 | (5) | 18,44 | (1) | 91,21 | 18,24 | 0,00 | 18,24 |
| |
5 | Marie Ågren | Hemseortens Ridklubb | 27,87 | (5) | 23,97 | (1) | 0,00 | (0) | 20,88 | (4) | 18,94 | (3) | 91,66 | 18,33 | 0,00 | 18,33 |
| |
6 | Christina Aronsson | Laholmortens LRF | 33,84 | (6) | 33,37 | (6) | 0,00 | (0) | 25,34 | (6) | 24,06 | (6) | 116,61 | 23,32 | 0,00 | 23,32 |
| |
7 | Monica Andreasson-Lysell | Skånska Körsällskapet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 | 29,15 | S | ||
Nat Medelsvår Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||
1 | Bo-Anders Andersson | Skånska Körsällskapet | 36,87 | (1) | 49,57 | (2) | 53,90 | (1) | 53,34 | (5) | 34,07 | (1) | 227,75 | 45,55 | 0,00 | 45,55 |
| |
2 | Marina Sköld | Åsbo RF Kusksektionen | 43,22 | (2) | 47,66 | (1) | 58,03 | (2) | 44,28 | (1) | 35,25 | (2) | 228,44 | 45,69 | 0,00 | 45,69 |
| |
3 | Kent Petersson | Skånska Körsällskapet | 45,91 | (5) | 51,20 | (3) | 85,53 | (5) | 47,13 | (2) | 36,93 | (3) | 266,7 | 53,34 | 0,00 | 53,34 |
| |
4 | Håkan Blom | Jönköpings läns Kusksällskap | 44,47 | (4) | 65,15 | (4) | 67,94 | (3) | 50,44 | (4) | 43,99 | (5) | 271,99 | 54,40 | 0,00 | 54,40 |
| |
5 | Cathryn Karlsson | Blekinge Körsällskap | 43,75 | (3) | 74,03 | (5) | 70,84 | (4) | 48,65 | (3) | 41,15 | (4) | 278,42 | 55,68 | 0,00 | 55,68 |
| |
Nat Medelsvår Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | |||||
1 | Anne-Christine Arvidsson | Åstorpsortens Ryttarförening | 39,41 | (2) | 48,19 | (2) | 59,69 | (1) | 41,87 | (1) | 36,85 | (1) | 226,01 | 45,20 | 14,00 | 59,20 |
| |
2 | Stine Anette Heier | Norge | 46,62 | (4) | 51,25 | (3) | 118,94 | (5) | 47,19 | (2) | 38,13 | (2) | 302,13 | 60,43 | 2,20 | 62,63 |
| |
3 | Ia Johansson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 47,31 | (5) | 52,93 | (4) | 66,12 | (2) | 49,28 | (3) | 49,59 | (5) | 265,23 | 53,05 | 0,00 | 78,29 | U | |
3 | Birgitta Peil Ohlson | Skånska Körsällskapet | 36,25 | (1) | 47,50 | (1) | 76,91 | (4) | 51,91 | (4) | 40,09 | (3) | 252,66 | 50,53 | 1,20 | 78,29 | U | |
3 | Christer Svensson | Åstorpsortens Ryttarförening | 46,22 | (3) | 58,16 | (5) | 73,65 | (3) | 69,16 | (5) | 43,94 | (4) | 291,13 | 58,23 | 3,80 | 78,29 | U |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu