Elit Medelsvår Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eva Hed | Körsällskapet Nordhallänningarna | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Ebbe Toresson | Mörrums Ryttarförening | 189,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | My Eklund | Stjärnorps Rid- & Körklubb | 198,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Peter Carlsson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 222,03 | 1,50 | 3,00 | 4,50 |
5 | Ulrika Wass | Bergs Hästklubb | 211,47 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
Elit Medelsvår Ponny Enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt |
1 | Karin Bondeson | Bergs Hästklubb | 187,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Anna Racking | Åkerbo Rid&Körsällskap | 220,88 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
3 | Wenche Johannesen | Norge | 193,25 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
Elit Medelsvår Ponny Par | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt |
1 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 173,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Carina Sandberg | Blekinge Körsällskap | 175,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Sofia Welander | Åstorpsortens Ryttarförening | 178,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Egon Stjärndahl | Ölands Ryttareförening | 180,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nat Lätt Klass Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt |
1 | Eivind Davik | Norge | 131,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Monica Fjørstad | Norge | 141,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Josefine Johannesson | Hemseortens Ridklubb | 154,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Camilla Jansson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 155,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Catharina Eneroth | Vinslöv RF | 163,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Jenny Steen | Skånska Körsällskapet | 167,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Josefine Johannesson | Hemseortens Ridklubb | 168,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
8 | Åsa Godin | Körsällskapet Nordhallänningarna | 174,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
9 | Ingela Andersson | Vellinge Hästsportförening | 157,21 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
10 | Emil Toresson | Mörrums Ryttarförening | 161,87 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
11 | Emma Starck | Skånska Körsällskapet | 200,95 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
Nat Lätt Klass Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt |
1 | Ingemar Vendelstrand | Körsällskapet Nordhallänningarna | 139,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Marie Ågren | Hemseortens Ridklubb | 141,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Camilla Kvist | Skånska Körsällskapet | 141,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Camilla Lind | Åstorpsortens Ryttarförening | 146,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Monica Andreasson-Lysell | Skånska Körsällskapet | 164,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
6 | Christina Aronsson | Laholmortens LRF | 171,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
7 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 146,66 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
Nat Medelsvår Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt |
1 | Bo-Anders Andersson | Skånska Körsällskapet | 177,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Cathryn Karlsson | Blekinge Körsällskap | 200,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Marina Sköld | Åsbo RF Kusksektionen | 202,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Håkan Blom | Jönköpings läns Kusksällskap | 203,25 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
5 | Kent Petersson | Skånska Körsällskapet | 175,52 | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
Nat Medelsvår Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt |
1 | Christer Svensson | Åstorpsortens Ryttarförening | 169,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 | Birgitta Peil Ohlson | Skånska Körsällskapet | 191,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
3 | Stine Anette Heier | Norge | 191,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
4 | Ia Johansson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 215,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
5 | Anne-Christine Arvidsson | Åstorpsortens Ryttarförening | 222,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu