5 - Elit Medelsvår - Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ewa Kolmodin Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 179,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2 | Wenche Johannesen | Norge | 185,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
3 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 183,34 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
4 | Karin Söderqvist | Wermlands Körsällskap | 189,06 | 1,00 | 6,00 | 7,00 |
|
5 | Ia Johansson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 205,34 | 9,00 | 0,00 | 9,00 |
|
6 | Ulf Mattsson | Roslagens Rid & Körklubb | 231,84 | 22,00 | 3,00 | 25,00 |
|
6 - Elit Medelsvår - Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt |
1 | Ebbe Toresson | Mörrums Ryttarförening | 173,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2 | Camilla Lind | Åstorpsortens Ryttarförening | 174,59 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
3 | Kent Petersson | Skånska Körsällskapet | 185,28 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
4 | Johan Herner | Åsbo RF Kusksektionen | 188,13 | 0,50 | 3,00 | 3,50 |
|
5 | Thomas Kjerside | Danmark | 212,75 | 8,50 | 3,00 | 11,50 |
|
6 | Catharina Eneroth | Vinslöv RF | 213,97 | 13,00 | 3,00 | 16,00 |
|
7 | Sandra Thunberg | Nuntorps Hästsportklubb | 216,56 | 14,50 | 3,00 | 17,50 |
|
8 | Camilla Ahlberg | Ale-Jennylunds Ridklubb | 239,63 | 22,00 | 0,00 | 22,00 |
|
1 - Nationell Lätt - Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt |
1 | Oskar Mortensen | Åstorpsortens Ryttarförening | 145,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2 | Boel Hellberg | Skånska Körsällskapet | 145,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
3 | Christina Aronsson | Laholmortens LRF | 150,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 |
|
4 | Linnea Kristiansen | Grankärrs Gränsryttare | 152,03 | 1,50 | 0,00 | 1,50 |
|
5 | Patrick Strauss | Göteborg Hästsportklubb | 134,09 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
|
2 - Nationell Lätt - Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt |
1 | Emma Starck | Skånska Körsällskapet | 138,50 | 2,00 | 0,00 | 2,00 |
|
2 | Peter Wennström | Laholmortens LRF | 140,59 | 3,00 | 0,00 | 3,00 |
|
3 | Karin Mårlind-Strauss | Göteborg Hästsportklubb | 158,53 | 12,00 | 3,00 | 15,00 |
|
3 - Nationell Medelsvår - Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt |
1 | Johanna Nilsson | Skånska Körsällskapet | 164,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2 | Anna Blom | Skånska Körsällskapet | 172,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
3 | Christer Svensson | Åstorpsortens Ryttarförening | 191,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
4 | Monica Andreasson-Lysell | Skånska Körsällskapet | 193,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
5 | Merete L. Nikolaisen | Norge | 192,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
4 - Nationell Medelsvår - Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt |
1 | Ståle Sagstuen | Norge | 184,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2 | Maria Henriksson | Salaortens Ryttarförening | 192,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
3 | Thomas Sjöberg | Lysekils Ryttarförening | 201,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
4 | Ulrika Wass | Bergs Hästklubb | 192,72 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
5 | Emil Toresson | Mörrums Ryttarförening | 198,72 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
6 | Pontus Bengtsson | Skånska Körsällskapet | 219,31 | 7,00 | 0,00 | 7,00 |
|
7 | Annette Jönsson | Skånska Körsällskapet |
|
|
| 8,75 | U |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu