LB Barnklass | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | Elise Strauss | Göteborgs Horse & Carriage Club | 51,72 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,22 | (1) | 68,00 | (1) | 57,97 | (1) | 224,91 | 44,98 | 0,90 | 45,88 |
98 | Lisen Keränen | Oskarshamns Ridklubb | 70,94 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,50 | (2) | 83,00 | (2) | 70,45 | (2) | 312,89 | 62,58 | 5,40 | 67,98 |
LB Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | |||||
1 | Sophie Fornander | Oskarshamns Ridklubb | 66,44 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,15 | (2) | 67,00 | (1) | 55,13 | (1) | 239,72 | 47,94 | 0,00 | 47,94 |
1 | Boel Hellberg | Skånska Körsällskapet | 52,31 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,94 | (1) | 67,00 | (1) | 62,19 | (2) | 231,44 | 46,29 | 0,00 | 46,29 |
1 | Pia Petersson | Skånska Körsällskapet | 64,69 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57,63 | (3) | 86,00 | (3) | 63,75 | (3) | 272,07 | 54,41 | 0,00 | 54,41 |
98 | Angelica Åsberg | Älvsborgsstjärnornas RK | 89,81 | (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,94 | (4) | 116,00 | (4) | 70,16 | (4) | 345,91 | 69,18 | 57,80 | 126,98 |
99 | Kajsa Fröjdh | Skånska Körsällskapet | 67,91 | (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
|
|
|
|
|
| 0,00 | 0,00 |
|
LB Häst | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | |||||
1 | Qarin Hellner | Bergs Hästklubb | 44,13 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,94 | (2) | 55,00 | (1) | 48,10 | (1) | 188,17 | 37,63 | 0,00 | 37,63 |
1 | Caroline Pålsson | Åsbo Ryttarförening | 49,22 | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,53 | (1) | 57,00 | (2) | 48,59 | (2) | 193,34 | 38,67 | 0,00 | 38,67 |
1 | Anette Huldten | Åstorpsortens Ryttarförening | 59,34 | (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,37 | (4) | 68,00 | (3) | 56,60 | (3) | 239,31 | 47,86 | 0,00 | 47,86 |
98 | Johanna Nilsson | Skånska Körsällskapet | 57,32 | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47,31 | (3) | 68,00 | (3) | 63,91 | (4) | 236,54 | 47,31 | 6,00 | 53,31 |
LA Enbet o par ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | |||||
1 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 41,22 | (2) | 38,79 | (1) | 0,00 | 0,00 | 29,69 | (1) | 44,00 | (1) | 38,13 | (1) | 191,83 | 38,37 | 0,00 | 38,37 |
2 | Kersti Persson | Kalmarbygdens Fältrittklubb | 42,03 | (4) | 42,97 | (3) | 0,00 | 0,00 | 37,53 | (3) | 48,94 | (3) | 43,61 | (4) | 215,08 | 43,02 | 0,00 | 43,02 |
3 | Anna-Lena Andersson | Töreboda Hästklubb | 44,60 | (5) | 45,35 | (5) | 0,00 | 0,00 | 36,00 | (2) | 48,53 | (2) | 42,37 | (3) | 216,85 | 43,37 | 0,00 | 43,37 |
4 | Cecilia Håkanson | Perstorps Kör- och Ryttarförening | 47,13 | (6) | 41,19 | (2) | 0,00 | 0,00 | 42,12 | (5) | 49,84 | (4) | 40,07 | (2) | 220,35 | 44,07 | 0,00 | 44,07 |
5 | Helene Norrback | Perstorps Kör- och Ryttarförening | 41,91 | (3) | 43,50 | (4) | 0,00 | 0,00 | 39,57 | (4) | 53,81 | (5) | 48,56 | (5) | 227,35 | 45,47 | 0,00 | 45,47 |
6 | Anna Racking | Blekinge Körsällskap | 47,28 | (7) | 46,75 | (6) | 0,00 | 0,00 | 43,25 | (6) | 55,44 | (6) | 51,09 | (6) | 243,81 | 48,76 | 0,00 | 48,76 |
7 | Tina Sandquist | Skånska Körsällskapet | 74,22 | (8) | 72,18 | (7) | 0,00 | 0,00 | 52,31 | (7) | 81,03 | (7) | 53,50 | (7) | 333,24 | 66,65 | 0,00 | 66,65 |
8 | Mira Grifo | Kullasällskapet för körning |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 |
|
8 | Patrick Strauss | Göteborgs Horse & Carriage Club | 34,50 | (1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 |
|
8 | Inger Vendelstrand | Skultagårdens Ridklubb |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 | 83,31 |
LA Enbet häst | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | |||||
1 | Karin Mårlind-Strauss | Göteborgs Horse & Carriage Club | 39,59 | (2) | 37,22 | (2) | 0,00 | 0,00 | 38,19 | (1) | 44,62 | (1) | 37,55 | (1) | 197,17 | 39,43 | 0,00 | 39,43 |
2 | Christina Marquardsen | Töreboda Hästklubb | 38,34 | (1) | 36,75 | (1) | 0,00 | 0,00 | 39,44 | (3) | 58,43 | (6) | 40,97 | (2) | 213,93 | 42,79 | 3,00 | 45,79 |
3 | Peter Wennström | Laholmsortens L Ryttarförening | 50,47 | (4) | 38,72 | (3) | 0,00 | 0,00 | 57,18 | (6) | 52,09 | (2) | 42,06 | (3) | 240,52 | 48,10 | 0,00 | 48,10 |
4 | Merete L. Nikolaisen | Norge | 53,50 | (5) | 53,72 | (4) | 0,00 | 0,00 | 40,22 | (4) | 52,41 | (3) | 44,41 | (4) | 244,26 | 48,85 | 0,00 | 48,85 |
5 | Maria Henriksson | Salaortens Ryttarförening | 47,75 | (3) | 55,65 | (6) | 0,00 | 0,00 | 43,57 | (5) | 52,47 | (4) | 47,00 | (5) | 246,44 | 49,29 | 0,00 | 49,29 |
6 | Karin Bondeson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 57,22 | (6) | 54,00 | (5) | 0,00 | 0,00 | 38,22 | (2) | 55,60 | (5) | 49,56 | (6) | 254,60 | 50,92 | 0,00 | 50,92 |
7 | Pia Lund | Skånska Körsällskapet | 67,41 | (7) | 69,87 | (7) | 0,00 | 0,00 | 60,25 | (7) | 75,72 | (7) | 64,93 | (7) | 338,18 | 67,64 | 2,20 | 89,84 |
Msv Enbet ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | |||||
1 | Johanna Nilsson | Skånska Körsällskapet | 42,68 | (1) | 54,25 | (1) | 46,53 | (1) | 47,91 | (2) | 51,12 | (1) | 48,43 | (2) | 290,92 | 58,18 | 0,00 | 58,18 |
2 | Rebecca Kristiansen | Jönköpings Fältritklubb | 42,75 | (2) | 54,37 | (2) | 48,40 | (2) | 45,65 | (1) | 52,78 | (2) | 48,13 | (1) | 292,08 | 58,42 | 0,00 | 58,42 |
3 | Ebbe Toresson | Mörrums Ryttarförening | 46,75 | (3) | 56,37 | (3) | 49,78 | (3) | 58,16 | (6) | 54,50 | (3) | 60,53 | (7) | 326,09 | 65,22 | 0,00 | 65,22 |
4 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 58,97 | (7) | 65,07 | (5) | 54,81 | (5) | 49,35 | (3) | 57,00 | (4) | 60,25 | (5) | 345,45 | 69,09 | 0,00 | 69,09 |
5 | Ia Johansson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 51,65 | (5) | 67,47 | (6) | 55,59 | (6) | 50,50 | (4) | 69,75 | (8) | 54,44 | (3) | 349,40 | 69,88 | 0,00 | 69,88 |
6 | Ellinor Rylander | Laholmsortens L Ryttarförening | 47,79 | (4) | 64,87 | (4) | 54,22 | (4) | 69,72 | (8) | 61,47 | (6) | 56,09 | (4) | 354,16 | 70,83 | 0,00 | 70,83 |
7 | Monica Andreasson-Lysell | Laholmsortens L Ryttarförening | 56,82 | (6) | 67,90 | (7) | 56,09 | (7) | 64,62 | (7) | 62,82 | (7) | 60,45 | (6) | 368,70 | 73,74 | 0,00 | 73,74 |
8 | Oskar Mortensen | Åstorpsortens Ryttarförening | 67,28 | (8) | 82,06 | (8) | 61,06 | (8) | 54,25 | (5) | 61,37 | (5) | 64,59 | (8) | 390,61 | 78,12 | 0,00 | 118,12 |
9 | Christer Svensson | Skånska Körsällskapet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 |
|
Msv Par ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | |||||
1 | Ewa Kolmodin Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 41,53 | (1) | 55,31 | (1) | 45,69 | (1) | 49,00 | (1) | 52,06 | (1) | 49,50 | (1) | 293,09 | 58,62 | 0,00 | 58,62 |
2 | Carina Sandberg | Blekinge Körsällskap | 47,47 | (3) | 63,63 | (2) | 52,34 | (2) | 53,94 | (4) | 61,12 | (3) | 51,09 | (2) | 329,59 | 65,92 | 0,00 | 65,92 |
3 | Maria Johansson | Hoburgs Ridklubb | 47,19 | (2) | 67,87 | (3) | 54,06 | (3) | 49,25 | (2) | 60,18 | (2) | 54,15 | (3) | 332,70 | 66,54 | 0,00 | 66,54 |
4 | Anne-Christine Arvidsson | Åsbo Ponnyklubb | 58,37 | (4) | 76,19 | (4) | 65,91 | (4) | 53,65 | (3) | 66,59 | (4) | 65,87 | (4) | 386,58 | 77,32 | 12,40 | 89,72 |
Msv Enbet häst | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | |||||
1 | Ståle Sagstuen | Norge | 50,84 | (3) | 59,22 | (2) | 55,41 | (3) | 54,47 | (4) | 59,03 | (2) | 53,44 | (2) | 332,41 | 66,48 | 0,00 | 66,48 |
2 | Kjell Johansson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 52,85 | (5) | 58,56 | (1) | 59,00 | (5) | 61,87 | (6) | 61,03 | (3) | 51,55 | (1) | 344,86 | 68,97 | 0,00 | 68,97 |
3 | Pernilla Wigren | Skånska Körsällskapet | 49,53 | (2) | 74,78 | (7) | 52,53 | (2) | 65,79 | (7) | 67,38 | (6) | 54,31 | (3) | 364,32 | 72,86 | 0,00 | 72,86 |
4 | Camilla Janssson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 58,53 | (6) | 68,03 | (4) | 57,37 | (4) | 50,32 | (2) | 66,94 | (5) | 55,31 | (4) | 356,50 | 71,30 | 3,00 | 74,30 |
5 | Emil Toresson | Mörrums Ryttarförening | 49,44 | (1) | 63,97 | (3) | 50,81 | (1) | 60,87 | (5) | 64,78 | (4) | 69,09 | (7) | 358,96 | 71,79 | 4,60 | 76,39 |
6 | Emma Starck | Skånska Körsällskapet | 60,78 | (7) | 70,35 | (5) | 84,15 | (8) | 49,03 | (1) | 58,50 | (1) | 58,69 | (5) | 381,50 | 76,30 | 3,80 | 80,10 |
7 | Cathryn Karlsson | Blekinge Körsällskap | 51,94 | (4) | 73,31 | (6) | 62,10 | (6) | 51,88 | (3) | 68,43 | (7) | 63,33 | (6) | 370,99 | 74,20 | 14,60 | 88,80 |
8 | Sara Hammargren | Laholmsortens L Ryttarförening | 65,68 | (8) | 76,78 | (8) | 69,78 | (7) | 75,28 | (8) | 87,94 | (8) | 76,22 | (8) | 451,68 | 90,34 | 6,40 | 96,74 |
9 | Jan-Eric Andreasson | Skånska Körsällskapet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 |
|
9 | Annette Jönsson | Skånska Körsällskapet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 |
|
Msv Par häst | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Hindertid | Hindertidstraff | A*E | Maratonstraff | |||||
1 | Erik Broms | Alsenbygdens Kör- och Ridklubb | 42,69 | (1) | 58,62 | (1) | 49,44 | (1) | 43,91 | (1) | 54,88 | (1) | 52,70 | (2) | 302,24 | 60,45 | 0,00 | 60,45 |
2 | Camilla Ahlberg | Eds Ryttarsällskap | 57,97 | (3) | 68,63 | (2) | 51,15 | (2) | 46,63 | (2) | 58,59 | (2) | 52,41 | (1) | 335,38 | 67,08 | 0,00 | 67,08 |
3 | Eva Ottosson | Oskarshamns Ridklubb | 64,72 | (4) | 81,03 | (5) | 63,71 | (3) | 48,97 | (3) | 66,91 | (4) | 67,78 | (4) | 393,12 | 78,62 | 0,00 | 78,62 |
4 | Yngve Käll | Götene Ryttarklubb | 55,09 | (2) | 72,16 | (3) | 64,12 | (4) | 52,25 | (4) | 65,65 | (3) | 61,12 | (3) | 370,39 | 74,08 | 10,40 | 84,48 |
5 | Jana Thorén | Salaortens Ryttarförening | 71,29 | (5) | 73,00 | (4) | 71,69 | (5) | 66,78 | (5) | 77,16 | (5) | 70,57 | (5) | 430,49 | 86,10 | 0,00 | 86,10 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu