Lok Lätt Enbet & Par Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Björn Barup | Skånska Körsällskapet | 27,72 | (2) | 30,94 | (1) | 0,00 | (0) | 0,00 | (0) | 33,88 | (2) | 30,34 | (1) | 122,88 | 24,58 | 0,00 | 24,58 |
| |
2 | Johanna Carlberg | Högsby HSK | 27,32 | (1) | 33,38 | (3) | 0,00 | (0) | 0,00 | (0) | 36,75 | (5) | 35,66 | (3) | 133,11 | 26,62 | 0,00 | 26,62 |
| |
3 | Maria Montelius Grifo | Kullasällskapet för körning | 35,44 | (5) | 33,22 | (2) | 0,00 | (0) | 0,00 | (0) | 33,09 | (1) | 35,25 | (2) | 137 | 27,40 | 0,00 | 27,40 |
| |
4 | Josefin Larsson | Skånska Körsällskapet | 33,09 | (3) | 35,25 | (5) | 0,00 | (0) | 0,00 | (0) | 34,53 | (3) | 37,37 | (5) | 140,24 | 28,05 | 0,00 | 28,05 |
| |
5 | Emma Gustavsson | Skånska Körsällskapet | 33,40 | (4) | 40,97 | (7) | 0,00 | (0) | 0,00 | (0) | 39,22 | (7) | 36,72 | (4) | 150,31 | 30,06 | 0,00 | 30,06 |
| |
6 | Johanna Nilsson | LjunitsHerresrtads Rf | 39,91 | (7) | 35,19 | (4) | 0,00 | (0) | 0,00 | (0) | 36,00 | (4) | 40,13 | (7) | 151,23 | 30,25 | 0,00 | 30,25 |
| |
7 | Christer Svensson | Skånska Körsällskapet | 38,28 | (6) | 43,40 | (9) | 0,00 | (0) | 0,00 | (0) | 39,03 | (6) | 39,59 | (6) | 160,3 | 32,06 | 0,00 | 32,06 |
| |
8 | Jenny Seijsing | Ridklubben Udden | 40,00 | (8) | 42,09 | (8) | 0,00 | (0) | 0,00 | (0) | 42,91 | (8) | 42,06 | (9) | 167,06 | 33,41 | 0,00 | 33,41 |
| |
9 | Anna Engfelt | Skånska Körsällskapet | 40,78 | (9) | 40,57 | (6) | 0,00 | (0) | 0,00 | (0) | 48,31 | (9) | 41,16 | (8) | 170,82 | 34,16 | 0,00 | 34,16 |
| |
10 | Ewa Persson | Skånska Körsällskapet | 46,29 | (10) | 52,56 | (10) | 0,00 | (0) | 0,00 | (0) | 55,44 | (10) | 48,35 | (10) | 202,64 | 40,53 | 6,80 | 47,33 |
| |
Lok Lätt Enbet & Par Häst o Kallblod | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
1 | Bo-Anders Andersson | Skånska Körsällskapet | 32,25 | (1) | 36,81 | (1) | 0,00 | (0) | 0,00 | (0) | 44,41 | (4) | 39,09 | (1) | 152,56 | 30,51 | 0,00 | 30,51 |
| |
2 | Carina Ekenberg | Skånska Körsällskapet | 36,62 | (2) | 41,90 | (2) | 0,00 | (0) | 0,00 | (0) | 39,04 | (2) | 40,00 | (2) | 157,56 | 31,51 | 0,00 | 31,51 |
| |
3 | Carl Skygge | Åstorpsortens Ryttarförening | 38,12 | (3) | 44,22 | (4) | 0,00 | (0) | 0,00 | (0) | 38,53 | (1) | 41,88 | (3) | 162,75 | 32,55 | 0,00 | 32,55 |
| |
4 | Camilla Lind | Åsbo RF Kusksektionen | 43,84 | (4) | 43,02 | (3) | 0,00 | (0) | 0,00 | (0) | 44,16 | (3) | 47,22 | (5) | 178,24 | 35,65 | 0,00 | 35,65 |
| |
5 | Inger Vendelstrand | Skultagårdens Ridklubb | 49,75 | (6) | 66,88 | (6) | 0,00 | (0) | 0,00 | (0) | 56,97 | (6) | 44,91 | (4) | 218,51 | 43,70 | 4,80 | 48,50 |
| |
6 | Malin Petersson | Åsbo Ponnyklubb | 47,47 | (5) | 51,53 | (5) | 0,00 | (0) | 0,00 | (0) | 51,25 | (5) | 65,22 | (6) | 215,47 | 43,09 | 12,40 | 55,49 |
| |
Reg Lätt Enbet Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
1 | Lennart Wiklund | Billingens Distansridklubb | 30,41 | (1) | 29,44 | (1) | 0,00 | (0) | 0,00 | (0) | 28,47 | (1) | 35,31 | (2) | 123,63 | 24,73 | 0,00 | 24,73 |
| |
2 | Helen Indrebö | Åstorpsortens Ryttarförening | 33,28 | (2) | 34,19 | (2) | 0,00 | (0) | 0,00 | (0) | 36,00 | (3) | 35,16 | (1) | 138,63 | 27,73 | 0,00 | 27,73 |
| |
3 | Tina Hjorth | Körsällskapet Nordhallänningarna | 38,72 | (4) | 39,29 | (4) | 0,00 | (0) | 0,00 | (0) | 39,56 | (4) | 40,31 | (4) | 157,88 | 31,58 | 0,00 | 31,58 |
| |
4 | Kerstin Johannesson Segerlind | Åstorpsortens Ryttarförening | 33,69 | (3) | 45,25 | (6) | 0,00 | (0) | 0,00 | (0) | 43,72 | (5) | 43,69 | (5) | 166,35 | 33,27 | 0,00 | 33,27 |
| |
5 | Jesper Carlberg | Högsby HSK | 70,12 | (6) | 36,18 | (3) | 0,00 | (0) | 0,00 | (0) | 35,28 | (2) | 35,31 | (2) | 176,89 | 35,38 | 0,00 | 35,38 |
| |
6 | Kent Petersson | Skånska Körsällskapet | 40,69 | (5) | 42,88 | (5) | 0,00 | (0) | 0,00 | (0) | 45,53 | (6) | 50,04 | (6) | 179,14 | 35,83 | 0,00 | 35,83 |
| |
7 | Annelie Andersson | Skånska Körsällskapet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0,00 | 44,79 | S | ||
Nat Msv Häst & Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Hindertid | Hindertidstraff | Hinderstraff | A*E | Maratonstraff | ||||||
1 | Jan Olofsson | Åsbo RF Kusksektionen | 39,03 | (2) | 45,88 | (1) | 55,84 | (1) | 50,93 | (1) | 45,66 | (1) | 58,13 | (4) | 295,47 | 59,09 | 0,00 | 59,09 |
| |
2 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 38,13 | (1) | 48,13 | (2) | 70,34 | (4) | 51,09 | (2) | 55,15 | (3) | 53,31 | (2) | 316,15 | 63,23 | 0,00 | 63,23 |
| |
3 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 40,72 | (3) | 49,66 | (3) | 68,34 | (2) | 56,53 | (4) | 53,75 | (2) | 51,53 | (1) | 320,53 | 64,11 | 0,00 | 64,11 |
| |
4 | Sofia Welander | Skånska Körsällskapet | 44,03 | (5) | 54,03 | (4) | 72,10 | (5) | 64,22 | (6) | 58,37 | (4) | 55,85 | (3) | 348,6 | 69,72 | 0,00 | 69,72 |
| |
5 | Pernilla Wigren | Skånska Körsällskapet | 43,00 | (4) | 55,33 | (6) | 69,67 | (3) | 55,47 | (3) | 58,66 | (5) | 71,59 | (5) | 353,72 | 70,74 | 10 | 0,00 | 80,74 |
|
6 | Catharina Eneroth | Hässleholms hästsportförening | 50,41 | (6) | 54,10 | (5) | 76,84 | (6) | 61,19 | (5) | 62,84 | (6) | 79,19 | (6) | 384,57 | 76,91 | 20 | 0,00 | 96,91 |
|
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu