Lätt klass ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emma Gustavsson | Skånska Körsällskapet | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2 | Christina Aronsson | Laholmortens L RF | 153,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
3 | Anna-Lena Andersson | Töreboda Hästklubb | 117,45 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
4 | Arne Bjurling | Oskarshamns Ridklubb | 127,77 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
5 | Sandra Elmersson | Vartofta Rid & Körsällskap | 134,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
6 | Kersti Persson | Kalmarbygdens Fältrittklubb | 138,66 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
7 | Ida Pettersson | Hoburgs Ridklubb | 143,63 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
8 | Ellinor Rylander | Laholmortens L RF |
|
|
| 3,75 | E |
Lätt Enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt |
1 | Camilla Jansson | Körsällskapet Nordhallänningarna | 134,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2 | Sara Hammargren | Laholmortens L RF | 137,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
3 | Jenny Steen | Skånska Körsällskapet | 153,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
4 | Ebbe Toresson | Mörrums Ryttarförening | 135,48 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
5 | Pia Lund | Skånska Körsällskapet | 147,11 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
6 | Pontus Bengtsson | Skånska Körsällskapet | 149,17 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
Msv Ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt |
1 | Johanna Nilsson | Skånska Körsällskapet | 150,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2 | Ingemar Vendelstrand | Körsällskapet Nordhallänningarna | 153,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
3 | Dennis Pettersen | Vartofta Rid & Körsällskap | 170,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
4 | Linda Wigren | Mörrums Ryttarförening | 171,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
5 | Anna Blom | Skånska Körsällskapet | 151,16 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
6 | Camilla Arthursson | Vartofta Rid & Körsällskap | 163,13 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
7 | Lars-Peter Holmlund | Skånska Körsällskapet | 172,87 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
8 | Oskar Mortensen | Åstorpsortens Ryttarförening | 185,12 | 1,50 | 6,00 | 7,50 |
|
9 | Anne-Christine Arvidsson | Åsbo Ponnyklubb | 185,05 | 1,50 | 9,00 | 10,50 |
|
Msv Enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt |
1 | Mikkel Davidsen | Norge | 161,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2 | Marie Kahrle | Skånska Körsällskapet | 173,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
3 | Emma Starck | Skånska Körsällskapet | 182,44 | 4,00 | 3,00 | 7,00 |
|
4 | Jana Thorén | Salaortens Ryttarförening | 187,41 | 6,50 | 15,00 | 21,50 |
|
Elit Enbet ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt |
1 | Frida Pettersson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 158,94 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
2 | Pernilla Engström | Sundsvalls Fältrittklubb | 170,45 | 1,50 | 3,00 | 4,50 |
|
3 | Ingrid Hesslo-Levin | Åsbo RF Kusksektionen | 171,01 | 2,00 | 3,00 | 5,00 |
|
4 | Karin Söderqvist | Lilleruds HSK | 182,64 | 7,50 | 0,00 | 7,50 |
|
5 | Christer Svensson | Skånska Körsällskapet | 164,92 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
|
6 | Rebecca Kristiansen | Jönköpings Fältritklubb | 158,16 | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
|
7 | Karin Bondeson | Hermanstorps Kör o Ridklubb | 165,97 | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
|
8 | Wenche Johannesen | Norge | 160,07 | 0,00 | 15,00 | 15,00 |
|
9 | Merete L. Nikolaisen | Norge | 182,84 | 7,50 | 18,00 | 25,50 |
|
10 | Hanna Gilbert | Körsällskapet Nordhallänningarna |
|
|
| 31,88 | E |
Elit Par ponny | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt |
1 | Gunlög Frost | Skånska Körsällskapet | 163,32 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
2 | Sofia Welander | Skånska Körsällskapet | 155,24 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
3 | Marie Nilsson | Skånska Körsällskapet | 171,71 | 2,00 | 6,00 | 8,00 |
|
4 | Ewa Nowén | Stockholms Körsällskap | 163,14 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
|
5 | Carina Sandberg | Blekinge Körsällskap | 164,51 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
|
6 | Ewa Kolmodin Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 161,10 | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
|
7 | Maria Johansson | Hoburgs Ridklubb | 182,31 | 7,50 | 9,00 | 16,50 |
|
8 | Ia Johansson | Åkerbo Rid&Körsällskap | 189,67 | 11,00 | 6,00 | 17,00 |
|
Elit Enbet | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt |
1 | Johan Herner | Åsbo RF Kusksektionen | 160,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2 | Cecilia Qvarnström | Åstorpsortens Ryttarförening | 166,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
3 | Glenn Hesslo | Åsbo RF Kusksektionen | 156,70 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
4 | Bo-Anders Andersson | Skånska Körsällskapet | 170,36 | 1,50 | 3,00 | 4,50 |
|
5 | Anneli Blomberg | Åstorpsortens Ryttarförening | 167,36 | 0,00 | 6,00 | 6,00 |
|
6 | Camilla Lind | Åstorpsortens Ryttarförening | 159,76 | 0,00 | 9,00 | 9,00 |
|
7 | Karin Söderqvist | Lilleruds HSK | 168,56 | 0,50 | 9,00 | 9,50 |
|
8 | Thomas Sjöberg | Lysekils Ryttarförening | 181,24 | 7,00 | 6,00 | 13,00 |
|
9 | Lena Elander | Salaortens Ryttarförening | 171,04 | 2,00 | 15,00 | 17,00 |
|
10 | Pernilla Wigren | Skånska Körsällskapet | 183,62 | 8,00 | 9,00 | 17,00 |
|
11 | Maria Henriksson | Salaortens Ryttarförening | 178,54 | 5,50 | 15,00 | 20,50 |
|
12 | Kent Petersson | Skånska Körsällskapet | 177,98 | 5,00 | 27,00 | 32,00 |
|
Elit Par | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt |
1 | My Eklund | Stjärnorps Ridklubb | 171,46 | 2,00 | 12,00 | 14,00 |
|
2 | Erik Broms | Alsenbygdens Kör- och Ridklubb | 173,96 | 3,00 | 15,00 | 18,00 |
|
3 | Eva Ottosson | Oskarshamns Ridklubb | 182,18 | 7,50 | 15,00 | 22,50 |
|
4 | Henrik Hansen | Danmark | 194,14 | 13,50 | 9,00 | 22,50 |
|
5 | Camilla Ahlberg | Eds Ryttarsällskap | 202,78 | 17,50 | 15,00 | 32,50 |
|
6 | Eva Ottosson | Oskarshamns Ridklubb |
|
|
| 40,62 | E |
Elit Fyrspann | Plac | Kusknamn | Klubb | Tid Grund | Tidstr Grund | Hinderstr Grund | Grund totalt |
1 | Axel Olin | Bollerups Rid & Körklubb | 182,92 | 0,00 | 3,00 | 3,00 |
|
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson / www.horsedriving.nu