Enbet | Clt | Name | Ctry | A | A Clt | B | B Clt | C | C Clt | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias Bücker | GER | 39,20 | 1 | 62,09 | 3 | 5,00 | 5 | 106,29 | |
2 | Peter KOUX | DEN | 51,80 | 5 | 65,97 | 8 | 4,00 | 3 | 121,77 | |
3 | Rudolf PIRHOFER | AUT | 55,80 | 9 | 61,93 | 2 | 5,00 | 6 | 122,73 | |
4 | Anne-Christine Arvidsson | SWE | 52,80 | 6 | 60,79 | 1 | 11,00 | 11 | 124,59 | |
5 | Sara HOWE | GBR | 56,80 | 10 | 66,21 | 10 | 2,00 | 2 | 125,01 | |
6 | Sara SCHMITT | USA | 49,00 | 3 | 67,59 | 11 | 10,00 | 10 | 126,59 | |
7 | Desmond SHERIDAN | IRL | 54,60 | 7 | 63,92 | 4 | 15,00 | 18 | 133,52 | |
8 | Dirk van BECKHOVEN | NED | 63,40 | 20 | 65,26 | 6 | 5,00 | 4 | 133,66 | |
9 | Theo BOPP | GER | 61,00 | 17 | 69,05 | 14 | 5,00 | 7 | 135,05 | |
10 | Andy BOCKSTAELE | BEL | 64,60 | 24 | 74,07 | 21 | 0,00 | 1 | 138,67 | |
11 | Elke HILLEBRANDT | GER | 56,80 | 10 | 72,51 | 20 | 12,00 | 12 | 141,31 | |
12 | Julie CAMM | GBR | 48,00 | 2 | 78,14 | 27 | 16,50 | 20 | 142,64 | |
13 | Hans BARMETTLER | SUI | 63,60 | 21 | 65,93 | 7 | 15,00 | 15 | 144,53 | |
14 | Miranda CADWELL | USA | 66,40 | 25 | 68,66 | 12 | 10,00 | 9 | 145,06 | |
15 | Evelyn NESSMANN-PRUNNER | AUT | 59,20 | 15 | 72,06 | 19 | 15,00 | 16 | 146,26 | |
16 | Vick Heyns | BEL | 55,60 | 8 | 69,34 | 15 | 21,50 | 24 | 146,44 | |
17 | Wenche Johannesen | NOR | 57,80 | 13 | 76,80 | 23 | 13,00 | 13 | 147,60 | |
18 | Rico WEBER | SUI | 57,00 | 12 | 76,95 | 24 | 15,50 | 19 | 149,45 | |
19 | Weronika KWIATEK | POL | 72,60 | 32 | 70,36 | 16 | 15,00 | 17 | 157,96 | |
20 | Harald EBNER | AUT | 72,60 | 32 | 66,02 | 9 | 20,00 | 21 | 158,62 | |
21 | Arnild Arp-Hansen | DEN | 62,60 | 18 | 71,87 | 18 | 25,00 | 26 | 159,47 | |
22 | Yvonne van der MARK | NED | 59,00 | 14 | 77,65 | 26 | 25,00 | 25 | 161,65 | |
23 | Geert BONGERS | NED | 70,40 | 30 | 70,91 | 17 | 21,00 | 22 | 162,31 | |
24 | Michaél SELLIER | FRA | 64,40 | 23 | 68,88 | 13 | 29,50 | 28 | 162,78 | |
25 | Karl CVÖRNJEK | AUT | 67,00 | 26 | 64,58 | 5 | 33,00 | 30 | 164,58 | |
26 | Isabelle Dasoul | BEL | 68,40 | 28 | 77,15 | 25 | 21,00 | 23 | 166,55 | |
27 | Stefan GRATZ | AUT | 64,00 | 22 | 76,52 | 22 | 33,50 | 31 | 174,02 | |
28 | Magdalena JANISZEWSKA | POL | 67,40 | 27 | 84,39 | 28 | 33,00 | 29 | 184,79 | |
29 | Elisabeth ROWE | GBR | 50,40 | 4 | 127,37 | 31 | 7,50 | 8 | 185,27 | |
30 | Barbara UETZ | SUI | 71,40 | 31 | 99,47 | 29 | 27,00 | 27 | 197,87 | |
31 | Benoit Vernay | FRA | 59,80 | 16 | 107,82 | 30 | 48,50 | 33 | 216,12 | |
32 | Christian SCHLÖGELHOFER | AUT | 0,00 | 19 | 159,21 | 32 | E | 222,01 | ||
32 | Erich PÜRSTINGER | AUT | 68,60 | 29 | 159,21 | 32 | E | 14,50 | 14 | 242,31 |
33 | Camille LECAT | FRA | 79,20 | 34 | 159,21 | 32 | E | 34,50 | 32 | 272,91 |
Par | Clt | Name | Ctry | A | A Clt | B | B Clt | C | C Clt | Final |
1 | Steffen ABICHT | GER | 37,76 | 1 | 64,85 | 4 | 0,00 | 3 | 102,61 | |
2 | Josef STICKELBERGER | AUT | 51,36 | 3 | 67,11 | 7 | 4,00 | 7 | 122,47 | |
3 | Peter BORGMANN | GER | 57,12 | 9 | 63,36 | 3 | 2,00 | 5 | 122,48 | |
4 | Franz-Josef LEMKUHL | GER | 49,28 | 2 | 62,24 | 2 | 13,50 | 16 | 125,02 | |
5 | Ewoud BOOM | NED | 60,16 | 13 | 60,82 | 1 | 8,50 | 10 | 129,48 | |
6 | Johann Weitlaner | ITA | 52,80 | 4 | 73,39 | 16 | 5,00 | 8 | 131,19 | |
7 | László JUHÁSZ jun. | HUN | 65,76 | 19 | 67,54 | 8 | 0,00 | 2 | 133,30 | |
8 | Rupert GANHÖR | AUT | 53,44 | 5 | 65,25 | 5 | 16,50 | 19 | 135,19 | |
9 | Jo RENNISON | GBR | 63,04 | 17 | 66,99 | 6 | 6,00 | 9 | 136,03 | |
10 | Ard ROLDAAN | NED | 62,40 | 16 | 75,04 | 19 | 0,00 | 4 | 137,44 | |
11 | Tracey MORGAN | USA | 54,40 | 6 | 73,32 | 15 | 15,00 | 17 | 142,72 | |
12 | Lars Dau | DEN | 55,04 | 7 | 68,79 | 10 | 20,00 | 25 | 143,83 | |
13 | Marjorie MAGNIN | SUI | 66,40 | 21 | 70,05 | 12 | 9,50 | 12 | 145,95 | |
14 | Allison MEYER | USA | 69,28 | 26 | 73,13 | 14 | 4,00 | 6 | 146,41 | |
15 | Jan de BOER | NED | 58,56 | 11 | 89,04 | 26 | 0,00 | 1 | 147,60 | |
16 | Jean-Marie VILLANUEVA | FRA | 71,68 | 28 | 71,81 | 13 | 8,50 | 11 | 151,99 | |
17 | André Wynants | BEL | 67,84 | 25 | 68,65 | 9 | 19,50 | 24 | 155,99 | |
18 | Anton MEINGAST | AUT | 60,64 | 14 | 74,59 | 18 | 21,00 | 26 | 156,23 | |
19 | Herbert Sauer | BEL | 67,04 | 24 | 69,33 | 11 | 21,50 | 27 | 157,87 | |
20 | Allison STROUD | USA | 66,40 | 21 | 74,32 | 17 | 17,50 | 20 | 158,22 | |
21 | Linus BERTHER | SUI | 61,76 | 15 | 81,61 | 22 | 15,50 | 18 | 158,87 | |
22 | Margret Bennich | SWE | 58,88 | 12 | 82,73 | 23 | 19,00 | 23 | 160,61 | |
23 | Monika PRAMENDORFER | AUT | 71,84 | 29 | 78,38 | 20 | 17,50 | 21 | 167,72 | |
24 | Lyn MULREADY | AUS | 71,20 | 27 | 87,72 | 25 | 11,50 | 14 | 170,42 | |
25 | Claudine LAPLUME | LUX | 73,44 | 30 | 94,97 | 28 | 9,50 | 13 | 177,91 | |
26 | Patrick BACHER | FRA | 66,88 | 23 | 94,83 | 27 | 19,00 | 22 | 180,71 | |
27 | Emmanuel BENOIT | FRA | 57,44 | 10 | 78,89 | 21 | 44,50 | 29 | 180,83 | |
28 | Desirée Boman | SWE | 65,92 | 20 | 87,27 | 24 | 28,50 | 28 | 181,69 | |
29 | Robert VAVRA | AUT | 63,04 | 17 | 117,25 | 29 | 59,00 | 30 | 239,29 | |
30 | Ursula Hirschberg | GBR | 56,64 | 8 | 146,56 | 30 | E | 12,00 | 15 | 215,21 |
Fyrspann | Clt | Name | Ctry | A | A Clt | B | B Clt | C | C Clt | Final |
1 | Dirk Gerkens | GER | 48,16 | 1 | 69,34 | 1 | 17,00 | 8 | 134,50 | |
2 | Martin Thiemann | GER | 55,52 | 3 | 77,60 | 6 | 5,00 | 3 | 138,12 | |
3 | Pjotr van der Heyden | NED | 61,92 | 8 | 80,16 | 8 | 0,00 | 2 | 142,08 | |
4 | Bart Verdroncken | BEL | 59,68 | 7 | 82,46 | 9 | 0,00 | 1 | 142,14 | |
5 | Aart van de Kamp | NED | 64,00 | 11 | 73,06 | 2 | 7,50 | 6 | 144,56 | |
6 | Mia Allo | BEL | 48,48 | 2 | 77,15 | 5 | 20,50 | 9 | 146,13 | |
7 | Jérome Cheze | FRA | 55,84 | 4 | 85,11 | 12 | 5,50 | 4 | 146,45 | |
8 | Peter Schenk | AUT | 67,68 | 14 | 82,71 | 10 | 7,50 | 5 | 157,89 | |
9 | Emily Bennett | GBR | 58,40 | 6 | 76,36 | 4 | 23,50 | 11 | 158,26 | |
10 | Edwin Fleerackers | BEL | 58,24 | 5 | 75,41 | 3 | 25,50 | 13 | 159,15 | |
11 | Herman NOLTES | NED | 72,48 | 18 | 78,38 | 7 | 11,50 | 7 | 162,36 | |
12 | Anton Hugentobler | SUI | 68,96 | 16 | 95,19 | 15 | 25,50 | 12 | 189,65 | |
13 | Katie WHALEY | USA | 69,28 | 17 | 103,46 | 16 | 21,00 | 10 | 193,74 | |
14 | Phillippa Gammell | GBR | 63,84 | 10 | 107,36 | 17 | 26,50 | 14 | 197,70 | |
15 | Franz FEICHTINGER | AUT | 66,88 | 13 | 86,69 | 13 | 51,50 | 17 | 205,07 | |
16 | Laura Chartier Knell | FRA | 83,84 | 20 | 86,98 | 14 | 37,50 | 16 | 208,32 | |
17 | Ester WRIGHT | USA | 72,80 | 19 | 110,12 | 18 | 30,00 | 15 | 212,92 | |
18 | John Pickford | GBR | 63,52 | 9 | 83,22 | 11 | 69,50 | 18 | 216,24 | |
19 | Ulf Mattsson | SWE | 65,44 | 12 | 137,65 | 19 | E | 203,09 | ||
20 | Michael Broger | AUT | 68,16 | 15 | 137,65 | 19 | E | 205,81 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson