Enbet | Clt | Name | Ctry | Pnts | C | R | S | V | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias Bücker | GER | 39,20 | 121,00 | 118,00 | 119,00 | 123,00 | 123,00 | |||||
2 | Julie CAMM | GBR | 48,00 | 111,00 | 107,00 | 116,00 | 114,00 | 112,00 | |||||
3 | Sara SCHMITT | USA | 49,00 | 115,00 | 112,00 | 106,00 | 113,00 | 109,00 | |||||
4 | Elisabeth ROWE | GBR | 50,40 | 108,00 | 119,00 | 106,00 | 104,00 | 111,00 | |||||
5 | Peter KOUX | DEN | 51,80 | 111,00 | 114,00 | 103,00 | 112,00 | 101,00 | |||||
6 | Anne-Christine Arvidsson | SWE | 52,80 | 99,00 | 110,00 | 101,00 | 117,00 | 109,00 | |||||
7 | Desmond SHERIDAN | IRL | 54,60 | 106,00 | 108,00 | 109,00 | 105,00 | 99,00 | |||||
8 | Vick Heyns | BEL | 55,60 | 108,00 | 103,00 | 100,00 | 104,00 | 107,00 | |||||
9 | Rudolf PIRHOFER | AUT | 55,80 | 97,00 | 94,00 | 109,00 | 121,00 | 100,00 | |||||
10 | Sara HOWE | GBR | 56,80 | 100,00 | 110,00 | 101,00 | 106,00 | 99,00 | |||||
10 | Elke HILLEBRANDT | GER | 56,80 | 100,00 | 95,00 | 105,00 | 113,00 | 103,00 | |||||
12 | Rico WEBER | SUI | 57,00 | 107,00 | 105,00 | 107,00 | 101,00 | 95,00 | |||||
13 | Wenche Johannesen | NOR | 57,80 | 102,00 | 108,00 | 99,00 | 105,00 | 97,00 | |||||
14 | Yvonne van der MARK | NED | 59,00 | 102,00 | 101,00 | 100,00 | 105,00 | 97,00 | |||||
15 | Evelyn NESSMANN-PRUNNER | AUT | 59,20 | 104,00 | 101,00 | 100,00 | 101,00 | 98,00 | |||||
16 | Benoit Vernay | FRA | 59,80 | 104,00 | 98,00 | 99,00 | 107,00 | 93,00 | |||||
17 | Theo BOPP | GER | 61,00 | 101,00 | 98,00 | 97,00 | 97,00 | 102,00 | |||||
18 | Arnild Arp-Hansen | DEN | 62,60 | 101,00 | 96,00 | 101,00 | 98,00 | 91,00 | |||||
19 | Christian SCHLÖGELHOFER | AUT | 62,80 | 96,00 | 98,00 | 97,00 | 104,00 | 91,00 | |||||
20 | Dirk van BECKHOVEN | NED | 63,40 | 93,00 | 94,00 | 94,00 | 102,00 | 100,00 | |||||
21 | Hans BARMETTLER | SUI | 63,60 | 93,00 | 97,00 | 100,00 | 99,00 | 93,00 | |||||
22 | Stefan GRATZ | AUT | 64,00 | 97,00 | 89,00 | 100,00 | 99,00 | 95,00 | |||||
23 | Michaél SELLIER | FRA | 64,40 | 94,00 | 94,00 | 97,00 | 100,00 | 93,00 | |||||
24 | Andy BOCKSTAELE | BEL | 64,60 | 97,00 | 97,00 | 92,00 | 99,00 | 92,00 | |||||
25 | Miranda CADWELL | USA | 66,40 | 92,00 | 96,00 | 93,00 | 100,00 | 87,00 | |||||
26 | Karl CVÖRNJEK | AUT | 67,00 | 92,00 | 97,00 | 90,00 | 92,00 | 94,00 | |||||
27 | Magdalena JANISZEWSKA | POL | 67,40 | 87,00 | 88,00 | 98,00 | 103,00 | 87,00 | |||||
28 | Isabelle Dasoul | BEL | 68,40 | 91,00 | 89,00 | 93,00 | 93,00 | 92,00 | |||||
29 | Erich PÜRSTINGER | AUT | 68,60 | 97,00 | 91,00 | 89,00 | 97,00 | 83,00 | |||||
30 | Geert BONGERS | NED | 70,40 | 96,00 | 89,00 | 91,00 | 89,00 | 83,00 | |||||
31 | Barbara UETZ | SUI | 71,40 | 99,00 | 82,00 | 88,00 | 88,00 | 86,00 | |||||
32 | Harald EBNER | AUT | 72,60 | 90,00 | 90,00 | 85,00 | 90,00 | 82,00 | |||||
32 | Weronika KWIATEK | POL | 72,60 | 87,00 | 91,00 | 84,00 | 94,00 | 81,00 | |||||
34 | Camille LECAT | FRA | 79,20 | 81,00 | 75,00 | 81,00 | 88,00 | 79,00 | |||||
Par | Clt | Name | Ctry | Pnts | C | R | S | V | P | ||||
1 | Steffen ABICHT | GER | 37,76 | 143,00 | 1 | 163,00 | 1 | 154,00 | 1 | 145,00 | 1 | 159,00 | 1 |
2 | Franz-Josef LEMKUHL | GER | 49,28 | 132,00 | 4 | 146,00 | 2 | 145,00 | 2 | 129,00 | 10 | 140,00 | 3 |
3 | Josef STICKELBERGER | AUT | 51,36 | 125,00 | 12 | 132,00 | 8 | 127,00 | 11 | 144,00 | 2 | 151,00 | 2 |
4 | Johann Weitlaner | ITA | 52,80 | 138,00 | 2 | 138,00 | 3 | 128,00 | 9 | 133,00 | 6 | 133,00 | 7 |
5 | Rupert GANHÖR | AUT | 53,44 | 131,00 | 6 | 132,00 | 8 | 131,00 | 5 | 134,00 | 5 | 138,00 | 4 |
6 | Tracey MORGAN | USA | 54,40 | 130,00 | 7 | 135,00 | 5 | 129,00 | 6 | 137,00 | 4 | 129,00 | 9 |
7 | Lars Dau | DEN | 55,04 | 132,00 | 4 | 136,00 | 4 | 132,00 | 3 | 130,00 | 9 | 126,00 | 13 |
8 | Ursula Hirschberg | GBR | 56,64 | 129,00 | 8 | 133,00 | 7 | 128,00 | 9 | 120,00 | 20 | 136,00 | 5 |
9 | Peter BORGMANN | GER | 57,12 | 127,00 | 11 | 123,00 | 17 | 121,00 | 16 | 141,00 | 3 | 131,00 | 8 |
10 | Emmanuel BENOIT | FRA | 57,44 | 123,00 | 14 | 134,00 | 6 | 132,00 | 3 | 124,00 | 16 | 128,00 | 10 |
11 | Jan de BOER | NED | 58,56 | 134,00 | 3 | 119,00 | 19 | 127,00 | 11 | 133,00 | 6 | 121,00 | 14 |
12 | Margret Bennich | SWE | 58,88 | 119,00 | 18 | 132,00 | 8 | 122,00 | 15 | 131,00 | 8 | 128,00 | 10 |
13 | Ewoud BOOM | NED | 60,16 | 120,00 | 17 | 113,00 | 24 | 129,00 | 6 | 127,00 | 12 | 135,00 | 6 |
14 | Anton MEINGAST | AUT | 60,64 | 125,00 | 12 | 130,00 | 12 | 125,00 | 13 | 124,00 | 16 | 117,00 | 21 |
15 | Linus BERTHER | SUI | 61,76 | 129,00 | 8 | 131,00 | 11 | 111,00 | 26 | 125,00 | 14 | 118,00 | 20 |
16 | Ard ROLDAAN | NED | 62,40 | 122,00 | 15 | 121,00 | 18 | 129,00 | 6 | 124,00 | 16 | 114,00 | 23 |
17 | Robert VAVRA | AUT | 63,04 | 112,00 | 26 | 125,00 | 13 | 117,00 | 19 | 125,00 | 14 | 127,00 | 12 |
17 | Jo RENNISON | GBR | 63,04 | 121,00 | 16 | 125,00 | 13 | 117,00 | 19 | 124,00 | 16 | 119,00 | 19 |
19 | László JUHÁSZ jun. | HUN | 65,76 | 117,00 | 19 | 109,00 | 27 | 123,00 | 14 | 129,00 | 10 | 111,00 | 27 |
20 | Desirée Boman | SWE | 65,92 | 128,00 | 10 | 119,00 | 19 | 120,00 | 18 | 108,00 | 29 | 113,00 | 24 |
21 | Allison STROUD | USA | 66,40 | 111,00 | 28 | 124,00 | 16 | 110,00 | 28 | 120,00 | 20 | 120,00 | 18 |
21 | Marjorie MAGNIN | SUI | 66,40 | 117,00 | 19 | 106,00 | 28 | 115,00 | 21 | 126,00 | 13 | 121,00 | 14 |
23 | Patrick BACHER | FRA | 66,88 | 112,00 | 26 | 116,00 | 22 | 121,00 | 16 | 117,00 | 22 | 116,00 | 22 |
24 | Herbert Sauer | BEL | 67,04 | 116,00 | 21 | 114,00 | 23 | 115,00 | 21 | 115,00 | 24 | 121,00 | 14 |
25 | André Wynants | BEL | 67,84 | 114,00 | 23 | 118,00 | 21 | 112,00 | 25 | 111,00 | 27 | 121,00 | 14 |
26 | Allison MEYER | USA | 69,28 | 113,00 | 24 | 125,00 | 13 | 113,00 | 24 | 115,00 | 24 | 101,00 | 30 |
27 | Lyn MULREADY | AUS | 71,20 | 115,00 | 22 | 99,00 | 30 | 111,00 | 26 | 117,00 | 22 | 113,00 | 24 |
28 | Jean-Marie VILLANUEVA | FRA | 71,68 | 109,00 | 29 | 110,00 | 25 | 110,00 | 28 | 110,00 | 28 | 113,00 | 24 |
29 | Monika PRAMENDORFER | AUT | 71,84 | 113,00 | 24 | 110,00 | 25 | 109,00 | 30 | 112,00 | 26 | 107,00 | 28 |
30 | Claudine LAPLUME | LUX | 73,44 | 109,00 | 29 | 105,00 | 29 | 114,00 | 23 | 107,00 | 30 | 106,00 | 29 |
Fyrspann | Clt | Name | Ctry | Pnts | C | R | S | V | P | ||||
1 | Dirk Gerkens | GER | 48,16 | 132,00 | 2 | 144,00 | 1 | 137,00 | 1 | 130,00 | 3 | 156,00 | 1 |
2 | Mia Allo | BEL | 48,48 | 136,00 | 1 | 141,00 | 2 | 133,00 | 2 | 151,00 | 1 | 136,00 | 3 |
3 | Martin Thiemann | GER | 55,52 | 132,00 | 2 | 126,00 | 8 | 125,00 | 5 | 129,00 | 4 | 141,00 | 2 |
4 | Jérome Cheze | FRA | 55,84 | 132,00 | 2 | 132,00 | 4 | 127,00 | 4 | 131,00 | 2 | 129,00 | 6 |
5 | Edwin Fleerackers | BEL | 58,24 | 124,00 | 7 | 129,00 | 5 | 125,00 | 5 | 127,00 | 6 | 131,00 | 5 |
6 | Emily Bennett | GBR | 58,40 | 118,00 | 10 | 135,00 | 3 | 123,00 | 7 | 127,00 | 6 | 132,00 | 4 |
7 | Bart Verdroncken | BEL | 59,68 | 130,00 | 6 | 126,00 | 8 | 128,00 | 3 | 125,00 | 8 | 118,00 | 9 |
8 | Pjotr van der Heyden | NED | 61,92 | 122,00 | 8 | 128,00 | 6 | 120,00 | 10 | 120,00 | 11 | 123,00 | 8 |
9 | John Pickford | GBR | 63,52 | 121,00 | 9 | 127,00 | 7 | 122,00 | 8 | 115,00 | 14 | 118,00 | 9 |
10 | Phillippa Gammell | GBR | 63,84 | 118,00 | 10 | 122,00 | 11 | 114,00 | 15 | 129,00 | 4 | 118,00 | 9 |
11 | Aart van de Kamp | NED | 64,00 | 131,00 | 5 | 123,00 | 10 | 116,00 | 13 | 115,00 | 14 | 115,00 | 14 |
12 | Ulf Mattsson | SWE | 65,44 | 114,00 | 16 | 118,00 | 12 | 119,00 | 11 | 123,00 | 9 | 117,00 | 13 |
13 | Franz FEICHTINGER | AUT | 66,88 | 116,00 | 12 | 114,00 | 14 | 122,00 | 8 | 117,00 | 12 | 113,00 | 15 |
14 | Peter Schenk | AUT | 67,68 | 115,00 | 15 | 106,00 | 18 | 114,00 | 15 | 115,00 | 14 | 127,00 | 7 |
15 | Michael Broger | AUT | 68,16 | 112,00 | 17 | 110,00 | 16 | 113,00 | 17 | 121,00 | 10 | 118,00 | 9 |
16 | Anton Hugentobler | SUI | 68,96 | 116,00 | 12 | 106,00 | 18 | 119,00 | 11 | 116,00 | 13 | 112,00 | 16 |
17 | Katie WHALEY | USA | 69,28 | 112,00 | 17 | 116,00 | 13 | 115,00 | 14 | 112,00 | 18 | 112,00 | 16 |
18 | Herman NOLTES | NED | 72,48 | 116,00 | 12 | 112,00 | 15 | 99,00 | 19 | 109,00 | 19 | 111,00 | 18 |
19 | Ester WRIGHT | USA | 72,80 | 107,00 | 19 | 107,00 | 17 | 107,00 | 18 | 113,00 | 17 | 111,00 | 18 |
20 | Laura Chartier Knell | FRA | 83,84 | 102,00 | 20 | 97,00 | 20 | 91,00 | 20 | 104,00 | 20 | 82,00 | 20 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson