Enbet | Clt | Name | Ctry | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Time | Pnts time | Obstacle pnts | A*E | Pnts | B Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anne-Christine Arvidsson | SWE | 29,55 | 65,07 | 44,83 | 38,63 | 42,39 | 35,13 | 48,35 | 60,79 | 12,16 | 0,00 | 0,00 | 60,79 | ||
2 | Rudolf PIRHOFER | AUT | 30,86 | 57,36 | 49,21 | 40,38 | 42,10 | 38,65 | 51,09 | 61,93 | 12,39 | 0,00 | 0,00 | 61,93 | ||
3 | Tobias Bücker | GER | 31,37 | 62,84 | 52,84 | 37,36 | 38,84 | 38,19 | 49,02 | 62,09 | 12,42 | 0,00 | 0,00 | 62,09 | ||
4 | Desmond SHERIDAN | IRL | 32,66 | 67,47 | 49,62 | 41,81 | 44,06 | 35,92 | 48,05 | 63,92 | 12,78 | 0,00 | 0,00 | 63,92 | ||
5 | Karl CVÖRNJEK | AUT | 31,92 | 69,44 | 56,10 | 38,62 | 40,72 | 36,51 | 49,60 | 64,58 | 12,92 | 0,00 | 0,00 | 64,58 | ||
6 | Dirk van BECKHOVEN | NED | 32,17 | 72,20 | 47,02 | 41,22 | 41,06 | 37,47 | 50,15 | 64,26 | 12,85 | 0,00 | 0,00 | 65,26 | ||
7 | Hans BARMETTLER | SUI | 31,21 | 70,68 | 47,94 | 40,32 | 44,75 | 41,35 | 53,41 | 65,93 | 13,19 | 0,00 | 0,00 | 65,93 | ||
8 | Peter KOUX | DEN | 32,82 | 70,69 | 48,81 | 41,64 | 43,57 | 39,87 | 52,46 | 65,97 | 13,19 | 0,00 | 0,00 | 65,97 | ||
9 | Harald EBNER | AUT | 30,09 | 73,04 | 54,74 | 39,61 | 43,21 | 38,06 | 51,34 | 66,02 | 13,20 | 0,00 | 0,00 | 66,02 | ||
10 | Sara HOWE | GBR | 34,85 | 63,02 | 53,23 | 40,48 | 44,45 | 41,79 | 53,24 | 66,21 | 13,24 | 0,00 | 0,00 | 66,21 | ||
11 | Sara SCHMITT | USA | 35,35 | 75,20 | 51,26 | 42,42 | 45,34 | 37,05 | 51,31 | 67,59 | 13,52 | 0,00 | 0,00 | 67,59 | ||
12 | Miranda CADWELL | USA | 33,03 | 72,45 | 50,57 | 41,29 | 47,05 | 42,83 | 56,10 | 68,66 | 13,73 | 0,00 | 0,00 | 68,66 | ||
13 | Michaél SELLIER | FRA | 32,17 | 77,33 | 49,83 | 41,99 | 46,69 | 41,81 | 54,57 | 68,88 | 13,78 | 0,00 | 0,00 | 68,88 | ||
14 | Theo BOPP | GER | 33,19 | 83,87 | 51,46 | 41,77 | 42,46 | 40,22 | 52,27 | 69,05 | 13,81 | 0,00 | 0,00 | 69,05 | ||
15 | Vick Heyns | BEL | 35,43 | 71,25 | 53,03 | 45,91 | 51,07 | 40,35 | 49,67 | 69,34 | 13,87 | 0,00 | 0,00 | 69,34 | ||
16 | Weronika KWIATEK | POL | 35,06 | 73,88 | 48,57 | 40,95 | 49,68 | 46,00 | 57,66 | 70,36 | 14,07 | 0,00 | 0,00 | 70,36 | ||
17 | Geert BONGERS | NED | 31,87 | 69,48 | 53,35 | 44,84 | 47,73 | 40,94 | 66,32 | 70,91 | 14,18 | 0,00 | 0,00 | 70,91 | ||
18 | Arnild Arp-Hansen | DEN | 33,30 | 73,91 | 55,30 | 45,27 | 49,04 | 44,65 | 57,89 | 71,87 | 14,37 | 0,00 | 0,00 | 71,87 | ||
19 | Evelyn NESSMANN-PRUNNER | AUT | 33,22 | 85,16 | 54,95 | 41,56 | 47,95 | 43,26 | 54,20 | 72,06 | 14,41 | 0,00 | 0,00 | 72,06 | ||
20 | Elke HILLEBRANDT | GER | 31,87 | 62,85 | 49,13 | 39,31 | 41,40 | 37,53 | 50,48 | 62,51 | 12,50 | 10,00 | 0,00 | 72,51 | ||
21 | Andy BOCKSTAELE | BEL | 37,11 | 71,97 | 52,28 | 45,58 | 47,86 | 52,42 | 63,11 | 74,07 | 14,81 | 0,00 | 0,00 | 74,07 | ||
22 | Stefan GRATZ | AUT | 32,86 | 95,53 | 56,89 | 46,82 | 47,99 | 47,13 | 55,36 | 76,52 | 15,30 | 0,00 | 0,00 | 76,52 | ||
23 | Wenche Johannesen | NOR | 36,18 | 84,83 | 58,30 | 46,08 | 51,38 | 47,20 | 60,04 | 76,80 | 15,36 | 0,00 | 0,00 | 76,80 | ||
24 | Rico WEBER | SUI | 32,60 | 102,20 | 66,50 | 42,75 | 47,05 | 39,93 | 53,72 | 76,95 | 15,39 | 0,00 | 0,00 | 76,95 | ||
25 | Isabelle Dasoul | BEL | 35,56 | 86,37 | 52,39 | 45,48 | 55,31 | 42,84 | 57,81 | 75,15 | 15,03 | 2,00 | 0,00 | 77,15 | ||
26 | Yvonne van der MARK | NED | 34,40 | 87,56 | 52,10 | 45,39 | 46,61 | 42,29 | 69,91 | 75,65 | 15,13 | 0,00 | 0,00 | 77,65 | ||
27 | Julie CAMM | GBR | 39,49 | 84,65 | 63,83 | 48,22 | 47,91 | 44,90 | 61,70 | 78,14 | 15,63 | 0,00 | 0,00 | 78,14 | ||
28 | Magdalena JANISZEWSKA | POL | 38,20 | 97,84 | 53,74 | 54,63 | 63,90 | 50,80 | 62,86 | 84,39 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 84,39 | ||
29 | Barbara UETZ | SUI | 40,37 | 123,80 | 63,66 | 52,21 | 57,89 | 44,88 | 61,55 | 88,87 | 17,77 | 10,00 | 0,00 | 99,47 | ||
30 | Benoit Vernay | FRA | 51,10 | 107,35 | 97,62 | 46,15 | 83,88 | 46,94 | 56,05 | 97,82 | 19,56 | 10,00 | 0,00 | 107,82 | ||
31 | Elisabeth ROWE | GBR | 34,35 | 168,92 | 50,95 | 40,23 | 44,47 | 41,51 | 56,40 | 87,37 | 17,47 | 40,00 | 0,00 | 127,37 | ||
32 | Camille LECAT | FRA | 33,25 | 66,77 | 50,58 | 42,52 | 44,55 | 38,87 | 52,19 | 65,75 | 13,15 | 0,00 | 0,00 | 159,21 | E | |
32 | Erich PÜRSTINGER | AUT | 30,73 | 62,26 | 54,92 | 58,44 | 49,78 | 44,41 | 56,02 | 71,31 | 14,26 | 0,00 | 0,00 | 159,21 | E | |
32 | Christian SCHLÖGELHOFER | AUT | 33,63 | 83,70 | 57,00 | 47,48 | 51,21 | 52,81 | 66,44 | 78,45 | 15,69 | 0,00 | 0,00 | 159,21 | E | |
Par | Clt | Name | Ctry | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Time | Pnts time | Obstacle pnts | A*E | Pnts | B Total |
1 | Ewoud BOOM | NED | 31,96 | 57,49 | 48,55 | 37,28 | 39,33 | 35,08 | 49,43 | 299,12 | 59,82 | 0,00 | 0,00 | 60,82 | ||
2 | Franz-Josef LEMKUHL | GER | 32,92 | 57,81 | 47,53 | 40,92 | 43,73 | 39,77 | 48,52 | 311,20 | 62,24 | 0,00 | 0,00 | 62,24 | ||
3 | Peter BORGMANN | GER | 31,16 | 63,93 | 48,81 | 40,06 | 43,31 | 38,86 | 50,69 | 316,82 | 63,36 | 0,00 | 0,00 | 63,36 | ||
4 | Steffen ABICHT | GER | 33,58 | 62,73 | 52,93 | 42,10 | 41,60 | 40,02 | 50,31 | 323,27 | 64,65 | 0,00 | 0,20 | 64,85 | ||
5 | Rupert GANHÖR | AUT | 31,17 | 57,44 | 53,67 | 42,48 | 46,73 | 41,29 | 53,46 | 326,24 | 65,25 | 0,00 | 0,00 | 65,25 | ||
6 | Jo RENNISON | GBR | 33,22 | 67,66 | 51,30 | 43,17 | 46,57 | 37,54 | 50,50 | 329,96 | 65,99 | 0,00 | 0,00 | 66,99 | ||
7 | Josef STICKELBERGER | AUT | 33,89 | 61,84 | 56,52 | 43,39 | 45,55 | 43,26 | 51,09 | 335,54 | 67,11 | 0,00 | 0,00 | 67,11 | ||
8 | László JUHÁSZ jun. | HUN | 33,14 | 76,26 | 51,12 | 42,47 | 42,10 | 38,86 | 53,77 | 337,72 | 67,54 | 0,00 | 0,00 | 67,54 | ||
9 | André Wynants | BEL | 35,18 | 52,30 | 57,86 | 42,42 | 45,84 | 44,44 | 55,23 | 333,27 | 66,65 | 2,00 | 0,00 | 68,65 | ||
10 | Lars Dau | DEN | 33,03 | 76,76 | 51,75 | 44,02 | 43,59 | 43,47 | 51,35 | 343,97 | 68,79 | 0,00 | 0,00 | 68,79 | ||
11 | Herbert Sauer | BEL | 35,66 | 71,54 | 51,98 | 43,61 | 47,32 | 42,76 | 53,80 | 346,67 | 69,33 | 0,00 | 0,00 | 69,33 | ||
12 | Marjorie MAGNIN | SUI | 34,62 | 62,13 | 60,26 | 42,46 | 51,48 | 44,32 | 54,97 | 350,24 | 70,05 | 0,00 | 0,00 | 70,05 | ||
13 | Jean-Marie VILLANUEVA | FRA | 37,27 | 78,69 | 51,87 | 43,83 | 53,49 | 38,09 | 55,81 | 359,05 | 71,81 | 0,00 | 0,00 | 71,81 | ||
14 | Allison MEYER | USA | 34,32 | 83,66 | 55,14 | 42,26 | 43,09 | 37,59 | 49,58 | 345,64 | 69,13 | 0,00 | 0,00 | 73,13 | ||
15 | Tracey MORGAN | USA | 36,07 | 70,07 | 54,17 | 43,61 | 47,92 | 49,02 | 55,73 | 356,59 | 71,32 | 0,00 | 0,00 | 73,32 | ||
16 | Johann Weitlaner | ITA | 35,53 | 68,86 | 57,78 | 45,43 | 52,54 | 48,71 | 58,10 | 366,95 | 73,39 | 0,00 | 0,00 | 73,39 | ||
17 | Allison STROUD | USA | 35,97 | 75,68 | 56,23 | 49,94 | 51,31 | 42,95 | 54,52 | 366,60 | 73,32 | 0,00 | 0,00 | 74,32 | ||
18 | Anton MEINGAST | AUT | 47,67 | 59,86 | 60,11 | 55,98 | 49,17 | 40,05 | 55,09 | 367,93 | 73,59 | 0,00 | 0,00 | 74,59 | ||
19 | Ard ROLDAAN | NED | 36,68 | 77,08 | 58,88 | 45,02 | 48,56 | 39,59 | 54,40 | 360,21 | 72,04 | 0,00 | 0,00 | 75,04 | ||
20 | Monika PRAMENDORFER | AUT | 36,67 | 72,86 | 59,95 | 54,10 | 57,03 | 51,27 | 60,04 | 391,92 | 78,38 | 0,00 | 0,00 | 78,38 | ||
21 | Emmanuel BENOIT | FRA | 39,04 | 86,77 | 61,11 | 46,61 | 50,71 | 47,07 | 58,15 | 389,46 | 77,89 | 0,00 | 0,00 | 78,89 | ||
22 | Linus BERTHER | SUI | 36,39 | 82,07 | 57,50 | 50,46 | 65,96 | 48,56 | 67,09 | 408,03 | 81,61 | 0,00 | 0,00 | 81,61 | ||
23 | Margret Bennich | SWE | 33,38 | 87,22 | 51,80 | 41,64 | 43,09 | 41,77 | 58,73 | 357,63 | 71,53 | 0,00 | 11,20 | 82,73 | ||
24 | Desirée Boman | SWE | 36,24 | 107,35 | 59,15 | 47,98 | 50,68 | 48,01 | 60,96 | 410,37 | 82,07 | 0,00 | 5,20 | 87,27 | ||
25 | Lyn MULREADY | AUS | 38,11 | 76,66 | 69,09 | 50,57 | 63,90 | 55,22 | 85,03 | 438,58 | 87,72 | 0,00 | 0,00 | 87,72 | ||
26 | Jan de BOER | NED | 34,57 | 115,17 | 48,48 | 41,65 | 44,97 | 42,09 | 53,26 | 380,19 | 76,04 | 10,00 | 0,00 | 89,04 | ||
27 | Patrick BACHER | FRA | 35,36 | 69,04 | 59,76 | 50,09 | 51,18 | 47,06 | 61,65 | 374,14 | 74,83 | 20,00 | 0,00 | 94,83 | ||
28 | Claudine LAPLUME | LUX | 33,06 | 134,64 | 53,93 | 43,14 | 52,87 | 46,97 | 55,26 | 419,87 | 83,97 | 10,00 | 0,00 | 94,97 | ||
29 | Robert VAVRA | AUT | 43,41 | 110,78 | 70,84 | 63,28 | 82,83 | 72,85 | 142,27 | 586,26 | 117,25 | 0,00 | 0,00 | 117,25 | ||
30 | Ursula Hirschberg | GBR | 36,20 | 0,00 | 146,56 | E | ||||||||||
Fyrspann | Clt | Name | Ctry | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Time | Pnts time | Obstacle pnts | A*E | Pnts | B Total |
1 | Dirk Gerkens | GER | 35,65 | 64,12 | 54,62 | 43,64 | 49,14 | 45,35 | 54,20 | 346,72 | 69,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69,34 | |
2 | Aart van de Kamp | NED | 34,76 | 75,53 | 51,89 | 46,84 | 45,47 | 43,93 | 56,89 | 355,31 | 71,06 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 73,06 | |
3 | Edwin Fleerackers | BEL | 35,22 | 65,79 | 62,32 | 53,70 | 57,69 | 45,44 | 56,89 | 377,05 | 75,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,41 | |
4 | Emily Bennett | GBR | 38,23 | 77,22 | 68,13 | 45,26 | 49,67 | 42,20 | 56,09 | 376,80 | 75,36 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 76,36 | |
5 | Mia Allo | BEL | 41,39 | 73,34 | 64,24 | 45,75 | 51,47 | 48,68 | 60,86 | 385,73 | 77,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,15 | |
6 | Martin Thiemann | GER | 36,76 | 65,27 | 59,61 | 49,59 | 64,52 | 53,91 | 58,36 | 388,02 | 77,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,60 | |
7 | Herman NOLTES | NED | 35,85 | 81,21 | 69,30 | 48,64 | 55,82 | 43,47 | 57,62 | 391,91 | 78,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,38 | |
8 | Pjotr van der Heyden | NED | 38,01 | 75,90 | 59,86 | 45,12 | 55,92 | 49,36 | 56,62 | 380,79 | 76,16 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 80,16 | |
9 | Bart Verdroncken | BEL | 39,01 | 78,87 | 62,61 | 49,78 | 55,00 | 62,13 | 59,89 | 407,29 | 81,46 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 82,46 | |
10 | Peter Schenk | AUT | 44,22 | 84,40 | 62,71 | 46,37 | 59,53 | 49,40 | 56,91 | 403,54 | 80,71 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 82,71 | |
11 | John Pickford | GBR | 39,18 | 70,01 | 63,39 | 54,64 | 57,66 | 55,24 | 73,99 | 414,11 | 82,82 | 0,00 | 0,40 | 0,00 | 83,22 | |
12 | Jérome Cheze | FRA | 38,56 | 68,94 | 60,53 | 48,46 | 57,97 | 47,59 | 53,50 | 375,55 | 75,11 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 85,11 | |
13 | Franz FEICHTINGER | AUT | 43,43 | 70,37 | 65,98 | 49,38 | 65,19 | 80,01 | 59,11 | 433,47 | 86,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,69 | |
14 | Laura Chartier Knell | FRA | 42,99 | 84,06 | 71,00 | 60,91 | 67,80 | 49,35 | 58,77 | 434,88 | 86,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,98 | |
15 | Anton Hugentobler | SUI | 47,09 | 79,78 | 64,43 | 70,62 | 75,90 | 54,29 | 59,84 | 451,95 | 90,39 | 0,00 | 4,80 | 0,00 | 95,19 | |
16 | Katie WHALEY | USA | 39,41 | 107,63 | 67,43 | 51,96 | 82,07 | 67,78 | 67,03 | 483,31 | 96,66 | 0,00 | 3,80 | 3,00 | 103,46 | |
17 | Phillippa Gammell | GBR | 48,66 | 86,08 | 94,43 | 72,91 | 84,33 | 74,13 | 76,27 | 536,81 | 107,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,36 | |
18 | Ester WRIGHT | USA | 42,43 | 93,75 | 71,57 | 61,54 | 61,63 | 52,09 | 62,58 | 445,59 | 89,12 | 20,00 | 0,00 | 1,00 | 110,12 | |
19 | Michael Broger | AUT | 43,42 | 76,11 | 74,83 | 70,98 | 103,23 | 0,00 | 0,00 | 137,65 | E | |||||
19 | Ulf Mattsson | SWE | 48,47 | 0,00 | 1,00 | 137,65 | E |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson