Singles/Einspänner: | Clt | Name | Ctry | A | A Clt | B | B Clt | C | C Clt | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corrado Cotti | ITA | 46,33 | 1 | 57,14 | 8 | 0,00 | 2 | 103,47 |
2 | Patrick Hanisch | GER | 49,00 | 2 | 55,11 | 5 | 0,00 | 3 | 104,11 |
3 | Hans Wehr | GER | 49,67 | 3 | 54,50 | 4 | 0,00 | 7 | 104,17 |
4 | WILLY STÖCKLI | SUI | 52,00 | 7 | 53,71 | 3 | 5,00 | 9 | 110,71 |
5 | Benoit Vernay | FRA | 60,67 | 16 | 53,13 | 2 | 0,00 | 1 | 113,80 |
6 | Christoph Dieker | GER | 53,67 | 9 | 56,62 | 7 | 5,00 | 11 | 115,29 |
7 | Monika STEWARD | SUI | 54,67 | 11 | 62,92 | 16 | 0,00 | 6 | 117,58 |
8 | Helga Pötsch-Reinbacher | AUT | 55,33 | 12 | 58,85 | 9 | 5,00 | 12 | 119,18 |
9 | Enzo CALVI | ITA | 51,67 | 5 | 67,56 | 19 | 0,00 | 4 | 119,22 |
10 | Urs MOSER | SUI | 60,33 | 15 | 60,03 | 14 | 0,00 | 5 | 120,37 |
11 | Alberto Corti | ITA | 51,67 | 5 | 59,96 | 11 | 10,00 | 17 | 121,63 |
12 | Theo KUYPERS | SUI | 53,00 | 8 | 59,97 | 12 | 10,00 | 18 | 122,97 |
13 | Gerhard Süss | AUT | 59,00 | 14 | 62,51 | 15 | 5,00 | 14 | 126,51 |
14 | Martine Vernay | FRA | 62,67 | 19 | 59,75 | 10 | 5,00 | 13 | 127,42 |
15 | Ewald WURM | AUT | 70,00 | 24 | 52,98 | 1 | 5,00 | 10 | 127,98 |
16 | Eva WOLFMAYR | AUT | 65,67 | 21 | 59,99 | 13 | 9,00 | 16 | 134,66 |
17 | Lilian Luggen | SUI | 56,33 | 13 | 67,28 | 18 | 15,00 | 21 | 138,61 |
18 | Petra Fink | AUT | 70,33 | 25 | 68,84 | 20 | 10,00 | 20 | 149,17 |
19 | Peter Fink | AUT | 67,00 | 23 | 84,93 | 22 | 3,00 | 8 | 154,93 |
20 | Hans ZUMBRINK | NED | 63,00 | 20 | 82,41 | 21 | 10,00 | 19 | 155,41 |
21 | Christian MUXEL | AUT | 61,67 | 18 | 102,09 | 24 | 6,50 | 15 | 170,25 |
22 | Sabine Auracher | GER | 65,67 | 21 | 90,15 | 23 | 23,50 | 23 | 179,32 |
23 | Heinz EISENBACH | AUT | 53,67 | 9 | 115,14 | 25 | 20,00 | 22 | 188,81 |
24 | Cristiano Cividini | ITA | 60,67 | 16 | 56,00 | 6 | 29,38 | 146,05 | |
Pairs/Zweispänner | Clt | Name | Ctry | A | A Clt | B | B Clt | C | C Clt | Final |
1 | Georg Moser | AUT | 32,00 | 1 | 57,64 | 2 | 8,00 | 3 | 97,64 |
2 | Johannes WOLFMAYR | AUT | 46,67 | 3 | 61,58 | 6 | 0,00 | 1 | 108,25 |
3 | Rainer Pointl | AUT | 48,00 | 4 | 56,41 | 1 | 8,50 | 4 | 112,91 |
4 | Isidor Weber | AUT | 43,73 | 2 | 58,16 | 3 | 18,00 | 8 | 119,90 |
5 | Carlo Mascheroni | ITA | 55,73 | 11 | 62,91 | 7 | 4,00 | 2 | 122,64 |
6 | Jacob Jan KRAMER | NED | 48,53 | 5 | 69,43 | 17 | 12,00 | 5 | 129,97 |
7 | Josef Leibetseder | AUT | 49,87 | 6 | 66,48 | 15 | 15,00 | 6 | 131,35 |
8 | Gerhard ZAUNSEDER | GER | 53,60 | 10 | 59,04 | 5 | 25,00 | 15 | 137,64 |
9 | Klaus WITTMANN | AUT | 56,27 | 13 | 64,90 | 9 | 20,50 | 11 | 141,67 |
10 | Christian METTLER | SUI | 60,27 | 15 | 72,07 | 19 | 15,00 | 7 | 147,33 |
11 | Heinrich SCHEIBELHOFER | AUT | 50,67 | 7 | 66,37 | 14 | 32,00 | 20 | 149,04 |
12 | Fred OBERNAUER | GER | 65,60 | 20 | 58,73 | 4 | 25,00 | 14 | 149,33 |
13 | Christian OBERMAIR | ITA | 62,67 | 18 | 65,59 | 12 | 23,50 | 13 | 151,76 |
14 | Angelo Bianchi | FRA | 55,73 | 11 | 70,92 | 18 | 28,50 | 19 | 155,15 |
15 | Bernard POUVREAU | FRA | 61,33 | 17 | 73,71 | 20 | 21,50 | 12 | 156,54 |
16 | Benoit CHEVALIER | ITA | 64,27 | 19 | 63,39 | 8 | 33,00 | 22 | 160,66 |
17 | Claudio Fumagalli | ITA | 79,47 | 24 | 66,04 | 13 | 20,00 | 10 | 165,51 |
18 | Domenico VILLA | AUT | 58,40 | 14 | 68,97 | 16 | 41,50 | 24 | 168,87 |
19 | Günther HOCHHAUSER | ITA | 85,60 | 26 | 65,55 | 11 | 18,00 | 9 | 169,15 |
20 | Francesco ALETTI-MONTANO | AUT | 50,93 | 8 | 96,34 | 25 | 26,50 | 16 | 173,77 |
21 | Gregor ZEHETNER | AUT | 60,53 | 16 | 87,16 | 22 | 27,50 | 17 | 175,20 |
22 | Karl ILGENFRITZ | AUT | 52,80 | 9 | 91,68 | 24 | 32,50 | 21 | 176,98 |
23 | Herbert STEINMETZ | AUT | 67,73 | 21 | 73,92 | 21 | 40,50 | 23 | 182,15 |
24 | Josef FURCH | AUT | 69,60 | 23 | 91,02 | 23 | 28,50 | 18 | 189,12 |
25 | Marcello PETRELLI | ITA | 80,80 | 25 | 276,01 | 26 | 54,00 | 25 | 410,81 |
26 | Karin SCHITTERLE | GER | 68,00 | 22 | 65,37 | 10 | 67,50 | 200,87 | |
Teams/Vierspänner | Clt | Name | Ctry | A | A Clt | B | B Clt | C | C Clt | Final |
1 | Albert Pointl | AUT | 54,67 | 2 | 72,93 | 1 | 20,00 | 4 | 147,60 |
2 | Daniel Würgler | SUI | 68,27 | 6 | 85,52 | 2 | 11,50 | 2 | 165,28 |
3 | Hansheiri WEISS | SUI | 53,60 | 1 | 106,34 | 4 | 10,00 | 1 | 169,94 |
4 | Franz Schnider | SUI | 56,80 | 3 | 97,42 | 3 | 37,00 | 6 | 191,22 |
5 | Martin Wagner | SUI | 63,20 | 4 | 116,69 | 6 | 13,00 | 3 | 192,89 |
6 | Ernesto CAMPOMORI | SUI | 63,47 | 5 | 107,84 | 5 | 24,00 | 5 | 195,31 |
7 | Petra KOLB-LEHNER | AUT | 71,20 | 8 | 220,67 | 7 | 66,50 | 7 | 358,37 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson