Enbet ponny - Åkessons Maskin | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Totalt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jon Lund | Norge | 50,00 | 1 | 62,60 | 2 | 0,00 | 1 | 112,60 | ||
2 | Rebecca Kristiansen | Bergs Hästklubb | 53,33 | 2 | 68,00 | 3 | 5,00 | 2 | 126,30 | ||
3 | Pia Petersson | Skånska Körsällskapet | 72,33 | 4 | 59,00 | 1 | 32,50 | 4 | 163,80 | ||
4 | Marie Nilsson | Bellinga Horse & Carriage Club | 60,67 | 3 | 85,00 | 4 | E | 5,00 | 3 | 150,70 | |
Par & Fyrspann ponny - NIPIE Industrisömnad | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Totalt |
1 | Desirée Boman | Johannesbergkuskarna | 60,27 | 3 | 63,00 | 3 | 0,00 | 5,00 | 1 | 123,30 | |
2 | Catharina Eneroth | Sösdalaortens RF | 61,60 | 4 | 61,80 | 2 | 5,50 | 3 | 128,90 | ||
3 | Margret Bennich | Johannesbergkuskarna | 48,00 | 1 | 58,60 | 1 | 25,00 | 6 | 131,60 | ||
4 | Fredrik Rahm | Bellinga Horse & Carriage Club | 57,33 | 2 | 110,20 | 5 | 5,00 | 2 | 172,50 | ||
5 | Anna Wachtmeister | Roslagens Rid & Körklubb | 68,00 | 6 | 107,20 | 4 | 10,00 | 4 | 185,20 | ||
6 | Ewa Kolmodin-Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 66,40 | 5 | 137,75 | 6 | E | 15,00 | 5 | 219,10 | |
Enbet häst - Ystads Allehanda | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Totalt |
1 | Annelie Wetterlundh | Skånska Körsällskapet | 44,33 | 1 | 53,20 | 1 | 5,00 | 4 | 102,53 | ||
2 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 55,67 | 4 | 54,20 | 2 | 0,00 | 0,00 | 1 | 109,87 | |
3 | Axel Olin | Vinslöv RF | 51,33 | 3 | 58,80 | 3 | 0,00 | 0,00 | 2 | 110,13 | |
4 | Lotta Pålsson | Hemmeslövs Ridklubb | 44,33 | 1 | 62,40 | 5 | 5,00 | 5 | 111,73 | ||
5 | Helle Clausen | Danmark | 56,67 | 5 | 60,20 | 4 | 0,00 | 5,00 | 3 | 116,87 | |
6 | Elin Woltersdorf | Åsbo Kuskarna | 57,67 | 6 | 72,00 | 6 | 22,50 | 7 | 152,17 | ||
7 | Olof Hägg | Johannesbergkuskarna | 70,30 | 7 | 76,20 | 7 | 16,00 | 6 | 162,50 | ||
Par & Fyrspann häst - Sjöbo Kommun | TotPlac | Kusknamn | Klubb | Dressyr | A Plac | Maraton | B Plac | Precision | Omk | C Plac | Totalt |
1 | Yngve Käll | Bergs Hästklubb | 44,53 | 2 | 52,60 | 1 | 0,00 | 5,00 | 1 | 97,13 | |
2 | Jan Olofsson | Åsbo Kuskarna | 44,00 | 1 | 59,60 | 3 | 11,50 | 2 | 115,10 | ||
3 | Göran Peterson | Tranemoryttarna | 54,93 | 3 | 54,00 | 2 | 21,50 | 3 | 130,43 | ||
4 | Anna Nordin | Skånska Körsällskapet | 60,53 | 4 | 74,50 | 4 | E | 35,50 | 4 | 170,53 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson