Enbet ponny - Åkessons Maskin | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | ABCDE | Maratonstraff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pia Petersson | Skånska Körsällskapet | 40,43 | 41,96 | 45,47 | 34,03 | 52,85 | 33,44 | 46,19 | 294,37 | 59 | 0,00 | 59,00 | |
2 | Jon Lund | Norge | 37,23 | 41,82 | 46,40 | 38,18 | 52,94 | 36,44 | 59,62 | 312,63 | 62,6 | 0,00 | 62,60 | |
3 | Rebecca Kristiansen | Bergs Hästklubb | 32,66 | 41,41 | 53,00 | 37,93 | 52,40 | 43,36 | 78,53 | 339,29 | 68 | 0,00 | 68,00 | |
4 | Marie Nilsson | Bellinga Horse & Carriage Club | 40,66 | 47,29 | 55,50 | 46,40 | 57,59 | 48,22 | 58,12 | 353,78 | 70,8 | 15,80 | 85,00 | E |
Par & Fyrspann ponny - NIPIE Industrisömnad | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | ABCDE | Maratonstraff |
1 | Margret Bennich | Johannesbergkuskarna | 42,93 | 42,28 | 41,40 | 35,70 | 46,31 | 31,37 | 52,03 | 292,02 | 58,6 | 0,00 | 58,60 | |
2 | Catharina Eneroth | Sösdalaortens RF | 34,84 | 42,83 | 51,50 | 38,59 | 49,53 | 36,91 | 52,03 | 306,23 | 61,4 | 0,40 | 61,80 | |
3 | Desirée Boman | Johannesbergkuskarna | 37,12 | 52,19 | 52,82 | 35,08 | 53,00 | 36,35 | 48,38 | 314,94 | 63 | 0,00 | 63,00 | |
4 | Anna Wachtmeister | Roslagens Rid & Körklubb | 35,51 | 48,96 | 60,78 | 42,11 | 74,53 | 50,16 | 66,47 | 378,52 | 75,8 | 31,40 | 107,20 | |
5 | Fredrik Rahm | Bellinga Horse & Carriage Club | 49,22 | 42,80 | 177,63 | 100,21 | 56,60 | 58,85 | 65,13 | 550,44 | 110,2 | 0,00 | 110,20 | |
6 | Ewa Kolmodin-Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 30,79 | 47,08 | 43,34 | 28,57 | 43,72 | 31,50 | 42,15 | 267,15 | 53,6 | 0,00 | 137,75 | E |
Enbet häst - Ystads Allehanda | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | ABCDE | Maratonstraff |
1 | Annelie Wetterlundh | Skånska Körsällskapet | 33,34 | 35,41 | 42,97 | 33,47 | 42,00 | 33,94 | 44,34 | 265,47 | 53,2 | 0,00 | 53,20 | |
2 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 31,89 | 34,18 | 43,50 | 39,50 | 35,28 | 44,57 | 41,25 | 270,17 | 54,2 | 0,00 | 54,20 | |
3 | Axel Olin | Vinslöv RF | 34,41 | 38,71 | 45,37 | 33,28 | 49,91 | 34,94 | 57,03 | 293,65 | 58,8 | 0,00 | 58,80 | |
4 | Helle Clausen | Danmark | 34,99 | 46,82 | 50,25 | 37,10 | 48,03 | 33,16 | 50,00 | 300,35 | 60,2 | 0,00 | 60,20 | |
5 | Lotta Pålsson | Hemmeslövs Ridklubb | 37,07 | 42,30 | 51,87 | 37,98 | 47,06 | 39,12 | 56,10 | 311,5 | 62,4 | 0,00 | 62,40 | |
6 | Elin Woltersdorf | Åsbo Kuskarna | 35,07 | 43,46 | 62,00 | 40,90 | 51,75 | 39,34 | 56,41 | 328,93 | 65,8 | 6,20 | 72,00 | |
7 | Olof Hägg | Johannesbergkuskarna | 39,79 | 52,41 | 80,10 | 56,63 | 55,41 | 38,19 | 57,66 | 380,19 | 76,2 | 0,00 | 76,20 | |
Par & Fyrspann häst - Sjöbo Kommun | Plac | Kusknamn | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Hindertid | Hindertidstraff | ABCDE | Maratonstraff |
1 | Yngve Käll | Bergs Hästklubb | 33,43 | 33,19 | 41,91 | 33,39 | 40,03 | 31,72 | 48,56 | 262,23 | 52,6 | 0,00 | 52,60 | |
2 | Göran Peterson | Tranemoryttarna | 32,49 | 35,06 | 42,53 | 35,33 | 40,38 | 36,29 | 47,75 | 269,83 | 54 | 0,00 | 54,00 | |
3 | Jan Olofsson | Åsbo Kuskarna | 36,89 | 38,43 | 47,28 | 41,10 | 45,44 | 36,66 | 51,47 | 297,27 | 59,6 | 0,00 | 59,60 | |
4 | Anna Nordin | Skånska Körsällskapet | 68,03 | 68,03 | 13,8 | 0,00 | 74,50 | E |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson