Enbet ponny - Åkessons Maskin | Plac | Kusknamn | Klubb | Grundomgång | Omkörning | Tid Omkörning |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jon Lund | Norge | 0,00 | ||
2 | Rebecca Kristiansen | Bergs Hästklubb | 5,00 | ||
3 | Marie Nilsson | Bellinga Horse & Carriage Club | 5,00 | ||
4 | Pia Petersson | Skånska Körsällskapet | 32,50 | ||
Par & Fyrspann ponny - NIPIE Industrisömnad | Plac | Kusknamn | Klubb | Grundomgång | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Desirée Boman | Johannesbergkuskarna | 0,00 | 5,00 | 77 |
2 | Fredrik Rahm | Bellinga Horse & Carriage Club | 5,00 | ||
3 | Catharina Eneroth | Sösdalaortens RF | 5,50 | ||
4 | Anna Wachtmeister | Roslagens Rid & Körklubb | 10,00 | ||
5 | Ewa Kolmodin-Weijmar | Hemseortens Ridklubb | 15,00 | ||
6 | Margret Bennich | Johannesbergkuskarna | 25,00 | ||
Enbet häst - Ystads Allehanda | Plac | Kusknamn | Klubb | Grundomgång | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Knut Andersson | Vinslöv RF | 0,00 | 0,00 | 77 |
2 | Axel Olin | Vinslöv RF | 0,00 | 0,00 | 82 |
3 | Helle Clausen | Danmark | 0,00 | 5,00 | 89 |
4 | Annelie Wetterlundh | Skånska Körsällskapet | 5,00 | ||
5 | Lotta Pålsson | Hemmeslövs Ridklubb | 5,00 | ||
6 | Olof Hägg | Johannesbergkuskarna | 16,00 | ||
7 | Elin Woltersdorf | Åsbo Kuskarna | 22,50 | ||
Par & Fyrspann häst - Sjöbo Kommun | Plac | Kusknamn | Klubb | Grundomgång | Omkörning | Tid Omkörning |
1 | Yngve Käll | Bergs Hästklubb | 0,00 | 5,00 | 70 |
2 | Jan Olofsson | Åsbo Kuskarna | 11,50 | ||
3 | Göran Peterson | Tranemoryttarna | 21,50 | ||
4 | Anna Nordin | Skånska Körsällskapet | 35,50 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson