Vierspänner | Clt | Name | Ctry | A | A Clt | B | B Clt | C | Driveoff | C Clt | Final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boyd Exell | AUS | 38,08 | 1 | 104,42 | 6 | 0,50 | 10 | 143,00 | |||
2 | Ijsbrand Chardon | NED | 46,08 | 6 | 96,10 | 1 | 1,00 | 13 | 143,20 | |||
3 | Christoph Sandmann | GER | 48,16 | 10 | 97,72 | 2 | 0,00 | 10,00 | 8 | 145,90 | ||
4 | Felix-Marie Brasseur | BEL | 44,80 | 5 | 102,10 | 5 | 0,00 | 0,00 | 4 | 146,90 | ||
5 | Michael Freund | GER | 43,52 | 3 | 108,04 | 8 | 0,00 | 0,00 | 1 | 151,60 | ||
6 | Gert Schrijvers | BEL | 47,68 | 8 | 106,36 | 7 | 0,00 | 5,00 | 7 | 154,00 | ||
7 | Tomas Eriksson | SWE | 51,52 | 12 | 98,28 | 3 | 5,00 | 20 | 154,80 | |||
8 | Jozsef Bozsik | HUN | 48,00 | 9 | 112,56 | 9 | 0,00 | 5,00 | 5 | 160,60 | ||
9 | Rainer Duen | GER | 44,48 | 4 | 117,34 | 13 | 0,00 | 0,00 | 3 | 161,80 | ||
10 | Werner Ulrich | SUI | 42,72 | 2 | 121,98 | 18 | 0,50 | 12 | 165,20 | |||
11 | Harry de Ruyter | NED | 46,72 | 7 | 113,54 | 11 | 5,00 | 18 | 165,30 | |||
12 | Jozsef Dobrovitz | HUN | 63,72 | 22 | 102,08 | 4 | 0,00 | 0,00 | 2 | 165,80 | ||
13 | Nicke Pålsson | SWE | 51,68 | 14 | 114,84 | 12 | 0,00 | 5,00 | 6 | 166,50 | ||
14 | Daniel Würgler | SUI | 54,72 | 16 | 112,68 | 10 | 5,00 | 19 | 172,40 | |||
15 | Laszlo Kecskemeti | HUN | 51,52 | 12 | 120,84 | 15 | 2,50 | 17 | 174,90 | |||
16 | Fredrik Persson | SWE | 53,28 | 15 | 120,84 | 15 | 2,00 | 16 | 176,10 | |||
17 | Mark Weusthof | NED | 57,28 | 18 | 122,26 | 19 | 0,50 | 11 | 180,00 | |||
18 | Stefan Kläy | SUI | 50,40 | 11 | 130,96 | 20 | 1,00 | 14 | 182,40 | |||
19 | James Fairclough | USA | 60,48 | 21 | 121,12 | 17 | 7,50 | 21 | 189,10 | |||
20 | Achille SNOEYS | BEL | 66,40 | 23 | 134,40 | 21 | 13,00 | 24 | 213,80 | |||
21 | Josef Zeitler | GER | 58,24 | 19 | 159,30 | 23 | 0,00 | 10,00 | 9 | 217,50 | ||
22 | Karen Bassett | GBR | 55,20 | 17 | 150,18 | 22 | 12,50 | 23 | 217,90 | |||
23 | Ludwig Weinmayr | GER | 83,00 | 24 | E | 119,64 | 14 | 12,00 | 22 | 214,60 | ||
24 | Peter Tischer | GER | 60,00 | 20 | 199,13 | 24 | E | 1,50 | 15 | 260,60 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson