CAI Mindelstetten (Ger) 07-09 July 2000
CLT
COMPETITOR
CTRY
A
B
A+B
C
FINAL
PNTS
CLT
PNTS
CLT
PNTS CLT
PNTS
CLT
PNTS
CLT
1 Rutjens, Riny Ned 45,92 3 67,60 2 113,52 3 0,00 3 113,52 1
2 Leijten, Gerard Ned 45,44 2 66,80 1 112,24 2 2,00 7 114,24 2
3 Weber, Isidor Aut 39,36 1 72,00 5 1111,36 1 8,50 14 119,86 3
4 Leitner, Josef Aut 47,20 5 67,80 3 115,00 4 5,00 9 120,00 4
5 Jung, Pierre Fra 48,32 7 74,80 9 123,12 5 0,00 4 123,12 5
6 Häni, Alois Sui 52,00 12 79,80 16 131,80 13 0,00 2 131,80 6
7 Bruneel, Frank Fra 48,48 8 76,20 12 124,68 6 8,00 13 132,68 7
8 Dutilloy, Francois Fra 52,64 13 80,60 18 133,24 14 0,00 1 133,24 8
9 Beck, Ehrhardt Ger 47,68 6 81,80 20 129,48 9 7,00 12 136,48 9
10 Edmaier, Markus Ger 57,44 16 73,80 7 131,24 11 5,50 11 136,74 10
11 Jäger, Sascha Ger 49,60 9 77,40 13 127,00 8 10,00 16 137,00 11
12 Kramer, Jacob Jan Ned 46,08 4 78,60 15 124,68 7 13,00 22 137,68 12
13 Cadi, Eve Fra 51,36 11 78,20 14 129,56 10 15,00 24 144,56 13
14 Miesslinger, Irene Ger 64,48 29 80,80 19 145,28 22 0,00 5 145,28 14
15 Wijnen, Frans Ned 66.72 33 73,80 7 140,52 18 5,00 10 145,52 15
16 Steigerwald, Michael Ger 52,96 14 85,60 23 138,56 17 9:00 15 147,56 16
17 Schitterle, Karin Ger 63,68 28 72,00 5 135,68 16 12,00 21 147,68 17
18 Foki, Karoly Hun 60,80 25 87,80 26 148,60 24 0,00 6 148,60 18
19 Prietl, Peter Aut 56,48 15 74,80 9 131,28 12 17,50 26 148,78 19
20 Möhrle, Johann Ger 60,00 23 75,20 11 135,20 15 18,50 28 153,70 20
21 Freudenber, Tillman Dr. Ger 58,08 19 84,20 22 142,28 19 11,50 20 153,78 21
22 Pfleger, Xaver Ger 64,80 30 80,20 17 145,00 21 10,00 18 155,00 22
23 Haberl, Paul Ger 63,20 27 82,60 21 145,80 23 10,00 17 155,80 23
24 Köth, Thomas Ger 78.44 36 71,60 4 150,04 25 10,00 19 160,04 24
25 Meiers, Walter Ger 50,72 10 93,40 29 144,12 20 17,50 27 161,62 25
26 Maierhofer, Josef Aut 59,04 21 91,00 27 150,04 26 15,50 25 165,54 26
27 Scheiter, Thomas Ger 65,92 31 86,60 25 152,52 28 15,00 23 167,52 27
28 Grognet, Jean-Claude Fra 57,60 17 106,00 32 163,60 31 4,00 8 167,60 28
29 Bauer, Georg Ger 57,76 18 99,00 30 156,76 30 19,50 29 176,26 29
30 Hauser, Peter Ger 60,16 24 93,20 28 153,36 29 36,50 33 189,86 30
31 Gräf, Gert Ger 61,92 26 102,80 31 164,72 32 25,50 31 190,22 31
32 Heermann, Arndt Ger 69,12 34 116,60 34 185,72 34 22,00 30 207,72 32
33 Hartmann, Jutta Ger 72,32 35 106,60 33 178,92 33 35,50 32 214,42 33
34 Neidel, Werner Ger 66,40 32 85,80 24 152,20 27 A A A 34
35 Neef, Jochen Ger 59,84 22 A A A 35 A A A 35
36 Zaunseder, Gerhard Ger 58,56 20 A A 58,56 36 A A A 36
Onder voorbehoud van typefouten
Typefaults may occur