Conty | Plac | Namn | A | Plac | B | Plac | C | Plac | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sverige | 84,80 | 1 | 148,10 | 1 | 20,50 | 9 | 253,40 | |
2 | Finland | 90,00 | 2 | 151,95 | 2 | 22,00 | 10 | 263,95 | |
3 | Österrike | 100,60 | 7 | 155,61 | 4 | 12,00 | 2 | 268,21 | |
4 | Polen | 102,40 | 9 | 157,32 | 7 | 16,50 | 4 | 276,22 | |
5 | Tyskland | 91,80 | 3 | 156,26 | 6 | 30,50 | 13 | 278,56 | |
6 | Irland | 97,80 | 5 | 163,04 | 9 | 19,00 | 7 | 279,84 | |
7 | Italien | 102,20 | 8 | 168,25 | 11 | 10,50 | 1 | 280,95 | |
8 | Canada | 104,20 | 10 | 160,42 | 8 | 19,50 | 8 | 284,12 | |
9 | Holland | 99,20 | 6 | 155,77 | 5 | 33,50 | 14 | 288,47 | |
10 | Danmark | 105,60 | 11 | 167,63 | 10 | 16,50 | 4 | 289,73 | |
11 | Ungern | 115,00 | 13 | 153,40 | 3 | 24,50 | 11 | 292,90 | |
12 | Belgien | 111,80 | 12 | 176,21 | 14 | 15,50 | 3 | 303,51 | |
13 | U.S.A. | 118,40 | 14 | 172,66 | 13 | 27,50 | 12 | 318,56 | |
14 | Frankrike | 94,60 | 4 | 215,83 | 15 | 16,50 | 4 | 326,93 | |
15 | Portugal | 128,00 | 15 | 169,42 | 12 | 54,00 | 15 | 351,42 | |
16 | Storbritannien |
|
|
| 439,30 |