ATTELAGE A1 TRAIT | Clt | Name | Ctry | A | A Clt | B | B Clt | C | C Clt | Final | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUBERT LEFRANCOIS | FRA | 51,20 | 4 | 61,48 | 1 | 1,50 | 2 | 114,18 | |||
2 | Patrice BAGILET | FRA | 43,20 | 1 | 71,94 | 8 | 0,00 | 1 | 115,14 | |||
3 | SABINE de LARRARD | FRA | 46,40 | 2 | 66,29 | 2 | 10,00 | 6 | 122,69 | |||
4 | CELINE de VIENNE | FRA | 54,40 | 8 | 68,68 | 3 | 5,00 | 3 | 128,08 | |||
5 | JEAN-CLAUDE GOSSART | FRA | 51,80 | 5 | 72,76 | 9 | 10,00 | 9 | 134,56 | |||
6 | Pierre MONNIER | FRA | 63,60 | 12 | 73,67 | 10 | 5,00 | 4 | 142,27 | |||
7 | Jan-Eric Andreason | SWE | 66,20 | 15 | 70,11 | 5 | 10,00 | 8 | 146,31 | |||
8 | PASCAL LEGARS | FRA | 67,00 | 17 | 70,80 | 7 | 10,00 | 7 | 147,80 | |||
9 | YANN LEVAVASSEUR | FRA | 65,40 | 14 | 70,08 | 4 | 15,00 | 11 | 150,48 | |||
10 | PASCAL BERLAND | FRA | 61,60 | 11 | 81,64 | 13 | 10,00 | 10 | 153,24 | |||
11 | PATRICK DESBOIS | FRA | 65,20 | 13 | 70,50 | 6 | 19,00 | 13 | 154,70 | |||
12 | BRUNO KEMPF | FRA | 52,20 | 7 | 96,30 | 16 | 17,50 | 12 | 166,00 | |||
13 | MARC MENET | FRA | 72,60 | 20 | 78,06 | 11 | 20,00 | 14 | 170,66 | |||
14 | JACQUES LOUE | FRA | 55,80 | 10 | 92,08 | 14 | 26,50 | 17 | 174,38 | |||
15 | BRUNO LEPAIGNEUL | FRA | 71,60 | 19 | 98,80 | 19 | 5,00 | 5 | 175,40 | |||
16 | ANDREA DOBRETSBERGER | AUT | 55,00 | 9 | 97,64 | 17 | 24,00 | 16 | 176,64 | |||
17 | THIERRY MERCIER | FRA | 51,80 | 5 | 98,77 | 18 | 31,50 | 19 | 182,07 | |||
18 | DIDIER MATHIS | FRA | 66,60 | 16 | 79,80 | 12 | 39,50 | 21 | 185,90 | |||
19 | CLAUDE SOLBES | FRA | 68,80 | 18 | 92,64 | 15 | 28,00 | 18 | 189,44 | |||
20 | ALAIN ESCUDIE | FRA | 74,00 | 21 | 106,61 | 20 | 21,50 | 15 | 202,11 | |||
21 | CLAIRE BRUNET | FRA | 95,75 | 23 | E | 126,24 | 21 | 36,50 | 20 | 258,49 | ||
22 | HERVE CONAN | FRA | 49,80 | 3 | 157,80 | 22 | E | 49,40 | 22 | E | 207,60 | |
23 | JEAN-LUC SCAILLIEREZ | FRA | 76,60 | 22 | 157,80 | 23 | E | 49,40 | 23 | E | 234,40 | |
ATTELAGE A 2 TRAITS | Clt | Name | Ctry | A | A Clt | B | B Clt | C | C Clt | Final | ||
1 | Erik Broms | SWE | 54,60 | 1 | 70,68 | 1 | 10,00 | 4 | 135,28 | |||
2 | JEAN-FRANCOIS CHANTEUR | FRA | 61,40 | 7 | 75,74 | 2 | 10,00 | 3 | 147,14 | |||
3 | MAX DOBRETSBERGER | AUT | 68,00 | 15 | 80,90 | 4 | 0,50 | 1 | 149,40 | |||
4 | JEAN-MARIE BELLOY | FRA | 57,40 | 3 | 82,99 | 5 | 10,00 | 5 | 150,39 | |||
5 | PATRICK LEMAIRE | FRA | 58,40 | 4 | 95,15 | 9 | 11,00 | 6 | 164,55 | |||
6 | GUY de VIENNE | FRA | 55,20 | 2 | 93,55 | 8 | 17,50 | 10 | 166,25 | |||
7 | PHILIPPE GRAS | FRA | 69,80 | 16 | 84,29 | 6 | 25,50 | 12 | 179,59 | |||
8 | BERNARD MALHERBE | FRA | 64,60 | 13 | 91,37 | 7 | 27,00 | 13 | 182,97 | |||
9 | ETIENNE SAMAIN | FRA | 63,20 | 8 | 95,71 | 10 | 35,50 | 17 | 194,41 | |||
10 | CHARLOTTE KEUFER | FRA | 72,40 | 17 | 76,61 | 3 | 46,00 | 19 | 195,01 | |||
11 | ERIC DEBUIGNY | FRA | 64,20 | 11 | 101,36 | 11 | 35,50 | 16 | 201,06 | |||
12 | MENHINICK NOBLE | ESP | 58,80 | 5 | 113,15 | 13 | 34,00 | 15 | 205,95 | |||
13 | ERIC COUPE | FRA | 82,00 | 20 | 112,43 | 12 | 15,00 | 7 | 209,43 | |||
14 | FRANCK GRIMONPREZ | FRA | 67,00 | 14 | 141,45 | 14 | 15,00 | 8 | 223,45 | |||
15 | CLAUDE BROSSARD | FRA | 78,20 | 19 | 147,35 | 16 | 32,50 | 14 | 258,05 | |||
16 | NORBERT COULON | FRA | 64,40 | 12 | 184,19 | 17 | E | 6,00 | 2 | 254,59 | ||
17 | BERNARD GRIMONPREZ | FRA | 63,40 | 9 | 184,19 | 17 | E | 15,50 | 9 | 263,09 | ||
18 | LAURENT TOUBLANC | FRA | 61,20 | 6 | 184,19 | 17 | E | 18,50 | 11 | 263,89 | ||
19 | CLAIRE LOUIS | FRA | 73,20 | 18 | 143,10 | 15 | 57,50 | 20 | E | 273,80 | ||
20 | CHRISTINE BILLEBAULT | FRA | 63,80 | 10 | 184,19 | 17 | E | 45,00 | 18 | 292,99 | ||
ATTELAGE A 4 TRAITS | Clt | Name | Ctry | A | A Clt | B | B Clt | C | C Clt | Final | ||
1 | Bernard POUVREAU | FRA | 53,60 | 2 | 93,11 | 2 | 15,00 | 1 | 161,71 | |||
2 | THIBAULT COUDRY | FRA | 57,20 | 4 | 88,51 | 1 | 20,00 | 3 | 165,71 | |||
3 | CHRISTIAN THIBAUD | FRA | 52,00 | 1 | 105,85 | 4 | 18,00 | 2 | 175,85 | |||
4 | JEAN-JACQUES MIRECOURT | FRA | 54,00 | 3 | 100,10 | 3 | 29,00 | 4 | 183,10 | |||
5 | GERARD BILLEBAULT | FRA | 86,40 | 6 | 140,69 | 5 | 36,20 | 5 | E | 263,34 | ||
6 | PATRICK MAUDET | FRA | 67,20 | 5 | 175,86 | 6 | E | 36,20 | 5 | E | 279,31 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson