Einspänner | Clt | Name | Ctry | A | A Clt | B | B Clt | C | C Clt | Final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dieter Lauterbach | GER | 43,40 | 2 | 51,64 | 6 | 0,00 | 10 | 95,04 |
2 | Carina Ekenberg | SWE | 47,00 | 4 | 48,14 | 3 | 0,00 | 8 | 95,14 |
3 | Ben Simonsén | FIN | 48,60 | 7 | 45,36 | 1 | 5,00 | 18 | 98,96 |
4 | Henrik Höper | DEN | 47,80 | 5 | 51,16 | 5 | 0,00 | 6 | 98,96 |
5 | Heidi Sinda | FIN | 50,00 | 9 | 57,94 | 18 | 0,00 | 2 | 107,94 |
6 | Anneli Blomberg | SWE | 51,00 | 12 | 57,90 | 17 | 0,00 | 9 | 108,90 |
7 | Jan vande Broek | NED | 49,00 | 8 | 52,92 | 7 | 7,50 | 24 | 109,42 |
8 | Ulla GÜNTHER | GER | 50,40 | 10 | 47,50 | 2 | 12,00 | 36 | 109,90 |
9 | Klaus Tebbe | GER | 48,40 | 6 | 54,84 | 9 | 7,00 | 23 | 110,24 |
10 | Yvonne de Ruyter | NED | 40,20 | 1 | 68,08 | 34 | 2,00 | 14 | 110,28 |
11 | Michaela van Assendelft | FIN | 51,60 | 13 | 54,92 | 10 | 5,00 | 19 | 111,52 |
12 | Albert Lütchens | GER | 54,00 | 19 | 57,74 | 16 | 0,00 | 4 | 111,74 |
13 | Reinhard Burggraf | GER | 53,20 | 17 | 50,16 | 4 | 10,50 | 31 | 113,86 |
14 | Sanna Tirkkonen | FIN | 54,00 | 19 | 56,16 | 11 | 4,50 | 16 | 114,66 |
15 | Beate KRAMER | GER | 58,20 | 30 | 57,16 | 15 | 0,00 | 7 | 115,36 |
16 | Jean-Jacques LEMMER | LUX | 54,40 | 22 | 59,04 | 21 | 2,50 | 15 | 115,94 |
17 | Jacqueline de Groot | NED | 50,60 | 11 | 62,62 | 26 | 5,00 | 20 | 118,22 |
18 | Tino Seifert | GER | 52,00 | 16 | 56,98 | 13 | 10,50 | 32 | 119,48 |
19 | Hans Wehr | GER | 54,60 | 23 | 59,52 | 23 | 6,00 | 22 | 120,12 |
20 | Annelie Wetterlundh | SWE | 57,80 | 28 | 63,06 | 27 | 0,00 | 3 | 120,86 |
21 | Brigitte Durben | GER | 66,20 | 41 | 57,12 | 14 | 0,00 | 12 | 123,32 |
22 | Karsten Johannssen | GER | 57,80 | 28 | 56,30 | 12 | 10,00 | 28 | 124,10 |
23 | Siegfried Flamm | 59,40 | 31 | 65,78 | 33 | 0,00 | 1 | 125,18 | |
24 | Josef Jun Heisterkamp | GER | 53,20 | 17 | 68,28 | 35 | 5,00 | 17 | 126,48 |
25 | Hubertus Bröhl | GER | 54,20 | 21 | 63,50 | 29 | 9,00 | 25 | 126,70 |
26 | Elmar Trunkenbolz | 73,80 | 43 | 54,08 | 8 | 0,00 | 5 | 127,88 | |
27 | Heinz Kunstler | 51,60 | 13 | 74,14 | 37 | 5,50 | 21 | 131,24 | |
28 | Courtney MACGILLIVRAY | CAN | 51,80 | 15 | 65,02 | 31 | 15,00 | 37 | 131,82 |
29 | Martin Van Den Broek | NED | 56,80 | 26 | 64,32 | 30 | 11,50 | 35 | 132,62 |
30 | Theodor Bongartz | 63,00 | 38 | 59,94 | 24 | 10,00 | 29 | 132,94 | |
31 | Wolfgang Lohrer | 56,80 | 26 | 72,36 | 36 | 10,00 | 27 | 139,16 | |
32 | Franz SCHILTZ | LUX | 66,00 | 40 | 59,38 | 22 | 17,00 | 38 | 142,38 |
33 | Tove-Maria Holmasto | FIN | 54,60 | 23 | 87,58 | 39 | 0,50 | 13 | 142,68 |
34 | Harald Wieland | GER | 73,00 | 42 | 61,34 | 25 | 9,50 | 26 | 143,84 |
35 | Arkadiusz KWIATEK | POL | 62,60 | 37 | 58,74 | 20 | 26,00 | 41 | 147,34 |
36 | Dörte Hiller | 63,00 | 38 | 63,22 | 28 | 22,50 | 40 | 148,72 | |
37 | Sabine Auracher | GER | 73,80 | 43 | 65,20 | 32 | 22,50 | 39 | 161,50 |
38 | Franz-Josef May | 60,80 | 34 | 76,08 | 38 | 33,50 | 44 | 170,38 | |
39 | Uts Lauterbach | 85,40 | 45 | 58,12 | 19 | 29,50 | 42 | 173,02 | |
40 | Agniezka Chwastek | POL | 46,00 | 3 | 129,35 | 41 | 10,50 | 33 | 185,85 |
41 | Franz Schnider | SUI | 59,40 | 31 | 129,35 | 41 | 0,00 | 11 | 188,75 |
42 | Dries Visser | NED | 56,60 | 25 | 103,48 | 40 | 33,00 | 43 | 193,08 |
43 | Jurgen Johannsen | 60,80 | 34 | 129,35 | 41 | 10,00 | 30 | 200,15 | |
44 | Patrick Hanisch | GER | 61,80 | 36 | 129,35 | 41 | 11,50 | 34 | 202,65 |
45 | Klaus WITTMANN | AUT | 60,20 | 33 | 129,35 | 41 | 33,00 | 44 | 222,55 |
Rapport utskriven med Kusk & Körtävlingsprogram / Leif-Göran Rasmusson